Aller au contenu

Fibre ici

Fibre et fin de l'ADSL dans le département de l'Aisne (02)

Exemple : 12 rue de la Paix, 90000 Belfort.
Sans inscription. Votre adresse n'est ni conservée ni transmise.

Chiffres Arcep au 30/06/2026

11 979 adresses du département sont identifiées par un code d'immeuble et non par une clé de la Base Adresse Nationale : pour celles-ci, le résultat est établi à partir du bâtiment le plus proche.

Intercommunalités

Communes du département

Adresses et couverture fibre par commune (source Arcep)
CommuneAdressesAvec fibre Coupure du cuivre
Saint-Quentin 18 568 18 533 31/01/2027
Laon 7 532 7 435 31/01/2029
Soissons 6 943 6 683 non programmée
Tergnier 5 487 5 456 31/01/2028
Chauny 4 813 4 776 27/01/2026 (déjà coupé)
Château-Thierry 3 961 3 895 31/05/2028
Hirson 3 878 3 830 non programmée
Villers-Cotterêts 2 967 2 935 31/05/2029
Bohain-en-Vermandois 2 600 2 562 31/05/2029
Gauchy 2 368 2 346 31/01/2028
Guise 2 080 2 002 non programmée
Saint-Michel 1 505 1 488 non programmée
Villeneuve-sur-Aisne 1 340 1 309 non programmée
Belleu 1 327 1 321 31/05/2029
Fère-en-Tardenois 1 278 1 246 31/10/2029
Athies-sous-Laon 1 219 1 211 31/01/2029
Fresnoy-le-Grand 1 214 1 202 31/05/2029
Crouy 1 193 1 130 31/05/2029
Le Nouvion-en-Thiérache 1 186 1 159 31/10/2029
Vervins 1 168 1 147 non programmée
Essômes-sur-Marne 1 157 1 118 31/05/2028
Anizy-le-Grand 1 151 1 130 31/10/2029
Beautor 1 049 1 037 31/01/2028
Marle 1 047 1 027 31/01/2029
Saint-Gobain 1 046 1 026 31/01/2029
Sinceny 1 027 1 015 27/01/2026 (déjà coupé)
Ribemont 1 021 1 000 27/01/2026 (déjà coupé)
Charly-sur-Marne 1 017 989 31/10/2029
Vailly-sur-Aisne 996 979 31/05/2029
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt 980 884 non programmée
Braine 964 948 31/05/2029
Villeneuve-Saint-Germain 932 907 31/05/2029
Neuilly-Saint-Front 928 908 31/10/2029
La Fère 927 911 31/01/2029
Nogent-l'Artaud 924 902 31/10/2029
Sissonne 904 867 non programmée
Bucy-le-Long 896 883 31/05/2029
La Ferté-Milon 878 857 31/05/2029
Viry-Noureuil 875 861 27/01/2026 (déjà coupé)
La Capelle 860 842 non programmée
Origny-Sainte-Benoite 851 833 31/10/2029
Courmelles 819 812 non programmée
Crépy 808 791 31/01/2029
Bruyères-et-Montbérault 799 756 31/01/2029
Charmes 799 782 31/01/2029
Pinon 796 785 31/10/2029
Flavy-le-Martel 762 753 31/01/2025 (déjà coupé)
Montescourt-Lizerolles 756 754 31/01/2028
Blérancourt 710 699 31/10/2029
Étreux 709 700 31/10/2029
Boué 703 692 31/10/2028
Vic-sur-Aisne 693 686 31/05/2029
Cuffies 684 676 31/05/2029
Origny-en-Thiérache 673 664 non programmée
Montcornet 664 648 non programmée
Folembray 653 645 31/10/2028
Chézy-sur-Marne 651 628 27/01/2026 (déjà coupé)
Crécy-sur-Serre 651 638 31/01/2029
Beaurevoir 647 629 31/05/2028
Montreuil-aux-Lions 639 629 31/10/2029
Homblières 635 633 31/01/2028
Liesse-Notre-Dame 627 612 31/01/2029
Harly 624 617 31/01/2028
Coincy 616 603 31/10/2029
Brasles 612 598 31/05/2028
Trélou-sur-Marne 608 599 31/10/2029
Aulnois-sous-Laon 604 599 31/01/2029
Ambleny 595 591 31/05/2029
Viels-Maisons 595 575 31/10/2029
Billy-sur-Aisne 590 578 non programmée
Holnon 578 569 31/05/2029
Essigny-le-Grand 575 568 27/01/2026 (déjà coupé)
Buironfosse 565 557 non programmée
Les Septvallons 555 541 31/05/2029
Ognes 550 548 27/01/2026 (déjà coupé)
Pasly 543 539 31/05/2029
Vermand 538 523 31/05/2029
Grugies 537 537 31/01/2028
Jussy 532 524 27/01/2026 (déjà coupé)
La Flamengrie 529 524 31/10/2029
Crézancy 527 523 31/01/2025 (déjà coupé)
Étreillers 527 525 31/05/2028
Sains-Richaumont 526 520 non programmée
Mons-en-Laonnois 521 521 31/01/2029
Coucy-le-Château-Auffrique 518 509 31/10/2028
Nesles-la-Montagne 514 508 27/01/2026 (déjà coupé)
Nogentel 511 502 27/01/2026 (déjà coupé)
Étampes-sur-Marne 507 504 31/05/2028
Rozoy-sur-Serre 505 492 non programmée
Itancourt 502 498 31/10/2028
Seboncourt 490 486 31/05/2029
Mondrepuis 489 479 non programmée
Chierry 486 475 31/05/2028
Bichancourt 481 477 27/01/2026 (déjà coupé)
Moÿ-de-l'Aisne 481 472 31/10/2029
Venizel 481 475 non programmée
Acy 473 461 non programmée
Dhuys et Morin-en-Brie 470 456 31/01/2027
Mercin-et-Vaux 463 452 31/05/2029
Étréaupont 459 443 non programmée
Vendeuil 451 437 31/10/2029
Gricourt 449 443 31/05/2029
Chambry 448 448 31/01/2029
Fontaine-lès-Vervins 445 428 non programmée
Esquéhéries 442 437 31/10/2029
Ciry-Salsogne 440 430 31/05/2029
Frières-Faillouël 437 432 27/01/2026 (déjà coupé)
Vaux-Andigny 429 420 31/10/2028
Ressons-le-Long 428 424 31/05/2029
Wassigny 422 415 31/10/2029
Mont-d'Origny 421 410 31/10/2029
Montbrehain 416 406 31/05/2029
Dizy-le-Gros 415 393 31/10/2029
Neuville-Saint-Amand 414 413 31/01/2028
Montaigu 413 400 31/01/2029
Villiers-Saint-Denis 410 404 31/10/2029
Bézu-Saint-Germain 409 397 31/10/2029
Lesquielles-Saint-Germain 409 397 non programmée
Beaurieux 408 403 31/01/2029
Bernoy-le-Château 401 387 non programmée
Couvron-et-Aumencourt 401 396 31/01/2029
Beuvardes 399 387 31/10/2029
Buire 399 395 non programmée
Aubenton 398 380 non programmée
Pernant 395 330 31/05/2029
Jaulgonne 389 382 31/10/2029
Chavignon 387 383 31/05/2029
Barisis-aux-Bois 385 368 31/10/2029
Fayet 383 338 31/01/2028
Chassemy 382 376 31/10/2028
Vallées en Champagne 381 361 31/10/2029
Oulchy-le-Château 380 376 31/05/2029
Lehaucourt 379 372 31/05/2029
Vauxbuin 379 374 non programmée
Autreville 378 376 27/01/2026 (déjà coupé)
Lesdins 378 378 31/01/2028
Condé-en-Brie 377 370 31/10/2029
Cessières-Suzy 373 368 31/01/2029
Montigny-Lengrain 373 365 31/05/2029
Bourg-et-Comin 371 368 31/01/2029
Pavant 363 357 31/10/2029
Mont-Notre-Dame 360 352 31/05/2029
Pommiers 357 337 31/05/2029
Amigny-Rouy 355 351 31/01/2029
Corbeny 355 346 31/01/2029
Condren 344 330 31/01/2028
Gizy 344 334 31/01/2029
Mennevret 342 338 non programmée
Prémont 338 322 31/05/2029
Saulchery 338 332 31/10/2029
Chéry-lès-Pouilly 336 329 31/01/2029
Gandelu 336 327 31/10/2029
Seraucourt-le-Grand 335 329 31/01/2028
Nauroy 333 331 31/05/2029
Travecy 331 324 31/01/2029
Crouttes-sur-Marne 330 321 31/10/2029
Brissy-Hamégicourt 329 319 31/10/2029
Berry-au-Bac 327 304 31/01/2029
Mont-Saint-Père 327 319 31/10/2029
Urvillers 320 307 31/10/2029
Coucy-lès-Eppes 319 309 31/01/2029
Brancourt-en-Laonnois 314 311 31/10/2029
Domptin 312 304 31/10/2029
Thenelles 310 302 31/10/2029
Berny-Rivière 309 302 31/05/2029
Omissy 309 304 31/01/2028
Épaux-Bézu 308 294 31/10/2029
Vadencourt 307 301 non programmée
Plomion 306 299 non programmée
La Ferté-Chevresis 305 298 31/10/2029
Trosly-Loire 305 301 31/10/2028
Vivaise 304 304 31/01/2028
Bellicourt 303 294 31/05/2029
Tavaux-et-Pontséricourt 299 288 31/01/2029
Neuve-Maison 298 295 non programmée
Pontavert 297 295 31/01/2029
Séry-lès-Mézières 295 282 31/10/2029
Landouzy-la-Ville 294 287 non programmée
Cugny 293 290 31/01/2025 (déjà coupé)
Brancourt-le-Grand 292 285 31/05/2029
Savy 290 289 31/05/2029
Villequier-Aumont 290 286 27/01/2026 (déjà coupé)
Gouy 288 275 31/05/2029
Morcourt 288 288 31/01/2027
Saint-Simon 286 276 31/01/2028
Danizy 283 283 31/01/2029
Marly-Gomont 283 277 non programmée
Chaourse 280 262 non programmée
Festieux 280 280 31/01/2028
Nouvion-et-Catillon 279 268 31/01/2029
Marigny-en-Orxois 278 268 31/10/2029
Barenton-Bugny 277 266 31/01/2029
Missy-sur-Aisne 277 275 31/05/2029
Fossoy 276 268 31/01/2025 (déjà coupé)
Vendhuile 276 270 31/05/2028
Brunehamel 274 265 non programmée
Étaves-et-Bocquiaux 274 270 31/05/2029
Clastres 273 260 31/01/2028
Achery 272 266 31/01/2029
Évergnicourt 269 265 non programmée
Levergies 267 257 31/05/2029
Haramont 266 260 31/05/2029
Fontenoy 265 256 31/05/2028
Hargicourt 265 259 31/05/2029
Septmonts 265 261 non programmée
Bertaucourt-Epourdon 264 259 31/01/2029
Mézières-sur-Oise 263 255 31/10/2029
Mézy-Moulins 261 252 31/01/2025 (déjà coupé)
Clairfontaine 257 246 non programmée
Coulonges-Cohan 257 244 31/10/2029
Juvincourt-et-Damary 256 244 31/01/2029
Sissy 256 249 31/10/2028
Urcel 256 248 31/10/2029
Fesmy-le-Sart 253 245 31/10/2028
Any-Martin-Rieux 252 243 non programmée
Caumont 252 248 27/01/2026 (déjà coupé)
Chivres-Val 252 248 31/05/2029
Neufchâtel-sur-Aisne 250 241 non programmée
Abbécourt 248 247 27/01/2026 (déjà coupé)
Gland 248 245 31/10/2029
Bazoches-et-Saint-Thibaut 246 237 31/05/2029
Versigny 241 234 31/01/2029
Arcy-Sainte-Restitue 239 232 31/05/2029
Barzy-sur-Marne 236 226 31/10/2029
Alaincourt 235 226 31/10/2029
Pouilly-sur-Serre 235 231 31/01/2029
Villers-sur-Fère 235 229 31/10/2029
Bernot 234 225 31/10/2029
La Bouteille 234 216 non programmée
Mauregny-en-Haye 234 216 31/10/2028
Romeny-sur-Marne 234 229 31/10/2029
Vauxaillon 234 226 27/01/2026 (déjà coupé)
Chivy-lès-Étouvelles 233 230 31/01/2029
Martigny 233 222 non programmée
Camelin 231 229 31/10/2029
Morsain 231 227 31/05/2029
Essises 229 220 31/10/2029
Lemé 229 225 non programmée
Monceau-lès-Leups 226 223 31/01/2029
Orainville 226 226 non programmée
Bucy-lès-Pierrepont 224 209 non programmée
Fonsomme 224 223 31/01/2028
Rouvroy 224 224 31/01/2028
Leuilly-sous-Coucy 223 214 31/10/2029
Guny 221 212 31/10/2029
Blesmes 220 211 31/05/2028
Marchais 220 200 31/01/2029
Fourdrain 219 207 31/01/2029
Caillouël-Crépigny 217 216 31/01/2028
Condé-sur-Suippe 217 206 non programmée
Oisy 217 206 31/10/2028
Maizy 216 207 31/01/2029
Mesnil-Saint-Laurent 216 216 31/01/2027
Wimy 215 212 non programmée
Dallon 213 209 31/01/2028
Villers-Saint-Christophe 213 213 31/01/2028
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain 212 204 non programmée
Dercy 211 208 31/01/2029
Pierrepont 210 189 31/01/2025 (déjà coupé)
Quierzy 210 207 31/01/2028
Retheuil 210 207 31/05/2029
Vivières 210 207 31/05/2029
Amifontaine 209 201 non programmée
Serain 208 204 31/05/2028
Chéry-Chartreuve 207 201 31/05/2029
Chézy-en-Orxois 207 200 31/10/2029
Francilly-Selency 207 205 31/05/2029
Liez 204 202 31/01/2028
Saint-Paul-aux-Bois 204 199 31/01/2027
Saint-Christophe-à-Berry 203 203 31/05/2029
Prémontré 202 200 31/10/2029
Eppes 200 199 31/01/2029
Azy-sur-Marne 199 194 31/10/2029
Chouy 199 187 31/05/2029
Vorges 199 197 31/01/2028
Presles-et-Boves 198 183 31/05/2029
Verdilly 198 193 31/05/2028
Estrées 196 195 31/05/2029
Chartèves 195 194 31/10/2029
Chivres-en-Laonnois 195 174 31/01/2029
Roucy 195 184 31/01/2029
Mennessis 194 189 27/01/2026 (déjà coupé)
Watigny 194 187 non programmée
Macquigny 193 185 non programmée
Cuvres-et-Valsery 192 183 31/05/2029
La Malmaison 192 188 31/01/2029
Épieds 191 176 31/05/2028
Béthancourt-en-Vaux 190 187 31/01/2028
Brécy 190 180 31/10/2029
Dampleux 190 183 31/05/2029
Dammard 189 187 31/05/2029
Presles-et-Thierny 189 189 31/01/2027
Faverolles 188 179 31/05/2029
Grougis 188 181 non programmée
Rocquigny 188 182 non programmée
Annois 187 185 31/01/2025 (déjà coupé)
Hartennes-et-Taux 187 180 31/05/2029
Courcelles-sur-Vesle 186 179 31/05/2029
Remigny 186 176 27/01/2026 (déjà coupé)
Saint-Pierre-Aigle 186 182 31/05/2029
Manicamp 185 180 31/01/2027
Vierzy 185 181 27/01/2026 (déjà coupé)
Voulpaix 184 182 non programmée
Pargny-et-Filain 183 177 31/05/2029
Aguilcourt 182 180 non programmée
Bellenglise 182 180 31/05/2029
Bonneil 182 181 31/10/2029
Le Charmel 180 167 31/10/2029
Chacrise 179 175 27/01/2026 (déjà coupé)
Corcy 179 173 31/05/2029
Cuisy-en-Almont 179 172 non programmée
Fontaine-Notre-Dame 179 176 31/01/2028
La Neuville-lès-Dorengt 177 172 31/10/2028
Prouvais 177 174 non programmée
Marest-Dampcourt 176 170 31/01/2028
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy 176 164 non programmée
Samoussy 176 176 31/01/2028
Effry 175 173 non programmée
Attilly 173 169 31/05/2029
Crécy-au-Mont 173 161 31/10/2029
Margival 172 166 27/01/2026 (déjà coupé)
Montlevon 171 166 27/01/2026 (déjà coupé)
Rozet-Saint-Albin 171 167 31/10/2029
Courtemont-Varennes 170 167 31/10/2029
Essigny-le-Petit 170 169 31/01/2028
Sermoise 170 169 non programmée
Connigis 169 162 31/01/2025 (déjà coupé)
Montigny-sur-Crécy 169 164 27/01/2026 (déjà coupé)
Proisy 169 166 non programmée
Tupigny 169 164 non programmée
Clacy-et-Thierret 167 167 31/01/2029
Condé-sur-Aisne 165 161 31/05/2029
Hannapes 165 159 31/10/2029
Landifay-et-Bertaignemont 164 157 non programmée
Anguilcourt-le-Sart 163 150 31/01/2029
Joncourt 163 161 31/05/2029
Montigny-l'Allier 162 158 31/10/2029
Sorbais 160 155 non programmée
Parfondru 159 157 31/01/2028
Barzy-en-Thiérache 158 152 31/10/2028
Lappion 158 154 non programmée
Villeneuve-sur-Fère 158 153 31/10/2029
Brissay-Choigny 157 151 27/01/2026 (déjà coupé)
Servais 157 153 31/01/2029
Courboin 156 153 27/01/2026 (déjà coupé)
Grandlup-et-Fay 155 151 31/01/2025 (déjà coupé)
Artemps 154 152 31/01/2028
Pontruet 154 149 31/05/2029
Vauxrezis 154 152 non programmée
Besny-et-Loizy 153 153 31/01/2029
Ohis 153 148 non programmée
Terny-Sorny 152 147 27/01/2026 (déjà coupé)
Vigneux-Hocquet 152 149 non programmée
Épagny 151 149 31/05/2029
Saint-Gobert 151 149 non programmée
Aisonville-et-Bernoville 150 149 non programmée
Dommiers 150 148 31/05/2029
Leschelle 150 143 31/10/2029
Longpont 150 146 31/05/2029
Molinchart 150 149 31/01/2027
Villeret 150 148 31/05/2029
Luzoir 149 142 non programmée
Mesbrecourt-Richecourt 149 145 31/01/2029
Grand-Rozoy 148 146 31/05/2029
Lislet 148 135 non programmée
Voyenne 148 146 31/01/2029
Soupir 147 142 31/05/2029
Chevresis-Monceau 146 142 31/10/2029
Fontenelle 146 140 31/10/2029
Paars 146 144 31/05/2029
Viffort 146 141 31/05/2028
Juvigny 145 142 27/01/2026 (déjà coupé)
Harcigny 144 144 non programmée
Saponay 144 141 31/10/2029
Taillefontaine 144 140 31/05/2029
Fieulaine 143 142 31/01/2028
uilly 143 142 31/10/2028
Aizy-Jouy 142 136 31/05/2029
L'Épine-aux-Bois 142 131 31/10/2028
Mortefontaine 142 136 31/05/2029
Osly-Courtil 142 138 31/05/2029
Puisieux-et-Clanlieu 142 137 non programmée
Bézu-le-Guéry 141 130 31/10/2029
Montigny-en-Arrouaise 141 139 31/05/2029
Nouvion-le-Comte 141 133 31/01/2029
Veslud 141 141 31/01/2027
Champs 140 115 31/10/2029
Jeantes 140 132 non programmée
Louâtre 139 135 31/05/2029
Iron 138 127 31/10/2029
Thenailles 136 133 non programmée
Erlon 135 133 31/01/2029
Fontaine-lès-Clercs 135 130 31/01/2028
Gercy 135 132 non programmée
Remaucourt 135 135 31/01/2028
Selens 135 133 31/10/2028
Iviers 134 131 non programmée
La Vallée-au-Blé 134 132 non programmée
Merlieux-et-Fouquerolles 134 128 31/10/2029
Parpeville 134 130 31/10/2028
Saint-Rémy-Blanzy 134 125 31/05/2029
Saint-Aubin 133 133 31/10/2029
Boncourt 132 128 non programmée
Concevreux 132 130 31/01/2029
Fresnes-en-Tardenois 132 127 31/10/2029
Seringes-et-Nesles 132 122 31/10/2029
Nizy-le-Comte 131 129 31/01/2029
Aubencheul-aux-Bois 130 130 31/05/2029
Pontru 130 123 31/05/2029
Serches 130 129 non programmée
Tugny-et-Pont 130 125 31/01/2028
Chamouille 129 129 31/01/2028
Montfaucon 128 117 31/10/2029
Largny-sur-Automne 127 124 31/05/2029
Mareuil-en-Dôle 127 125 31/05/2028
Reuilly-Sauvigny 127 124 31/10/2029
Audigny 126 123 non programmée
Beauvois-en-Vermandois 126 126 31/05/2029
Puiseux-en-Retz 126 123 31/05/2029
Celles-sur-Aisne 125 121 31/05/2029
La Chapelle-sur-Chézy 125 120 31/10/2029
Pierremande 125 124 27/01/2026 (déjà coupé)
Résigny 125 120 non programmée
Vasseny 125 120 31/05/2029
Becquigny 124 117 31/05/2029
Guivry 124 123 31/01/2027
Lerzy 124 118 non programmée
Parcy-et-Tigny 124 119 31/05/2029
Verneuil-sur-Serre 124 120 31/01/2029
Sons-et-Ronchères 123 120 31/01/2029
Chalandry 121 119 31/01/2029
Royaucourt-et-Chailvet 121 116 31/10/2029
Villers-le-Sec 121 117 31/10/2028
Froidmont-Cohartille 120 116 31/01/2025 (déjà coupé)
Montgobert 120 117 31/05/2029
Remies 120 115 31/01/2029
Saint-Bandry 120 117 31/05/2029
Lavaqueresse 119 117 non programmée
Rocourt-Saint-Martin 119 117 31/10/2029
Vénérolles 119 114 31/10/2029
Assis-sur-Serre 118 116 31/01/2029
Breny 118 116 31/05/2029
Hary 118 113 non programmée
Jeancourt 118 118 31/05/2029
Roupy 118 118 31/05/2029
Saint-Eugène 118 114 31/01/2025 (déjà coupé)
Guyencourt 117 114 31/01/2029
Laval-en-Laonnois 117 117 31/01/2027
Monceau-le-Waast 117 116 31/01/2025 (déjà coupé)
Sequehart 117 115 31/05/2029
Laigny 115 112 non programmée
Vézilly 115 110 31/10/2029
Bonnesvalyn 114 113 31/10/2029
Croix-Fonsomme 114 110 31/05/2029
Malzy 114 107 non programmée
Vaucelles-et-Beffecourt 114 114 31/01/2027
Coyolles 113 104 31/05/2029
Vesles-et-Caumont 113 109 27/01/2026 (déjà coupé)
Aubigny-aux-Kaisnes 112 112 31/01/2028
Maissemy 112 110 31/05/2029
Le Hérie-la-Viéville 111 107 non programmée
Marcy-sous-Marle 111 109 31/01/2029
Parfondeval 111 108 non programmée
Agnicourt-et-Séchelles 110 105 31/01/2029
Bergues-sur-Sambre 110 109 31/10/2028
Villers-Hélon 110 108 31/05/2029
Castres 109 109 31/01/2027
Chaudun 109 108 31/05/2029
Chevregny 109 108 31/01/2029
Grisolles 109 106 31/10/2029
Le Verguier 109 108 31/05/2029
Vaudesson 109 103 31/05/2029
Wiège-Faty 109 107 non programmée
Billy-sur-Ourcq 108 105 31/05/2029
Braye-en-Laonnois 108 101 31/10/2028
Bucilly 108 99 non programmée
Pargny-la-Dhuys 108 101 31/05/2028
Rougeries 108 106 non programmée
Cilly 107 105 31/01/2029
Nouvron-Vingré 107 104 31/05/2028
Saconin-et-Breuil 107 99 31/05/2029
Commenchon 106 106 27/01/2026 (déjà coupé)
Latilly 106 98 31/10/2029
Oigny-en-Valois 106 104 31/05/2029
Vendières 106 102 31/10/2028
Berrieux 105 104 31/01/2029
Étouvelles 105 105 31/01/2027
Le Catelet 105 102 31/05/2029
Besmont 104 99 non programmée
Clamecy 104 103 27/01/2026 (déjà coupé)
La Selve 104 103 non programmée
Limé 104 101 31/10/2028
Villemontoire 104 101 31/05/2029
Coucy-la-Ville 103 98 31/10/2029
Montloué 103 97 31/10/2029
Regny 103 95 31/10/2029
Bouresches 102 99 31/05/2028
Bruyères-sur-Fère 102 100 31/10/2029
Chigny 102 97 31/10/2029
Deuillet 102 98 31/01/2029
Troësnes 102 101 31/05/2029
Veuilly-la-Poterie 102 97 31/10/2029
Bouconville-Vauclair 101 88 31/01/2029
Saint-Algis 101 93 non programmée
Autreppes 100 99 non programmée
Benay 100 99 31/10/2029
Chaillevois 100 96 31/10/2029
Colligis-Crandelain 100 98 31/01/2029
Pont-Saint-Mard 100 98 31/10/2029
Ugny-le-Gay 100 97 31/01/2027
Variscourt 99 96 non programmée
Brumetz 98 94 31/10/2029
Dury 98 96 31/01/2028
Ébouleau 98 97 non programmée
Fluquières 98 97 31/05/2029
Hauteville 98 87 non programmée
Bois-lès-Pargny 97 95 31/01/2029
Brenelle 97 96 31/05/2029
Laniscourt 97 97 31/01/2028
Lucy-le-Bocage 97 93 31/10/2029
Mayot 97 92 31/01/2029
Landouzy-la-Cour 96 93 non programmée
Montigny-le-Franc 96 90 31/01/2029
Pleine-Selve 96 96 31/10/2028
Rozières-sur-Crise 96 94 31/05/2029
Chavonne 94 92 31/05/2029
Neuvillette 94 87 31/10/2029
Andelain 93 93 31/01/2029
Fressancourt 93 90 31/01/2029
Froidestrées 93 87 non programmée
Monampteuil 93 83 31/05/2029
Septvaux 93 88 31/10/2029
Hautevesnes 92 85 31/10/2029
La Neuville-en-Beine 92 90 31/01/2025 (déjà coupé)
La Ville-aux-Bois-lès-Dizy 92 90 non programmée
Silly-la-Poterie 92 88 31/05/2029
Berthenicourt 91 90 31/10/2029
Bucy-lès-Cerny 91 91 31/01/2028
Mortiers 91 89 31/01/2029
Autremencourt 90 80 31/01/2029
Bosmont-sur-Serre 90 90 31/01/2029
Housset 90 86 non programmée
Villers-lès-Guise 90 84 non programmée
Couvrelles 89 84 31/05/2029
Beaumont-en-Beine 88 87 31/01/2025 (déjà coupé)
Le Sourd 88 87 non programmée
Noyales 88 81 non programmée
Sergy 88 86 31/10/2029
Monthurel 87 86 31/01/2025 (déjà coupé)
Tartiers 87 83 31/05/2029
Buzancy 86 85 31/05/2029
Englancourt 86 84 non programmée
Renansart 86 81 27/01/2026 (déjà coupé)
Viel-Arcy 85 81 31/05/2029
Braye-en-Thiérache 84 83 non programmée
Erloy 84 76 non programmée
Nanteuil-la-Fosse 84 82 31/05/2029
Passy-sur-Marne 84 82 31/10/2029
Petit-Verly 84 83 non programmée
Monthiers 83 80 31/10/2029
Vassens 83 78 31/05/2029
Verneuil-sous-Coucy 83 80 31/10/2029
Caulaincourt 82 77 31/05/2029
Fresnes-sous-Coucy 82 80 31/10/2029
Jouaignes 82 79 31/05/2029
Leuze 82 79 non programmée
Ollezy 82 79 31/01/2028
Proix 82 79 non programmée
Sommette-Eaucourt 82 76 31/01/2028
Dorengt 81 77 31/10/2029
La Neuville-Bosmont 81 78 31/01/2029
Marcy 81 79 31/01/2027
Pignicourt 81 80 non programmée
Bussiares 80 77 31/05/2028
Cramaille 80 78 31/05/2029
La Vallée-Mulâtre 80 77 31/01/2027
Maast-et-Violaine 80 77 27/01/2026 (déjà coupé)
Saint-Gengoulph 80 76 31/10/2029
Coupru 79 74 31/10/2029
Dravegny 79 78 31/10/2029
Foreste 79 78 31/05/2029
La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert 79 74 31/01/2029
Bassoles-Aulers 78 75 31/10/2029
Besmé 78 76 31/10/2029
Dagny-Lambercy 78 77 non programmée
Goudelancourt-lès-Pierrepont 78 72 non programmée
Laversine 78 72 31/05/2029
Allemant 77 73 27/01/2026 (déjà coupé)
Haution 77 73 non programmée
Goussancourt 76 74 31/10/2029
Ronchères 76 71 31/10/2029
Burelles 75 74 non programmée
Courmont 75 69 31/10/2029
Douchy 75 74 31/05/2029
Fleury 75 72 31/05/2029
Gergny 75 75 non programmée
Le Thuel 75 74 31/10/2029
Molain 75 71 31/10/2028
Moussy-Verneuil 75 69 31/10/2028
Belleau 74 74 31/10/2029
Cys-la-Commune 74 73 31/05/2029
Oulchy-la-Ville 74 70 31/05/2029
Rozoy-Bellevalle 74 72 31/10/2029
Grand-Verly 73 71 non programmée
Happencourt 73 72 31/01/2028
La Hérie 73 72 non programmée
Laffaux 73 70 27/01/2026 (déjà coupé)
Lhuys 73 72 31/05/2029
Lor 73 71 non programmée
Nampcelles-la-Cour 73 71 non programmée
Ramicourt 73 73 31/05/2029
Sainte-Croix 73 70 31/01/2029
Bertricourt 72 72 non programmée
Noroy-sur-Ourcq 72 71 31/05/2029
Bourguignon-sous-Montbavin 71 71 31/10/2029
Cuirieux 71 68 31/01/2025 (déjà coupé)
Franqueville 71 70 non programmée
Muret-et-Crouttes 71 70 27/01/2026 (déjà coupé)
Saint-Martin-Rivière 71 69 31/10/2028
Trucy 71 68 31/01/2029
Vincy-Reuil-et-Magny 71 67 non programmée
Wissignicourt 71 69 31/10/2029
Braye 70 69 27/01/2026 (déjà coupé)
Chavigny 70 69 27/01/2026 (déjà coupé)
Chevennes 70 69 non programmée
Jumencourt 70 64 31/10/2029
Monceau-sur-Oise 70 68 non programmée
Saint-Mard 70 66 31/05/2029
Chérêt 69 68 31/01/2028
Étrépilly 69 62 31/05/2028
Landricourt 69 65 31/10/2029
Neuville-sur-Ailette 69 64 31/01/2029
Nouvion-le-Vineux 69 69 31/01/2027
Beaumé 68 65 non programmée
Renneval 68 67 non programmée
Sommeron 68 64 non programmée
Aizelles 67 65 31/01/2029
Bony 67 64 31/05/2029
Châtillon-lès-Sons 67 53 31/01/2029
Châtillon-sur-Oise 67 67 31/10/2029
Fontaine-Uterte 67 66 31/05/2029
Marizy-Sainte-Geneviève 67 66 31/05/2029
Pargny-les-Bois 67 67 31/01/2029
Passy-en-Valois 67 67 31/05/2029
Toulis-et-Attencourt 67 66 31/01/2029
Barenton-sur-Serre 66 65 31/01/2025 (déjà coupé)
Martigny-Courpierre 66 63 31/01/2029
Armentières-sur-Ourcq 65 61 31/10/2029
Beugneux 65 64 31/05/2029
Dohis 65 64 31/01/2027
Lugny 65 65 non programmée
Mâchecourt 65 62 non programmée
Thiernu 65 64 31/01/2029
Villers-Agron-Aiguizy 65 59 31/10/2029
Cutry 64 63 31/05/2029
Monthenault 64 58 31/01/2029
Proviseux-et-Plesnoy 64 62 non programmée
Celles-lès-Condé 63 62 31/10/2029
Chéry-lès-Rozoy 63 63 non programmée
Coingt 63 59 non programmée
La Croix-sur-Ourcq 63 61 31/10/2029
Magny-la-Fosse 63 63 31/05/2029
Vaux-en-Vermandois 63 63 31/05/2029
Vendelles 63 62 31/05/2028
Cerny-lès-Bucy 62 62 31/01/2028
Dhuizel 62 62 31/05/2029
Neuville-sur-Margival 62 60 27/01/2026 (déjà coupé)
Saint-Nicolas-aux-Bois 61 57 31/01/2029
Berlise 60 56 31/10/2029
Les Autels 60 58 non programmée
Aubigny-en-Laonnois 59 58 31/01/2029
Clermont-les-Fermes 59 58 non programmée
Craonnelle 59 59 31/01/2029
Morgny-en-Thiérache 59 55 non programmée
Ostel 59 56 31/05/2029
Vichel-Nanteuil 59 54 31/10/2029
Droizy 58 58 31/05/2029
Paissy 58 56 31/01/2029
Leury 57 53 27/01/2026 (déjà coupé)
Pont-Arcy 57 53 31/05/2029
Prisces 57 57 non programmée
Audignicourt 56 54 31/05/2029
