Aller au contenu

Fibre ici

Fibre et fin de l'ADSL dans le département des Alpes-Maritimes (06)

Exemple : 12 rue de la Paix, 90000 Belfort.
Sans inscription. Votre adresse n'est ni conservée ni transmise.

Chiffres Arcep au 30/06/2026

34 543 adresses du département sont identifiées par un code d'immeuble et non par une clé de la Base Adresse Nationale : pour celles-ci, le résultat est établi à partir du bâtiment le plus proche.

Intercommunalités

Communes du département

Adresses et couverture fibre par commune (source Arcep)
CommuneAdressesAvec fibre Coupure du cuivre
Nice 24 037 22 137 non programmée
Antibes 10 099 9 502 31/01/2029
Cannes 9 154 8 425 31/01/2029
Grasse 7 437 6 554 non programmée
Cagnes-sur-Mer 7 091 7 073 31/01/2027
Le Cannet 4 555 4 250 31/01/2029
Mougins 4 438 4 367 31/01/2028
Vallauris 4 322 4 248 31/01/2029
Menton 3 976 3 631 non programmée
Vence 3 950 3 779 31/01/2029
Mandelieu-la-Napoule 3 313 3 246 31/01/2027
Mouans-Sartoux 3 200 3 188 31/01/2028
Villeneuve-Loubet 2 968 2 965 27/01/2026 (déjà coupé)
Saint-Laurent-du-Var 2 909 2 843 31/01/2028
Peymeinade 2 810 2 782 31/01/2029
Valbonne 2 717 2 605 31/01/2029
Roquefort-les-Pins 2 616 2 588 31/01/2028
Roquebrune-Cap-Martin 2 591 2 500 non programmée
Contes 2 533 2 451 31/01/2029
Biot 2 404 2 297 31/01/2029
La Colle-sur-Loup 2 326 2 325 27/01/2026 (déjà coupé)
La Gaude 2 218 2 202 31/01/2028
Carros 2 051 1 848 non programmée
Levens 2 042 2 020 non programmée
Villefranche-sur-Mer 1 893 1 802 31/01/2029
Tourrettes-sur-Loup 1 881 1 877 31/01/2027
La Trinité 1 858 1 838 31/01/2029
Saint-Paul-de-Vence 1 846 1 844 27/01/2026 (déjà coupé)
Le Rouret 1 761 1 759 31/01/2028
Saint-Jeannet 1 645 1 397 non programmée
Saint-Cézaire-sur-Siagne 1 643 1 588 31/01/2029
Beausoleil 1 612 1 518 non programmée
Tourrette-Levens 1 605 1 589 non programmée
La Turbie 1 513 1 383 non programmée
Pégomas 1 489 1 478 31/01/2028
La Roquette-sur-Siagne 1 450 1 440 31/01/2028
Saint-Vallier-de-Thiey 1 408 1 349 31/01/2029
Gattières 1 380 1 371 non programmée
Le Tignet 1 350 1 316 31/01/2029
Tende 1 274 1 139 non programmée
Peille 1 269 1 144 31/01/2028
Breil-sur-Roya 1 245 929 non programmée
Châteauneuf-Grasse 1 235 1 232 31/01/2028
Sospel 1 227 1 122 non programmée
Èze 1 219 1 204 31/01/2029
Colomars 1 174 1 169 non programmée
Le Bar-sur-Loup 1 096 946 31/01/2029
Saint-Martin-Vésubie 1 072 661 non programmée
Théoule-sur-Mer 1 035 1 029 27/01/2026 (déjà coupé)
Drap 952 925 31/01/2028
Saint-Jean-Cap-Ferrat 934 914 31/01/2029
Valdeblore 921 875 non programmée
Opio 891 888 31/01/2028
Saint-Étienne-de-Tinée 864 810 31/01/2028
Aspremont 814 813 non programmée
L'Escarène 793 728 31/01/2029
Cap-d'Ail 788 785 27/01/2026 (déjà coupé)
Cabris 775 765 31/01/2029
Auribeau-sur-Siagne 739 739 31/01/2028
Berre-les-Alpes 727 695 31/01/2029
Spéracèdes 714 707 31/01/2029
Saint-André-de-la-Roche 712 673 31/01/2029
Saint-Martin-du-Var 704 559 non programmée
Belvédère 694 647 non programmée
Péone 694 637 31/01/2028
Beaulieu-sur-Mer 691 681 31/01/2029
La Brigue 677 629 non programmée
Castagniers 663 526 non programmée
Puget-Théniers 639 599 31/01/2028
Lucéram 636 553 31/01/2029
Sainte-Agnès 630 577 non programmée
Peillon 629 610 31/01/2028
Le Broc 618 618 non programmée
Beuil 600 563 31/01/2029
Lantosque 597 559 non programmée
Falicon 572 564 31/01/2029
Cantaron 557 483 31/01/2029
Blausasc 530 497 31/01/2029
Castellar 524 469 non programmée
Gilette 507 507 non programmée
Isola 491 451 31/01/2028
Clans 474 447 31/01/2029
Coaraze 467 448 31/01/2029
Caille 462 449 non programmée
Valderoure 457 441 non programmée
Villars-sur-Var 428 317 31/01/2029
La Bollène-Vésubie 427 411 non programmée
Gréolières 424 385 31/01/2029
Séranon 423 398 non programmée
Gorbio 407 403 non programmée
Châteauneuf-Villevieille 393 370 non programmée
Coursegoules 390 318 31/01/2029
Guillaumes 390 335 31/01/2029
Andon 387 345 non programmée
Saint-Blaise 384 347 non programmée
Roquebillière 383 339 non programmée
Roquestéron 380 372 31/01/2029
Bendejun 366 359 31/01/2029
Bonson 365 285 non programmée
Saorge 362 294 non programmée
Bouyon 342 325 31/01/2029
La Tour 342 314 31/01/2029
Escragnolles 333 317 non programmée
Touët-sur-Var 322 314 31/01/2027
Saint-Auban 295 263 non programmée
Cipières 278 256 31/01/2029
Toudon 277 255 31/01/2029
Fontan 273 244 non programmée
Utelle 258 212 non programmée
Caussols 256 35 31/01/2029
La Roquette-sur-Var 255 203 non programmée
Briançonnet 253 238 non programmée
Venanson 246 230 non programmée
Moulinet 232 224 non programmée
Sigale 227 216 31/01/2029
Gourdon 223 99 31/01/2029
La Penne 223 201 31/01/2028
Pierrefeu 216 209 31/01/2029
Rigaud 202 177 31/01/2029
Roure 200 178 31/01/2028
Le Mas 198 180 non programmée
Saint-Sauveur-sur-Tinée 192 180 31/01/2028
Bézaudun-les-Alpes 178 169 31/01/2029
Malaussène 178 161 31/01/2029
Touët-de-l'Escarène 175 155 31/01/2029
Ascros 166 151 31/01/2029
Roubion 152 135 31/01/2028
Castillon 151 140 non programmée
Revest-les-Roches 149 137 31/01/2029
Saint-Dalmas-le-Selvage 146 136 31/01/2028
Cuébris 145 139 31/01/2029
Villeneuve-d'Entraunes 128 122 31/01/2029
Saint-Martin-d'Entraunes 123 100 31/01/2029
Gars 119 114 non programmée
Conségudes 118 106 31/01/2029
Massoins 118 99 31/01/2029
Tourette-du-Château 118 112 31/01/2029
Aiglun 117 114 31/01/2029
Ilonse 116 105 31/01/2028
Saint-Antonin 111 99 31/01/2029
Les Ferres 106 102 31/01/2029
Rimplas 103 99 non programmée
La Croix-sur-Roudoule 102 95 31/01/2029
Collongues 93 86 non programmée
Thiéry 93 0 31/01/2029
Courmes 89 70 31/01/2029
Sauze 88 83 31/01/2029
Tournefort 88 77 31/01/2029
Pierlas 84 79 31/01/2029
Sallagriffon 84 82 31/01/2029
La Roque-en-Provence 81 75 31/01/2029
Puget-Rostang 81 65 31/01/2029
Châteauneuf-d'Entraunes 69 56 31/01/2029
Saint-Léger 69 67 31/01/2029
Duranus 63 58 non programmée
Amirat 51 43 non programmée
Lieuche 44 42 31/01/2029
Entraunes 41 13 31/01/2029
Daluis 35 27 31/01/2029
Les Mujouls 32 27 non programmée
Auvare 22 21 31/01/2029
Bairols 20 17 31/01/2029
Marie 13 7 31/01/2028