Aller au contenu

Fibre ici

Fibre et fin de l'ADSL dans le département de l'Aude (11)

Exemple : 12 rue de la Paix, 90000 Belfort.
Sans inscription. Votre adresse n'est ni conservée ni transmise.

Chiffres Arcep au 30/06/2026

24 725 adresses du département sont identifiées par un code d'immeuble et non par une clé de la Base Adresse Nationale : pour celles-ci, le résultat est établi à partir du bâtiment le plus proche.

Intercommunalités

Communes du département

Adresses et couverture fibre par commune (source Arcep)
CommuneAdressesAvec fibre Coupure du cuivre
Narbonne 18 132 17 447 non programmée
Carcassonne 17 229 17 019 31/01/2029
Limoux 5 175 5 077 31/05/2028
Lézignan-Corbières 5 045 4 977 31/01/2027
Castelnaudary 4 872 4 772 31/01/2028
Gruissan 4 721 4 656 non programmée
Leucate 4 553 4 374 non programmée
Port-la-Nouvelle 3 880 3 832 non programmée
Fleury 3 832 3 672 non programmée
Sigean 3 069 2 984 non programmée
Coursan 2 910 2 744 non programmée
Trèbes 2 496 2 453 31/01/2029
Villemoustaussou 2 148 2 125 31/01/2029
Cuxac-d'Aude 2 123 2 078 non programmée
Quillan 2 115 2 066 31/01/2029
Salles-d'Aude 1 859 1 828 non programmée
Bram 1 813 1 774 31/01/2029
Sallèles-d'Aude 1 635 1 616 non programmée
La Palme 1 444 1 403 31/01/2028
Ouveillan 1 414 1 387 non programmée
Conques-sur-Orbiel 1 306 1 281 31/10/2028
Pennautier 1 260 1 256 31/01/2029
Vinassan 1 232 1 205 non programmée
Palaja 1 217 1 214 31/01/2029
Rieux-Minervois 1 190 1 173 31/01/2029
Espéraza 1 186 1 174 31/05/2028
Argeliers 1 156 1 099 non programmée
Caunes-Minervois 1 142 1 118 31/10/2028
Fitou 1 120 1 045 non programmée
Saint-Nazaire-d'Aude 1 117 1 104 non programmée
Montréal 1 115 1 078 31/01/2029
Canet 1 023 1 006 non programmée
Moussan 1 015 1 011 non programmée
Fabrezan 1 006 983 31/10/2028
Bize-Minervois 983 937 non programmée
Villegailhenc 981 976 31/01/2027
Saint-Marcel-sur-Aude 966 962 non programmée
Ginestas 955 937 non programmée
Lavalette 942 941 31/01/2029
Capendu 933 916 31/01/2029
Saint-André-de-Roquelongue 930 921 31/10/2028
Bizanet 925 879 non programmée
Azille 886 860 31/01/2028
Roquefort-des-Corbières 877 842 non programmée
Belpech 875 815 31/01/2029
Ferrals-les-Corbières 873 857 31/01/2027
Cazilhac 852 852 31/01/2029
Peyriac-de-Mer 835 759 non programmée
Armissan 833 817 non programmée
Alzonne 816 788 31/10/2028
Peyriac-Minervois 777 774 31/01/2029
Montredon-des-Corbières 771 760 non programmée
Pépieux 765 761 31/01/2029
La Redorte 762 750 31/01/2029
Chalabre 758 745 31/01/2029
Marcorignan 753 686 non programmée
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 753 735 31/10/2028
Ornaisons 747 733 31/01/2027
Pezens 745 714 31/01/2029
Portel-des-Corbières 736 702 non programmée
Puichéric 735 720 31/10/2028
Villeneuve-Minervois 697 684 31/10/2028
Arzens 694 672 31/01/2029
Saissac 691 655 31/01/2029
Villasavary 684 625 31/01/2029
Tuchan 677 653 non programmée
Luc-sur-Orbieu 670 658 31/01/2027
Villepinte 670 639 31/01/2029
Couiza 660 638 31/05/2028
Labastide-d'Anjou 655 639 31/01/2029
Pexiora 647 611 31/01/2029
Névian 644 625 non programmée
Villeneuve-la-Comptal 640 619 31/01/2028
Villegly 638 631 31/10/2028
Montolieu 635 615 31/10/2028
Bages 621 612 non programmée
Val-de-Dagne 605 582 31/01/2027
Alairac 603 603 31/01/2029
Conilhac-Corbières 603 595 non programmée
Laure-Minervois 601 581 31/01/2029
Mas-Saintes-Puelles 601 529 31/01/2029
Belvèze-du-Razès 573 567 31/01/2029
Pieusse 568 543 31/05/2028
Boutenac 567 533 non programmée
Cuxac-Cabardès 561 529 31/01/2029
Puivert 558 540 31/01/2029
Saint-Martin-Lalande 550 509 31/01/2029
Saint-Papoul 534 488 31/01/2029
Durban-Corbières 519 485 non programmée
Moussoulens 519 499 31/01/2029
Salles-sur-l'Hers 519 501 31/01/2029
Barbaira 509 503 31/01/2029
Caux-et-Sauzens 503 496 31/01/2029
Caves 499 495 non programmée
Douzens 497 488 31/01/2029
Pomas 497 487 31/01/2029
Villalier 495 486 31/01/2027
Cavanac 493 492 31/01/2029
Paziols 493 484 31/10/2028
Belcaire 488 481 31/01/2029
Fanjeaux 484 460 31/01/2029
Paraza 482 477 non programmée
Ventenac-Cabardès 480 476 31/10/2028
Lasbordes 477 452 31/01/2029
Val-du-Faby 470 453 31/01/2027
Ventenac-en-Minervois 466 453 non programmée
Axat 464 460 31/05/2028
Thézan-des-Corbières 464 456 31/01/2027
Marseillette 462 454 31/01/2027
Cruscades 446 438 non programmée
Saint-Hilaire 445 437 31/01/2029
Moux 441 435 31/10/2028
Leuc 439 436 31/01/2029
Mirepeisset 436 434 non programmée
Villesèquelande 431 424 31/10/2028
Montséret 426 417 non programmée
Pouzols-Minervois 420 401 non programmée
Malves-en-Minervois 418 407 31/01/2029
Trausse 417 414 31/01/2027
Saint-Denis 416 399 31/01/2029
Lagrasse 411 403 non programmée
Montazels 409 399 31/05/2028
Sainte-Valière 408 408 non programmée
Badens 392 384 31/01/2027
Homps 389 383 31/01/2027
Campagne-sur-Aude 388 376 31/01/2027
Fontcouverte 388 383 non programmée
Mailhac 380 374 31/10/2028
Fendeille 379 363 31/01/2028
Roubia 378 372 31/10/2028
Sainte-Colombe-sur-l'Hers 376 0 31/01/2029
Tourouzelle 366 359 31/01/2027
Couffoulens 362 329 31/01/2029
Villesèque-des-Corbières 360 318 31/01/2027
Cournanel 359 352 31/01/2027
Lauraguel 358 352 31/01/2029
Preixan 358 354 31/01/2029
Villardonnel 357 337 31/01/2029
Castelnau-d'Aude 355 351 non programmée
Roquefeuil 353 346 31/01/2029
Aigues-Vives 352 344 31/01/2029
Talairan 350 332 31/10/2028
Escales 341 334 31/01/2027
Berriac 339 338 31/01/2029
Alet-les-Bains 328 315 31/01/2029
Cenne-Monestiés 326 312 31/01/2029
Magrie 318 306 31/01/2029
Cépie 316 309 31/01/2029
Montferrand 314 227 31/01/2029
Salsigne 308 296 31/01/2027
Fontiers-Cabardès 307 296 31/01/2029
Villedaigne 306 305 non programmée
Labécède-Lauragais 304 277 31/01/2029
Camurac 301 279 31/01/2029
Brousses-et-Villaret 291 267 31/01/2029
La Digne-d'Aval 290 284 31/01/2029
Aragon 289 279 31/01/2027
Saint-Jean-de-Barrou 287 283 31/01/2027
Montbrun-des-Corbières 286 275 non programmée
Saint-Couat-d'Aude 285 274 non programmée
Verzeille 284 276 31/01/2029
Issel 283 270 31/01/2029
Fontiès-d'Aude 282 282 31/01/2029
Argens-Minervois 281 278 31/10/2028
Rustiques 277 270 31/10/2028
Roullens 276 266 31/01/2029
Verdun-en-Lauragais 274 257 31/01/2029
Saint-Michel-de-Lanès 272 266 31/01/2029
Malras 271 270 31/01/2029
Camplong-d'Aude 269 261 non programmée
Espezel 267 259 31/01/2029
Antugnac 265 244 31/01/2029
Carlipa 265 252 31/01/2029
Villespy 263 240 31/01/2029
Puilaurens 262 254 31/05/2028
Cascastel-des-Corbières 259 246 non programmée
Treilles 258 245 31/01/2027
Belvis 257 256 31/01/2029
Bugarach 254 226 31/01/2029
Malviès 254 245 31/01/2029
Nébias 253 243 31/01/2029
Rouffiac-d'Aude 251 251 31/01/2029
Pauligne 249 241 31/01/2029
Sainte-Eulalie 247 235 31/01/2029
Laurabuc 246 229 31/01/2029
Villemagne 243 224 31/01/2029
Alaigne 241 230 31/01/2029
Brugairolles 240 234 31/01/2029
Ribaute 239 232 non programmée
Les Martys 237 222 31/01/2029
Peyrens 237 233 31/01/2029
Cailhau 236 226 31/01/2029
Roquefort-de-Sault 235 226 31/01/2029
Fraissé-des-Corbières 234 220 non programmée
Escouloubre 232 220 31/01/2029
Belvianes-et-Cavirac 231 226 31/05/2028
Montfort-sur-Boulzane 230 222 31/01/2029
Villelongue-d'Aude 230 171 31/01/2029
Rivel 228 36 31/01/2029
Raissac-sur-Lampy 226 220 31/01/2029
Tournissan 225 220 31/10/2028
Saint-Martin-de-Villereglan 221 202 31/01/2027
Villeneuve-les-Corbières 221 215 31/10/2028
Saint-Pierre-des-Champs 220 171 non programmée
Arques 219 208 31/05/2028
Padern 219 181 non programmée
Pradelles-Cabardès 215 194 31/10/2028
Floure 214 211 31/01/2027
Lacombe 213 202 31/10/2028
Loupia 212 33 31/01/2029
Mas-Cabardès 212 198 31/10/2028
Serviès-en-Val 210 207 31/10/2028
Routier 209 200 31/01/2029
Ginoles 207 199 31/05/2028
Villedubert 201 183 31/01/2029
Cambieure 200 197 31/01/2029
Ladern-sur-Lauquet 200 190 31/01/2029
Rennes-les-Bains 200 188 31/01/2029
Bellegarde-du-Razès 197 190 31/01/2029
La Digne-d'Amont 195 192 31/01/2029
Montmaur 195 174 31/01/2029
Raissac-d'Aude 192 177 non programmée
Comigne 191 187 31/01/2027
Gaja-et-Villedieu 188 185 31/01/2029
Rodome 187 180 31/01/2029
Les Brunels 186 100 31/01/2029
Ricaud 185 176 31/01/2028
Lasserre-de-Prouille 182 179 31/01/2029
Counozouls 181 169 31/01/2029
Embres-et-Castelmaure 180 170 non programmée
Ajac 179 0 31/01/2029
Roquetaillade-et-Conilhac 178 174 31/01/2029
Villesiscle 178 168 31/01/2029
Souilhanels 177 175 31/01/2028
Caudebronde 176 166 31/01/2029
La Cassaigne 176 168 31/01/2029
Luc-sur-Aude 176 168 31/05/2028
Les Cassés 175 161 31/01/2029
Comus 174 168 31/01/2029
La Force 172 162 31/01/2029
Blomac 171 160 31/01/2029
Souilhe 171 167 31/01/2028
Saint-Martin-le-Vieil 170 152 31/10/2028
Bagnoles 168 164 31/01/2029
Cabrespine 168 158 31/10/2028
Salvezines 166 157 31/01/2029
Molandier 164 148 31/01/2029
Villeneuve-lès-Montréal 164 162 31/01/2029
Castelreng 163 151 31/01/2029
Villarzel-Cabardès 163 154 31/01/2029
Le Bousquet 162 158 31/01/2029
Bessède-de-Sault 161 156 31/01/2029
Payra-sur-l'Hers 160 141 31/01/2029
Val de Lambronne 158 4 31/01/2029
Cucugnan 157 0 non programmée
Soupex 156 148 31/01/2029
Duilhac-sous-Peyrepertuse 155 0 non programmée
Mireval-Lauragais 155 130 31/01/2029
Limousis 154 142 31/10/2028
Monze 154 152 31/01/2029
Castans 148 133 31/10/2028
Saint-Frichoux 148 145 31/10/2028
Festes-et-Saint-André 146 135 31/01/2029
La Pomarède 146 123 31/01/2029
Laprade 146 135 31/10/2028
Laurac 146 133 31/01/2029
Albas 145 138 non programmée
Davejean 144 133 non programmée
Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard 143 125 31/01/2029
Laroque-de-Fa 143 137 31/10/2028
Fontjoncouse 142 135 non programmée
Villerouge-Termenès 141 135 31/10/2028
Mazerolles-du-Razès 139 132 31/01/2029
Saint-Polycarpe 136 130 31/01/2029
Airoux 133 114 31/01/2029
Aunat 131 127 31/05/2028
Lespinassière 130 123 31/01/2027
Bouilhonnac 126 122 31/01/2029
Coustouge 125 122 non programmée
Gaja-la-Selve 125 123 31/01/2029
Coudons 124 122 31/01/2029
Mouthoumet 124 114 non programmée
Feuilla 122 116 non programmée
Félines-Termenès 121 116 non programmée
Soulatgé 121 0 non programmée
Villanière 121 112 31/01/2029
Lanet 120 0 non programmée
Tréziers 119 0 31/01/2029
Plaigne 118 102 31/01/2029
Brézilhac 117 109 31/01/2029
Lastours 117 108 31/10/2028
Saint-Julia-de-Bec 117 97 31/05/2028
Saint-Paulet 116 84 31/01/2029
Fenouillet-du-Razès 115 109 31/01/2029
Montclar 113 109 31/01/2029
Saint-Ferriol 113 98 31/01/2027
Bouriège 111 102 31/01/2029
Baraigne 110 103 31/01/2029
Cailhavel 110 102 31/01/2029
Ferran 110 109 31/01/2029
Citou 109 104 31/01/2027
Sainte-Colombe-sur-Guette 109 101 31/01/2029
Vignevieille 109 0 non programmée
Rennes-le-Château 106 93 31/01/2029
Sougraigne 105 92 31/01/2029
Bouisse 104 0 non programmée
Rouffiac-des-Corbières 104 0 non programmée
Sallèles-Cabardès 102 95 31/10/2028
Saint-Louis-et-Parahou 101 93 31/01/2029
Villebazy 100 91 31/01/2029
Fraisse-Cabardès 99 96 31/01/2027
Marsa 98 92 31/01/2029
Albières 97 0 non programmée
Gardie 97 95 31/01/2029
Arquettes-en-Val 96 1 31/01/2029
Donazac 95 0 31/01/2029
Niort-de-Sault 95 92 31/01/2029
Puginier 95 90 31/01/2029
Sonnac-sur-l'Hers 95 1 31/01/2029
Labastide-en-Val 93 0 31/01/2029
Roquecourbe-Minervois 93 91 31/10/2028
Belflou 92 79 31/01/2029
Quintillan 92 87 non programmée
Tourreilles 92 85 31/01/2029
Villarzel-du-Razès 92 85 31/01/2029
Lafage 91 81 31/01/2029
Maisons 91 85 non programmée
Granès 90 83 31/01/2027
Saint-Benoît 90 3 31/01/2029
Cubières-sur-Cinoble 89 79 31/01/2029
Hounoux 89 84 31/01/2029
Saint-Jean-de-Paracol 89 56 31/01/2029
Pech-Luna 88 78 31/01/2029
Peyrefitte-du-Razès 87 0 31/01/2029
Saint-Julien-de-Briola 87 74 31/01/2029
Rieux-en-Val 85 85 31/01/2029
Labastide-Esparbairenque 83 74 31/10/2028
Missègre 83 0 31/01/2029
Termes 81 70 non programmée
Villar-Saint-Anselme 81 79 31/01/2029
Villardebelle 81 0 31/01/2029
Artigues 80 76 31/01/2029
Gramazie 80 75 31/01/2029
Gincla 78 77 31/01/2029
Molleville 78 73 31/01/2029
Ribouisse 77 68 31/01/2029
Sainte-Camelle 77 71 31/01/2029
Peyrolles 76 65 31/01/2029
Camps-sur-l'Agly 75 69 31/01/2029
Cazalrenoux 74 68 31/01/2029
Greffeil 74 69 31/01/2029
Joucou 74 73 31/01/2029
La Serpent 73 73 31/01/2029
Courtauly 72 0 31/01/2029
Miraval-Cabardès 72 60 31/01/2029
Saint-Martin-Lys 72 70 31/05/2028
Montgaillard 71 61 non programmée
La Fajolle 70 69 31/01/2029
Taurize 70 0 31/01/2029
Mézerville 69 58 31/01/2028
Orsans 68 64 31/01/2029
Roquefère 68 62 31/10/2028
Serres 67 61 31/01/2029
Villefloure 67 65 31/01/2029
Montjardin 66 0 31/01/2029
Villefort 66 0 31/01/2029
Mazuby 65 62 31/01/2029
Caunettes-en-Val 64 52 31/01/2029
Mayreville 64 59 31/01/2029
Dernacueillette 63 62 non programmée
Le Clat 62 54 31/01/2029
Saint-Just-et-le-Bézu 62 58 31/01/2029
Saint-Gaudéric 61 56 31/01/2029
Tréville 61 61 31/01/2029
Quirbajou 59 57 31/01/2029
Fonters-du-Razès 58 52 31/01/2029
Fourtou 58 44 31/01/2029
La Louvière-Lauragais 58 57 31/01/2029
Les Ilhes 58 52 31/10/2028
Plavilla 58 49 31/01/2029
Saint-Amans 58 55 31/01/2029
Mérial 56 55 31/01/2029
Campagna-de-Sault 55 51 31/05/2028
Montauriol 55 51 31/01/2029
Peyrefitte-sur-l'Hers 55 49 31/01/2029
Belfort-sur-Rebenty 54 52 31/01/2029
Marquein 52 48 31/01/2029
Palairac 52 49 non programmée
Montgradail 51 48 31/01/2029
Cailla 50 48 31/01/2029
Gourvieille 50 46 31/01/2029
Massac 50 43 non programmée
Saint-Martin-des-Puits 50 0 non programmée
Jonquières 49 43 non programmée
Villautou 47 34 31/01/2029
Fournes-Cabardès 46 41 31/10/2028
Belcastel-et-Buc 45 26 31/01/2029
Cassaignes 45 3 31/01/2029
Bourigeole 44 40 31/01/2029
Corbières 44 0 31/01/2029
Fajac-en-Val 44 1 31/01/2029
Mayronnes 44 25 31/01/2029
Montirat 44 44 31/01/2029
Generville 42 37 31/01/2029
Montjoi 42 0 non programmée
Monthaut 41 36 31/01/2029
Saint-Couat-du-Razès 41 38 31/01/2029
Coustaussa 40 0 31/01/2029
Lignairolles 40 36 31/01/2029
Lairière 39 0 non programmée
La Bezole 38 0 31/01/2029
Pomy 37 0 31/01/2029
La Courtète 36 33 31/01/2029
Salza 36 0 non programmée
Seignalens 35 34 31/01/2029
Auriac 34 0 non programmée
La Tourette-Cabardès 34 32 31/01/2029
Galinagues 33 33 31/01/2029
Villetritouls 32 0 31/01/2029
Valmigère 29 0 31/01/2029
Véraza 29 27 31/01/2029
Villar-en-Val 29 0 31/01/2029
Pécharic-et-le-Py 28 26 31/01/2029
Fajac-la-Relenque 27 26 31/01/2029
Cahuzac 26 25 31/01/2029
Cumiès 24 17 31/01/2029
Fontanès-de-Sault 24 21 31/05/2028
Trassanel 23 23 31/10/2028
Clermont-sur-Lauquet 22 0 31/01/2029
Saint-Sernin 21 16 31/01/2029
Mas-des-Cours 17 17 31/01/2029
Terroles 16 12 31/01/2029
Caunette-sur-Lauquet 7 0 31/01/2029