Aller au contenu

Fibre ici

Fibre et fin de l'ADSL dans le département de la Charente-Maritime (17)

Exemple : 12 rue de la Paix, 90000 Belfort.
Sans inscription. Votre adresse n'est ni conservée ni transmise.

Chiffres Arcep au 30/06/2026

32 750 adresses du département sont identifiées par un code d'immeuble et non par une clé de la Base Adresse Nationale : pour celles-ci, le résultat est établi à partir du bâtiment le plus proche.

Intercommunalités

Communes du département

Adresses et couverture fibre par commune (source Arcep)
CommuneAdressesAvec fibre Coupure du cuivre
La Rochelle 23 069 22 437 non programmée
Royan 12 663 12 297 31/10/2029
Saintes 11 926 11 506 non programmée
Rochefort 9 607 9 473 non programmée
Saint-Pierre-d'Oléron 6 848 6 694 31/05/2028
Saint-Georges-d'Oléron 6 394 6 151 31/05/2028
Saint-Georges-de-Didonne 5 784 5 672 31/10/2029
Saint-Palais-sur-Mer 5 065 5 033 31/10/2028
La Tremblade 4 641 4 572 31/01/2027
Châtelaillon-Plage 4 506 4 479 31/01/2029
Fouras 4 324 4 271 non programmée
Saint-Jean-d'Angély 4 077 3 985 31/01/2029
Vaux-sur-Mer 4 053 4 023 31/01/2028
Tonnay-Charente 4 045 3 959 non programmée
Saujon 3 966 3 923 31/10/2028
Dolus-d'Oléron 3 946 3 730 31/05/2028
Périgny 3 788 3 766 31/01/2028
Aytré 3 757 3 723 31/05/2028
Marennes-Hiers-Brouage 3 731 3 655 non programmée
Surgères 3 673 3 574 non programmée
Le Château-d'Oléron 3 640 3 614 31/05/2028
Lagord 3 614 3 591 31/01/2029
Meschers-sur-Gironde 3 457 3 413 31/10/2029
Sainte-Marie-de-Ré 3 254 3 229 31/01/2027
Les Mathes 3 216 3 130 31/01/2027
Dompierre-sur-Mer 3 160 3 140 31/01/2029
Puilboreau 3 110 3 099 31/01/2029
La Flotte 3 100 3 047 31/05/2028
Nieul-sur-Mer 3 068 3 038 31/10/2028
Saint-Denis-d'Oléron 3 067 2 981 31/05/2028
Le Bois-Plage-en-Ré 3 020 2 975 31/01/2027
Saint-Xandre 2 741 2 723 31/10/2028
Pons 2 531 2 443 31/05/2029
Arvert 2 479 2 451 31/01/2027
Aigrefeuille-d'Aunis 2 392 2 326 non programmée
Sainte-Soulle 2 349 2 331 31/10/2028
Marans 2 290 2 182 non programmée
Bourcefranc-le-Chapus 2 253 2 224 non programmée
La Couarde-sur-Mer 2 246 2 179 31/01/2027
Jonzac 2 237 2 163 31/05/2029
Angoulins 2 228 2 220 31/01/2029
Échillais 2 008 2 002 non programmée
Montendre 2 003 1 926 31/10/2028
Rivedoux-Plage 1 973 1 930 31/01/2027
Chaniers 1 968 1 941 31/01/2028
Les Portes-en-Ré 1 905 1 881 31/05/2028
Médis 1 903 1 869 31/10/2028
Ars-en-Ré 1 882 1 852 31/05/2028
Saint-Sulpice-de-Royan 1 832 1 817 31/01/2025 (déjà coupé)
Gémozac 1 801 1 693 non programmée
Breuillet 1 781 1 754 31/10/2028
Saint-Trojan-les-Bains 1 747 1 741 31/05/2028
La Jarrie 1 722 1 714 31/05/2028
Marsilly 1 680 1 668 31/10/2028
Semussac 1 673 1 654 31/10/2029
Étaules 1 644 1 630 31/01/2027
Saint-Martin-de-Ré 1 641 1 607 31/05/2028
La Brée-les-Bains 1 571 1 551 31/05/2028
L'Houmeau 1 545 1 530 31/05/2028
Saint-Savinien 1 523 1 468 31/10/2028
Saint-Georges-des-Coteaux 1 518 1 465 31/01/2028
Port-des-Barques 1 499 1 492 31/01/2027
Saint-Jean-de-Liversay 1 492 1 458 non programmée
Saint-Clément-des-Baleines 1 441 1 432 31/01/2027
La Jarne 1 402 1 392 31/01/2029
Matha 1 397 1 370 31/01/2027
Le Gua 1 345 1 292 non programmée
Saint-Agnant 1 332 1 327 non programmée
Cozes 1 329 1 306 31/10/2029
Le Grand-Village-Plage 1 269 1 254 31/05/2028
Fontcouverte 1 249 1 248 31/01/2027
Andilly 1 223 1 182 non programmée
Saint-Laurent-de-la-Prée 1 202 1 145 non programmée
Saint-Just-Luzac 1 200 1 161 non programmée
Salles-sur-Mer 1 193 1 190 31/10/2028
Saint-Augustin 1 183 1 070 27/01/2026 (déjà coupé)
Loix 1 176 1 164 31/01/2027
Saint-Médard-d'Aunis 1 161 1 135 31/10/2028
Esnandes 1 140 1 138 31/05/2028
Vérines 1 138 1 109 31/10/2028
Le Thou 1 113 1 096 non programmée
Soubise 1 083 1 069 non programmée
Charron 1 077 1 035 non programmée
Saint-Porchaire 1 067 1 051 non programmée
Corme-Royal 1 061 1 040 non programmée
Pont-l'Abbé-d'Arnoult 1 061 1 048 non programmée
Saint-Romain-de-Benet 1 041 993 non programmée
Saint-Aigulin 1 023 960 31/10/2028
Saint-Georges-du-Bois 1 018 995 non programmée
Aulnay 1 014 1 000 31/10/2028
Courçon 1 013 999 non programmée
Saint-Rogatien 1 013 1 011 31/10/2028
Villedoux 1 011 1 000 non programmée
Saint-Sauveur-d'Aunis 988 960 non programmée
Thairé 974 959 31/10/2028
Montguyon 960 926 31/05/2029
Chaillevette 949 934 31/10/2028
Mirambeau 948 917 31/05/2029
Thénac 931 927 27/01/2026 (déjà coupé)
Meursac 922 887 non programmée
Breuil-Magné 907 906 non programmée
Yves 890 883 31/01/2029
Les Gonds 862 860 31/01/2028
Saint-Ouen-d'Aunis 862 855 non programmée
Sablonceaux 831 811 non programmée
Ferrières 819 792 non programmée
Saint-Pierre-La-Noue 817 799 non programmée
Saint-Hilaire-de-Villefranche 793 771 31/01/2027
Bords 781 760 31/01/2029
Saint-Genis-de-Saintonge 778 761 31/05/2029
Burie 773 758 31/01/2027
Mortagne-sur-Gironde 766 749 31/10/2029
Benon 758 739 non programmée
Saint-André-de-Lidon 748 737 non programmée
Saint-Hippolyte 746 729 31/01/2028
Ciré-d'Aunis 743 723 non programmée
Écoyeux 743 731 31/01/2027
Cercoux 739 713 31/10/2028
Saint-Vivien 734 688 31/10/2028
Trizay 730 712 non programmée
Saint-Nazaire-sur-Charente 724 713 non programmée
Nieulle-sur-Seudre 723 685 non programmée
Saint-Christophe 710 692 31/10/2028
Sainte-Gemme 709 661 non programmée
Saint-Fort-sur-Gironde 705 687 31/01/2027
Corme-Écluse 700 684 31/01/2027
Bussac-sur-Charente 698 696 27/01/2026 (déjà coupé)
Bourgneuf 697 695 31/05/2028
Port-d'Envaux 689 671 non programmée
Clavette 688 680 31/01/2028
Montlieu-la-Garde 678 641 31/05/2029
Nieul-lès-Saintes 677 647 non programmée
Tesson 677 665 non programmée
Muron 667 664 non programmée
Saint-Germain-de-Lusignan 665 641 31/05/2029
Cabariot 657 652 non programmée
Chermignac 654 651 31/01/2025 (déjà coupé)
Croix-Chapeau 654 652 31/05/2028
La Devise 652 622 non programmée
Rétaud 644 629 non programmée
Forges 636 619 non programmée
Berneuil 635 612 non programmée
Chérac 634 615 31/01/2027
Tonnay-Boutonne 634 615 31/01/2029
Mornac-sur-Seudre 629 618 31/10/2029
Essouvert 624 594 31/01/2029
Grézac 619 592 31/10/2029
Pérignac 614 596 31/05/2029
Angliers 601 598 non programmée
Asnières-la-Giraud 601 569 31/01/2027
Brizambourg 596 574 31/10/2028
Bussac-Forêt 593 562 31/10/2028
Saint-Mard 587 571 non programmée
La Ronde 584 558 non programmée
Vergeroux 581 581 31/01/2027
Nuaillé-d'Aunis 578 570 non programmée
Clérac 557 500 31/05/2029
Épargnes 555 544 31/10/2028
L'Éguille 553 545 27/01/2026 (déjà coupé)
Le Gué-d'Alleré 549 536 non programmée
Rioux 537 473 non programmée
Saint-Bonnet-sur-Gironde 533 506 31/10/2028
Clion 524 510 31/05/2029
Mazeray 524 500 31/10/2028
Néré 515 492 31/01/2029
Beurlay 510 504 non programmée
Saint-Julien-de-l'Escap 510 501 31/01/2029
Archiac 505 497 31/05/2029
Montils 505 498 31/01/2028
Jarnac-Champagne 501 485 31/10/2028
Lussant 499 497 non programmée
Longèves 498 486 non programmée
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet 497 484 31/01/2027
Taugon 494 470 non programmée
Saint-Césaire 493 479 31/01/2028
Montpellier-de-Médillan 492 382 non programmée
Taillebourg 485 467 31/01/2027
Cravans 482 470 non programmée
Arces 479 460 31/10/2029
La Chapelle-des-Pots 473 470 31/01/2028
Beauvais-sur-Matha 472 464 31/01/2027
Varzay 470 468 31/01/2027
Ballon 469 429 non programmée
Chambon 469 456 non programmée
Saint-Dizant-du-Gua 465 428 31/05/2029
Bernay-Saint-Martin 464 443 31/01/2029
Chevanceaux 462 411 31/05/2029
Saint-Thomas-de-Conac 462 439 31/05/2029
Réaux sur Trèfle 451 425 31/05/2029
Aumagne 449 442 27/01/2026 (déjà coupé)
Archingeay 444 431 31/01/2029
Genouillé 444 408 non programmée
Geay 440 433 non programmée
Villeneuve-la-Comtesse 439 422 31/01/2027
Ardillières 434 424 non programmée
Marsais 433 419 non programmée
Bouhet 431 423 non programmée
Le Fouilloux 429 392 31/05/2029
Saint-Sulpice-d'Arnoult 427 421 non programmée
Champagnolles 426 413 31/05/2029
Pisany 425 417 non programmée
Plassay 421 408 non programmée
Boisredon 417 394 31/10/2028
Loulay 412 402 31/01/2029
Migron 412 403 27/01/2026 (déjà coupé)
Puyravault 411 396 non programmée
Saint-Simon-de-Bordes 410 374 31/01/2027
Nancras 408 404 non programmée
Plassac 408 391 31/05/2029
Soulignonne 404 398 non programmée
Courcoury 403 403 31/01/2027
Pessines 403 403 31/01/2025 (déjà coupé)
Montroy 402 398 31/10/2028
Les Nouillers 400 381 31/01/2029
Saint-Ciers-du-Taillon 397 379 31/05/2029
Le Chay 394 381 31/01/2027
Vénérand 392 360 31/05/2029
Romegoux 386 376 non programmée
Landrais 385 374 non programmée
Orignolles 385 351 31/05/2029
Landes 384 375 31/01/2029
Lorignac 382 373 31/01/2027
La Vallée 378 356 non programmée
Saint-Saturnin-du-Bois 378 363 non programmée
Saint-Simon-de-Pellouaille 376 365 non programmée
Beaugeay 372 369 non programmée
Le Douhet 372 346 31/05/2029
Saint-Sever-de-Saintonge 369 364 31/01/2028
Varaize 369 354 31/01/2027
Les Essards 368 358 non programmée
Nieul-le-Virouil 368 357 31/01/2027
La Clisse 366 361 non programmée
Bougneau 364 353 31/01/2027
La Clotte 360 336 31/05/2029
Saint-Léger 360 340 31/10/2028
Vouhé 359 348 non programmée
Salignac-sur-Charente 358 349 31/05/2029
Barzan 354 347 31/10/2028
Saint-Vaize 351 350 31/01/2027
Germignac 347 342 31/10/2028
La Vergne 345 323 31/01/2029
Cram-Chaban 342 328 non programmée
Saint-Jean-d'Angle 339 334 non programmée
Champagne 337 320 non programmée
Chepniers 337 286 31/01/2027
Ozillac 337 301 31/05/2029
Les Touches-de-Périgny 336 323 27/01/2026 (déjà coupé)
Sonnac 336 320 31/01/2027
Moëze 334 329 non programmée
Thaims 332 324 non programmée
Île-d'Aix 331 330 non programmée
Balanzac 321 311 non programmée
Mosnac 321 313 31/05/2029
La Brousse 320 310 27/01/2026 (déjà coupé)
Saint-Maigrin 320 300 31/05/2029
Rouffiac 315 299 31/05/2029
Sainte-Radegonde 314 309 non programmée
Villars-en-Pons 314 307 non programmée
Virson 309 301 non programmée
Avy 306 287 31/01/2027
Les Églises-d'Argenteuil 306 294 31/01/2027
Saint-Sauvant 303 295 31/01/2028
Bois 298 289 31/10/2028
La Gripperie-Saint-Symphorien 298 292 non programmée
Saint-Martin-d'Ary 294 272 31/05/2029
Jazennes 289 281 non programmée
Saint-Germain-du-Seudre 287 273 31/05/2029
Sainte-Lheurine 285 273 31/05/2029
Thors 283 279 31/01/2027
Chadenac 282 256 31/05/2029
Saint-Pierre-d'Amilly 282 272 non programmée
Haimps 281 275 31/01/2027
Crazannes 280 270 non programmée
Guitinières 280 271 31/05/2029
Saint-Georges-Antignac 279 255 31/05/2029
Champagnac 277 271 31/05/2029
Chives 276 263 31/01/2029
Coux 274 259 31/01/2027
La Grève-sur-Mignon 272 258 non programmée
Dompierre-sur-Charente 270 261 31/01/2028
Authon-Ébéon 269 260 31/01/2027
Courcelles 267 265 31/01/2027
Marignac 266 233 31/05/2029
Échebrune 264 253 31/01/2027
Mons 264 252 27/01/2026 (déjà coupé)
Floirac 263 250 31/10/2029
Moragne 258 249 non programmée
Neuvicq 257 229 31/05/2029
Breuil-la-Réorte 256 243 non programmée
Saint-Cyr-du-Doret 256 223 non programmée
Saint-Pierre-de-Juillers 256 248 27/01/2026 (déjà coupé)
Saint-Martial-de-Vitaterne 254 247 31/01/2027
Saint-Martin-de-Coux 254 239 31/05/2029
Saint-Palais-de-Négrignac 254 222 31/05/2029
Saint-Froult 253 245 non programmée
Saint-Sornin 252 244 non programmée
Puy-du-Lac 251 240 31/01/2029
Préguillac 250 235 31/01/2027
Dampierre-sur-Boutonne 249 240 31/01/2029
Rives-de-Boutonne 249 238 31/01/2027
Saint-Bris-des-Bois 249 240 31/01/2027
Neuvicq-le-Château 248 234 31/01/2027
Fontenet 247 236 31/01/2029
Saint-Ciers-Champagne 245 231 31/05/2029
Bercloux 244 229 31/01/2027
Luchat 244 244 31/01/2027
Cherbonnières 243 235 27/01/2026 (déjà coupé)
La Barde 242 218 31/05/2029
La Laigne 242 238 non programmée
Clam 241 238 31/05/2029
Thézac 241 225 non programmée
Fontaines-d'Ozillac 240 226 31/10/2028
Duil-sur-le-Mignon 239 228 27/01/2026 (déjà coupé)
Courant 238 230 31/01/2027
Écurat 238 238 31/01/2025 (déjà coupé)
Saint-Pierre-du-Palais 238 220 31/10/2028
Fléac-sur-Seugne 237 229 31/05/2029
Bignay 234 221 31/01/2029
Antezant-la-Chapelle 232 217 31/01/2027
Aujac 231 221 27/01/2026 (déjà coupé)
Courpignac 230 214 31/01/2027
Saint-Martial-sur-Né 228 221 31/01/2027
Migré 225 215 31/01/2027
La Jard 221 214 31/05/2029
Soubran 221 215 31/10/2028
Bedenac 220 171 31/05/2029
Souméras 219 210 31/01/2027
Blanzac-lès-Matha 216 211 31/01/2027
Champdolent 215 208 31/01/2029
Saint-Coutant-le-Grand 214 214 31/01/2027
Macqueville 212 205 31/01/2027
Semoussac 212 193 31/05/2029
Annepont 211 204 31/01/2029
Chamouillac 211 202 31/01/2027
Paillé 210 199 31/01/2027
Tugéras-Saint-Maurice 209 203 31/10/2028
Saint-Félix 204 190 31/01/2027
Saint-Mandé-sur-Brédoire 202 193 31/01/2029
Nantillé 201 193 31/01/2027
Fontaine-Chalendray 198 194 31/01/2029
Saint-Loup 198 187 31/01/2027
Saint-Quantin-de-Rançanne 194 185 31/05/2029
Loiré-sur-Nie 193 187 31/10/2028
Saint-Georges-des-Agoûts 193 188 31/10/2028
Meux 192 174 31/05/2029
Colombiers 191 190 31/05/2029
Grandjean 191 184 31/01/2029
Léoville 190 165 31/05/2029
Anais 186 182 non programmée
Saint-Hilaire-du-Bois 186 181 31/01/2027
Arthenac 185 169 31/05/2029
Courcerac 183 181 31/01/2027
Le Mung 183 174 31/01/2029
Neuillac 180 176 31/05/2029
Saint-Martial-de-Mirambeau 180 160 31/05/2029
Ternant 180 168 31/01/2029
Saint-Eugène 178 168 31/05/2029
Celles 177 169 31/10/2028
La Jarrie-Audouin 177 175 31/01/2029
Torxé 177 161 31/01/2029
Poursay-Garnaud 175 171 31/01/2027
Prignac 175 165 31/01/2027
Tanzac 173 165 non programmée
La Villedieu 172 165 27/01/2026 (déjà coupé)
Loire-les-Marais 171 169 31/01/2027
Saint-Crépin 171 164 non programmée
Brie-sous-Mortagne 170 166 31/01/2027
Bresdon 165 151 31/01/2027
Coivert 165 157 31/01/2027
Consac 165 156 31/05/2029
Corignac 165 156 31/05/2029
Villars-les-Bois 164 160 27/01/2026 (déjà coupé)
Virollet 163 155 non programmée
Boutenac-Touvent 162 156 31/10/2029
Saint-Sorlin-de-Conac 162 154 31/05/2029
Villexavier 160 142 31/05/2029
Cierzac 159 156 31/01/2027
Le Seure 158 156 31/01/2027
Juicq 157 152 31/10/2028
Brie-sous-Archiac 155 147 31/05/2029
Pouillac 155 139 31/10/2028
Biron 154 146 31/05/2029
Saint-Palais-de-Phiolin 154 151 31/05/2029
Siecq 154 142 31/01/2027
Rouffignac 152 144 31/10/2028
Sainte-Même 152 145 31/01/2027
Cressé 149 148 31/01/2027
Mazerolles 149 143 31/05/2029
Saint-Pierre-de-l'Isle 149 142 31/01/2027
Boscamnant 148 127 31/05/2029
Lonzac 148 147 31/01/2027
Sousmoulins 146 137 31/10/2028
Puyrolland 145 134 31/01/2029
Ballans 143 141 31/01/2027
Brives-sur-Charente 143 136 31/05/2029
Nachamps 138 134 31/01/2027
Mérignac 137 127 31/05/2029
Coulonges 136 130 31/01/2027
Allas-Champagne 131 125 31/05/2029
Saint-Pardoult 130 121 31/01/2027
Bagnizeau 128 123 27/01/2026 (déjà coupé)
Massac 126 120 31/01/2027
Vervant 126 123 31/10/2028
La Croix-Comtesse 125 122 31/01/2027
Pommiers-Moulons 125 112 31/05/2029
Belluire 124 122 31/10/2028
Louzignac 123 117 31/01/2027
Brie-sous-Matha 118 107 31/01/2029
Allas-Bocage 113 106 31/05/2029
La Genétouze 113 84 31/05/2029
Saint-Germain-de-Vibrac 113 106 31/05/2029
Saint-Martin-de-Juillers 113 112 27/01/2026 (déjà coupé)
Lozay 112 106 31/01/2029
Saint-Seurin-de-Palenne 112 111 31/05/2029
Taillant 110 109 31/01/2029
Fenioux 107 96 31/10/2028
Chantemerle-sur-la-Soie 104 100 31/01/2029
Le Gicq 99 97 27/01/2026 (déjà coupé)
Villiers-Couture 98 91 31/01/2029
Voissay 98 95 31/01/2027
Chartuzac 96 83 31/05/2029
Saint-Sigismond-de-Clermont 96 95 31/05/2029
Annezay 95 85 31/01/2029
Sainte-Ramée 93 88 31/05/2029
Saint-Ouen-la-Thène 92 85 31/10/2028
Villemorin 91 84 31/01/2029
Gibourne 87 81 31/01/2027
Neulles 87 81 31/05/2029
Talmont-sur-Gironde 87 84 31/01/2027
Saint-Séverin-sur-Boutonne 86 83 31/01/2027
Vergné 86 75 31/01/2027
Contré 85 85 27/01/2026 (déjà coupé)
Bazauges 84 82 31/01/2027
Gourvillette 83 81 31/10/2028
Saint-Grégoire-d'Ardennes 83 82 31/05/2029
Chatenet 80 73 31/01/2027
Saint-Martial 80 75 31/01/2027
Salignac-de-Mirambeau 77 74 31/05/2029
Agudelle 72 69 31/05/2029
Romazières 71 69 31/01/2029
Jussas 69 65 31/10/2028
Seigné 68 65 31/01/2029
Boresse-et-Martron 66 56 31/05/2029
Saint-Dizant-du-Bois 66 66 31/01/2027
Saleignes 66 62 31/01/2029
Expiremont 64 60 31/05/2029
Chaunac 60 59 31/01/2027
Mortiers 58 46 31/05/2029
Bran 54 44 31/05/2029
Givrezac 51 50 31/05/2029
Blanzay-sur-Boutonne 49 47 31/10/2028
Polignac 49 42 31/01/2027
Vinax 49 46 31/01/2029
Les Éduts 48 44 31/01/2029
Le Pin 47 44 31/05/2029
Messac 46 37 31/05/2029
Vanzac 45 36 31/05/2029
Saint-Médard 43 41 31/05/2029
Semillac 40 36 31/05/2029
Sainte-Colombe 39 33 31/01/2027
Vibrac 37 29 31/05/2029
Lussac 31 27 31/05/2029