Aller au contenu

Fibre ici

Fibre et fin de l'ADSL dans le département de la Côte-d'Or (21)

Exemple : 12 rue de la Paix, 90000 Belfort.
Sans inscription. Votre adresse n'est ni conservée ni transmise.

Chiffres Arcep au 30/06/2026

14 607 adresses du département sont identifiées par un code d'immeuble et non par une clé de la Base Adresse Nationale : pour celles-ci, le résultat est établi à partir du bâtiment le plus proche.

Intercommunalités

Communes du département

Adresses et couverture fibre par commune (source Arcep)
CommuneAdressesAvec fibre Coupure du cuivre
Dijon 23 270 22 959 non programmée
Beaune 6 840 6 754 non programmée
Auxonne 2 662 2 614 non programmée
Fontaine-lès-Dijon 2 628 2 624 31/01/2028
Chevigny-Saint-Sauveur 2 436 2 436 31/01/2027
Chenôve 2 335 2 330 31/01/2028
Marsannay-la-Côte 2 266 2 263 31/01/2028
Saint-Apollinaire 2 233 2 228 31/01/2027
Quetigny 2 219 2 213 31/01/2027
Longvic 2 195 2 176 31/05/2029
Talant 2 193 2 189 31/01/2028
Nuits-Saint-Georges 2 179 2 139 non programmée
Châtillon-sur-Seine 1 964 1 891 non programmée
Montbard 1 904 1 857 31/10/2029
Genlis 1 857 1 841 non programmée
Semur-en-Auxois 1 811 1 755 non programmée
Is-sur-Tille 1 664 1 575 non programmée
Saulieu 1 436 1 389 non programmée
Arc-sur-Tille 1 209 1 193 31/05/2029
Selongey 1 202 1 159 non programmée
Seurre 1 192 1 163 31/05/2029
Gevrey-Chambertin 1 126 1 100 31/05/2029
Venarey-les-Laumes 1 081 1 047 non programmée
Neuilly-Crimolois 1 078 1 078 31/01/2028
Brazey-en-Plaine 1 052 1 032 non programmée
Nolay 968 957 31/05/2029
Varois-et-Chaignot 896 887 non programmée
Mirebeau-sur-Bèze 876 864 31/10/2028
Plombières-lès-Dijon 863 861 31/05/2029
Perrigny-lès-Dijon 862 849 31/05/2029
Ladoix-Serrigny 855 844 31/05/2029
Saint-Julien 836 828 non programmée
Sennecey-lès-Dijon 818 814 31/01/2027
Arnay-le-Duc 816 800 non programmée
Meursault 812 809 31/05/2029
Couternon 801 790 non programmée
Pontailler-sur-Saône 770 755 non programmée
Velars-sur-Ouche 761 752 non programmée
Losne 744 732 31/05/2029
Pouilly-en-Auxois 739 732 31/10/2029
Savigny-lès-Beaune 739 706 non programmée
Marcilly-sur-Tille 716 685 31/05/2029
Fénay 714 693 31/01/2028
Ahuy 706 704 31/01/2028
Belleneuve 697 686 31/10/2028
La Roche-en-Brenil 694 654 31/10/2029
Lamarche-sur-Saône 690 672 non programmée
Fleurey-sur-Ouche 687 668 non programmée
Messigny-et-Vantoux 647 614 non programmée
Aiserey 640 628 31/05/2029
Tart 635 628 31/05/2029
Saint-Usage 630 613 31/05/2029
Vitteaux 626 606 non programmée
Ruffey-lès-Echirey 604 595 non programmée
Bligny-lès-Beaune 587 585 31/05/2029
Sombernon 575 546 non programmée
Daix 571 571 31/01/2028
Couchey 567 553 31/05/2028
Villers-les-Pots 567 545 non programmée
Longeault-Pluvault 562 554 31/05/2028
Corgoloin 550 535 31/05/2029
Laignes 548 536 31/10/2029
Rouvres-en-Plaine 544 536 31/05/2029
Longecourt-en-Plaine 534 530 31/05/2028
Santenay 534 532 non programmée
Époisses 527 505 31/10/2029
Til-Châtel 522 493 non programmée
Bligny-sur-Ouche 517 503 non programmée
Longchamp 514 508 non programmée
Saulon-la-Chapelle 507 494 non programmée
Labergement-lès-Seurre 486 469 31/05/2028
Sainte-Colombe-sur-Seine 468 457 31/10/2029
Précy-sous-Thil 467 455 non programmée
Hauteville-lès-Dijon 464 464 31/01/2028
Noiron-sous-Gevrey 456 450 31/01/2027
Sainte-Marie-la-Blanche 456 455 31/05/2029
Arceau 452 430 31/10/2028
Asnières-lès-Dijon 447 444 non programmée
Thorey-en-Plaine 443 441 non programmée
Fontaine-Française 442 432 31/10/2028
Corpeau 433 431 31/05/2029
Vignoles 428 428 31/05/2029
Collonges-et-Premières 425 421 31/01/2027
Bèze 419 408 31/05/2029
Gemeaux 419 398 31/05/2029
Binges 418 413 non programmée
Les Maillys 414 400 31/05/2029
Bretigny 413 406 non programmée
Saint-Rémy 412 400 31/10/2029
Bretenière 411 411 31/01/2028
Remilly-sur-Tille 410 409 31/01/2027
Mâlain 407 392 31/10/2029
Beire-le-Châtel 404 396 31/10/2028
Fixin 404 391 31/05/2028
Montagny-lès-Beaune 398 366 non programmée
Ouges 395 394 31/01/2028
Saint-Jean-de-Losne 393 368 non programmée
Norges-la-Ville 392 351 non programmée
Bellefond 390 390 31/05/2029
Liernais 389 378 31/10/2029
Clénay 387 382 non programmée
Merceuil 387 365 31/05/2029
Savigny-le-Sec 379 375 non programmée
Corcelles-lès-Cîteaux 375 372 31/05/2029
Bressey-sur-Tille 374 374 31/01/2027
Pouilly-sur-Saône 369 356 31/05/2028
Rouvray 368 356 non programmée
Marsannay-le-Bois 363 351 non programmée
Morey-Saint-Denis 361 350 31/05/2028
Corcelles-les-Monts 359 346 31/01/2028
Gilly-lès-Cîteaux 356 348 31/05/2028
Pouillenay 354 319 non programmée
Sainte-Marie-sur-Ouche 354 341 non programmée
Blaisy-Bas 353 346 31/10/2029
Athée 352 337 non programmée
Créancey 352 337 31/10/2029
Magny-sur-Tille 350 350 31/01/2027
Ruffey-lès-Beaune 348 348 31/05/2029
Esbarres 346 335 31/05/2028
Lacanche 345 339 31/10/2029
Izeure 344 342 31/05/2029
Fauverney 343 332 non programmée
Perrigny-sur-l'Ognon 339 332 non programmée
Pommard 331 330 31/05/2029
Échenon 324 319 31/05/2029
Comblanchien 316 301 31/05/2029
Izier 316 314 31/05/2028
Viévy 315 306 31/10/2029
Saulon-la-Rue 313 307 non programmée
Bessey-lès-Cîteaux 308 302 31/05/2029
Recey-sur-Ource 306 290 31/10/2029
Varanges 306 295 31/05/2029
Puligny-Montrachet 303 284 31/05/2029
Touillon 302 292 31/10/2028
Brochon 300 290 31/05/2028
Tillenay 299 291 non programmée
Chorey-les-Beaune 294 293 non programmée
Toutry 291 283 31/10/2029
Talmay 289 284 31/05/2029
Champdôtre 286 280 non programmée
Pagny-le-Château 284 262 non programmée
Trouhans 284 281 31/05/2028
Lux 283 268 non programmée
Pagny-la-Ville 283 274 31/05/2029
Cessey-sur-Tille 279 271 31/05/2028
Champeau-en-Morvan 279 253 non programmée
Poncey-lès-Athée 278 268 non programmée
Arcenant 277 274 31/05/2028
Barges 277 275 31/05/2029
Saint-Seine-sur-Vingeanne 277 272 31/01/2027
Flavigny-sur-Ozerain 276 256 non programmée
Saint-Martin-du-Mont 274 254 31/10/2029
Meursanges 267 266 non programmée
Saint-Martin-de-la-Mer 265 249 31/10/2029
Chassagne-Montrachet 264 264 31/05/2029
Aignay-le-Duc 260 251 31/10/2029
Lantenay 260 251 non programmée
Meuilley 256 250 31/05/2028
Mont-Saint-Jean 255 254 31/10/2028
Alise-Sainte-Reine 254 245 non programmée
Vielverge 254 245 non programmée
Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne 253 241 31/10/2028
Flagey-Echézeaux 242 232 31/05/2028
Auxey-Duresses 240 239 31/05/2029
Vosne-Romanée 239 233 31/05/2028
Argilly 238 228 31/05/2028
Chaignay 238 232 31/05/2029
Franxault 238 229 31/05/2029
Molesme 238 233 31/10/2029
Saint-Philibert 237 235 31/05/2028
Saint-Seine-l'Abbaye 236 230 non programmée
Chamblanc 235 232 31/05/2028
Heuilley-sur-Saône 235 222 non programmée
Prenois 235 228 non programmée
Premeaux-Prissey 234 224 31/05/2029
Flammerans 233 226 non programmée
Magnien 233 225 31/10/2028
Marliens 232 231 31/05/2028
Gerland 231 227 31/05/2028
Renève 231 225 31/05/2029
Montigny-sur-Aube 229 222 31/10/2029
Meloisey 227 227 31/05/2029
Ménétreux-le-Pitois 225 215 non programmée
Bonnencontre 223 223 31/01/2027
Chaux 223 220 31/05/2028
Combertault 223 222 31/05/2029
Bussy-le-Grand 222 212 non programmée
Saint-Romain 221 210 31/05/2029
Sussey 218 210 31/10/2029
Ancey 216 212 31/10/2028
Thoisy-la-Berchère 215 201 non programmée
Villers-la-Faye 215 212 31/05/2029
Orgeux 214 212 non programmée
Ampilly-le-Sec 212 198 31/01/2027
Aubigny-en-Plaine 212 210 31/05/2028
Marigny-le-Cahouët 212 196 non programmée
Soirans 212 208 non programmée
Val-Mont 211 205 non programmée
Gissey-sur-Ouche 209 195 non programmée
Thury 208 204 non programmée
Buncey 207 192 31/10/2029
Millery 207 198 31/10/2029
Quincey 207 204 31/05/2028
Saint-Aubin 207 207 31/05/2029
Corberon 206 205 31/05/2029
Sacquenay 206 202 non programmée
Broin 203 199 31/05/2029
Marey-sur-Tille 203 195 non programmée
Corcelles-les-Arts 202 202 31/05/2029
Crépand 201 192 31/10/2029
Verrey-sous-Salmaise 201 195 non programmée
Laperrière-sur-Saône 199 191 31/05/2029
Lechâtelet 199 197 31/05/2029
Leuglay 199 187 31/10/2028
La Rochepot 198 198 31/05/2029
Vanvey 197 182 31/01/2027
Genay 195 187 31/10/2029
Levernois 195 189 31/05/2029
Tréclun 195 192 non programmée
Baubigny 194 194 31/05/2029
Voulaines-les-Templiers 194 185 31/10/2028
Maxilly-sur-Saône 193 177 non programmée
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux 193 178 31/05/2029
Véronnes 193 185 31/05/2029
Agencourt 192 190 non programmée
Frôlois 192 182 non programmée
Pernand-Vergelesses 192 192 31/05/2029
Bourberain 191 184 31/05/2029
Darcey 191 178 non programmée
Grancey-sur-Ource 190 184 31/10/2028
Grancey-le-Château-Neuvelle 189 180 31/10/2028
Labergement-Foigney 189 187 non programmée
Chailly-sur-Armançon 188 178 31/10/2028
Volnay 188 186 31/05/2029
Chambolle-Musigny 186 183 31/05/2028
Pluvet 186 185 non programmée
Bouze-lès-Beaune 185 185 31/05/2029
Chevigny-en-Valière 185 185 31/05/2029
Darois 184 177 non programmée
Valforêt 184 179 31/05/2028
Vandenesse-en-Auxois 184 182 31/01/2027
Montigny-Montfort 183 176 31/10/2029
Manlay 181 175 31/10/2029
Villaines-en-Duesmois 181 174 31/10/2028
Villy-en-Auxois 181 175 31/10/2029
Mimeure 180 171 31/10/2028
Veuxhaulles-sur-Aube 180 173 31/10/2029
Corgengoux 179 179 31/05/2029
Saint-Bernard 179 179 31/05/2028
Charrey-sur-Saône 178 175 31/01/2027
Essey 178 174 31/10/2028
Le Val-Larrey 177 157 31/10/2029
Villebichot 176 172 31/05/2028
Vonges 175 173 non programmée
Vic-sous-Thil 174 161 31/10/2029
Diénay 173 162 31/05/2029
Agey 172 168 31/10/2029
Chambuf 172 170 31/01/2027
Échevronne 172 172 31/05/2029
Fain-lès-Montbard 172 166 31/10/2029
Saint-Seine-en-Bâche 172 165 non programmée
Spoy 172 167 31/05/2029
Champagne-sur-Vingeanne 171 166 31/10/2028
Cormot-Vauchignon 171 170 31/05/2029
Soissons-sur-Nacey 171 170 non programmée
Voudenay 171 168 non programmée
Saint-Symphorien-sur-Saône 169 163 31/05/2029
Salives 168 161 31/10/2028
Auvillars-sur-Saône 167 163 31/05/2029
Saint-Victor-sur-Ouche 167 156 31/10/2029
Belan-sur-Ource 166 163 31/10/2028
Barbirey-sur-Ouche 164 158 31/10/2029
Villy-le-Moutier 164 157 31/05/2028
Labergement-lès-Auxonne 162 161 non programmée
Saint-Didier 162 151 non programmée
Marcilly-Ogny 161 152 31/10/2028
Chamesson 160 154 31/10/2029
Minot 160 153 31/10/2029
Chambeire 159 155 31/05/2028
Léry 159 154 non programmée
Brion-sur-Ource 158 153 31/01/2027
Jallanges 157 155 31/05/2028
Moloy 157 81 non programmée
Montliot-et-Courcelles 157 154 31/10/2029
Baigneux-les-Juifs 156 148 31/10/2029
Jouey 156 148 31/10/2028
Arconcey 155 150 31/10/2028
La Motte-Ternant 154 142 non programmée
Chivres 153 151 31/05/2028
Étaules 153 146 non programmée
Marcheseuil 153 148 31/10/2029
La Bussière-sur-Ouche 152 147 31/10/2029
Saint-Germain-de-Modéon 152 140 non programmée
Molinot 151 151 non programmée
Veuvey-sur-Ouche 151 143 31/10/2029
Bouilland 150 149 non programmée
Savouges 148 148 31/05/2028
Thorey-sous-Charny 148 146 31/10/2028
Censerey 147 142 31/10/2029
Glanon 147 141 31/05/2029
Pont-et-Massène 147 145 31/10/2028
Dompierre-en-Morvan 146 132 31/10/2029
Francheville 146 142 31/10/2029
Vic-de-Chassenay 146 139 31/10/2028
Grignon 145 138 non programmée
Saint-Prix-lès-Arnay 145 141 non programmée
Bellenot-sous-Pouilly 144 140 31/10/2028
Corrombles 144 137 31/10/2029
Villedieu 144 55 31/10/2029
Magny-Saint-Médard 143 141 31/10/2028
Villey-sur-Tille 143 137 non programmée
Cérilly 142 139 31/10/2029
Étevaux 142 136 non programmée
Maligny 142 136 31/10/2029
Meilly-sur-Rouvres 142 138 31/01/2027
Montberthault 142 140 31/10/2029
Poinçon-lès-Larrey 141 134 31/10/2029
Thorey-sur-Ouche 141 137 31/10/2028
Autricourt 140 136 31/10/2028
Coulmier-le-Sec 140 134 31/10/2028
Magny-lès-Villers 140 135 non programmée
Nan-sous-Thil 140 131 31/10/2029
Nicey 140 135 31/10/2029
Brognon 139 130 non programmée
Crugey 139 131 31/10/2028
Pasques 139 136 non programmée
Saffres 139 130 31/01/2027
Thoisy-le-Désert 139 133 31/01/2027
Allerey 138 135 31/10/2028
Beire-le-Fort 138 134 31/01/2027
Chanceaux 138 132 non programmée
Épagny 138 133 non programmée
Gevrolles 138 134 31/10/2028
Aisy-sous-Thil 136 131 31/10/2029
Brazey-en-Morvan 136 124 31/10/2029
Aisey-sur-Seine 135 131 31/10/2029
Moutiers-Saint-Jean 135 128 31/10/2029
Saulx-le-Duc 135 130 non programmée
Clamerey 134 126 31/01/2027
Asnières-en-Montagne 133 126 31/10/2029
Saint-Maurice-sur-Vingeanne 132 127 31/10/2028
Corsaint 131 126 31/10/2029
Courcelles-lès-Semur 131 126 31/10/2028
Viserny 131 129 31/10/2029
Pichanges 130 123 non programmée
Boncourt-le-Bois 129 124 31/05/2028
Saint-Broing-les-Moines 129 122 31/10/2029
Étalante 128 116 31/10/2029
Marmagne 128 123 31/10/2029
Salmaise 127 121 non programmée
Villecomte 127 122 non programmée
Blanot 126 120 31/10/2029
Châtellenot 126 121 31/10/2028
Nantoux 126 126 31/05/2029
Nod-sur-Seine 126 121 31/10/2029
Soussey-sur-Brionne 126 124 31/10/2028
Tarsul 126 121 non programmée
Turcey 126 117 non programmée
Montceau-et-Écharnant 125 117 non programmée
Rougemont 125 118 31/10/2029
Noiron-sur-Bèze 123 118 31/05/2029
Saint-Sauveur 123 116 non programmée
Lamargelle 122 117 non programmée
Painblanc 122 120 31/10/2028
Braux 121 113 31/10/2028
Courcelles-Frémoy 121 116 31/10/2029
Lucenay-le-Duc 121 116 31/01/2027
Savoisy 121 116 31/01/2027
Mesmont 120 118 31/10/2029
Montlay-en-Auxois 120 115 31/10/2029
Savigny-sous-Mâlain 120 116 31/10/2029
Beaumont-sur-Vingeanne 119 114 31/10/2028
Chevannes 119 113 31/05/2028
Fontangy 119 111 31/10/2029
Sainte-Sabine 119 114 31/01/2027
Boux-sous-Salmaise 118 113 non programmée
Viévigne 118 113 31/10/2028
Billey 117 115 non programmée
Commarin 117 111 31/10/2028
Lanthes 117 114 31/05/2028
Magny-lès-Aubigny 117 109 31/05/2028
Messanges 117 116 31/05/2028
Saint-Léger-Triey 117 114 non programmée
Tailly 117 117 31/05/2029
Chazeuil 116 109 31/10/2028
Courtivron 116 111 non programmée
L'Étang-Vergy 116 113 31/05/2028
Tichey 116 114 31/05/2029
Fresnes 115 108 31/10/2029
Magny-Montarlot 115 112 non programmée
Pothières 115 110 31/10/2029
Bligny-le-Sec 114 104 31/10/2029
Échevannes 113 106 non programmée
Échigey 113 112 non programmée
Ménessaire 113 98 non programmée
Quincy-le-Vicomte 113 101 31/10/2029
Torcy-et-Pouligny 113 112 31/10/2028
Val-Suzon 113 108 non programmée
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière 112 100 31/10/2029
Saint-Thibault 112 108 31/10/2028
Aubigny-lès-Sombernon 111 108 31/10/2028
Lacour-d'Arcenay 111 100 31/10/2028
Grenant-lès-Sombernon 109 106 31/01/2027
Avot 108 105 31/10/2028
Charrey-sur-Seine 108 103 31/10/2029
Ébaty 108 105 31/05/2029
Saint-Euphrône 108 107 31/10/2029
Tanay 108 108 31/10/2028
Vaux-Saules 108 106 31/10/2029
Courban 107 99 31/10/2028
Foissy 107 104 non programmée
Foncegrive 107 99 non programmée
Labruyère 107 106 31/05/2028
Monthelie 107 106 31/05/2029
Missery 106 102 31/10/2029
Montmançon 106 104 non programmée
Orville 106 102 non programmée
Gissey-sous-Flavigny 105 96 non programmée
Buffon 104 100 31/10/2029
Chaume-et-Courchamp 104 102 31/10/2028
Échalot 104 92 31/10/2029
Villargoix 104 96 non programmée
Aubigny-la-Ronce 103 87 non programmée
Larrey 103 77 31/10/2029
Marcenay 103 101 31/01/2027
Tart-le-Bas 103 102 31/05/2029
Vougeot 103 100 31/05/2028
Fontenelle 102 97 31/10/2028
Bouix 101 95 31/10/2029
Châteauneuf 101 92 31/10/2028
Cirey-lès-Pontailler 101 101 non programmée
Cussey-les-Forges 101 94 31/10/2028
Flagey-lès-Auxonne 100 93 non programmée
Grosbois-en-Montagne 99 96 31/01/2027
Massingy-lès-Semur 99 95 31/10/2029
Drambon 98 93 non programmée
Flacey 98 94 non programmée
Marigny-lès-Reullée 98 98 31/05/2029
Mavilly-Mandelot 98 98 31/05/2029
Montot 98 98 31/05/2029
Nogent-lès-Montbard 98 91 31/01/2027
Prusly-sur-Ource 98 92 31/10/2029
Thoste 98 93 31/10/2029
Trouhaut 98 94 31/10/2029
Beurizot 97 95 31/10/2028
Bure-les-Templiers 97 93 31/10/2029
Chazilly 97 95 31/01/2027
Saint-Mesmin 97 94 31/10/2028
Flavignerot 96 91 31/01/2028
Hauteroche 96 95 non programmée
Vieux-Château 96 95 31/10/2028
Essarois 95 91 non programmée
Étrochey 95 95 31/01/2027
La Roche-Vanneau 95 92 non programmée
Saint-Pierre-en-Vaux 95 90 31/10/2029
Seigny 95 91 31/10/2029
Montigny-sur-Armançon 94 88 31/10/2028
Sincey-lès-Rouvray 94 86 non programmée
Fain-lès-Moutiers 93 86 31/10/2029
Remilly-en-Montagne 93 88 31/01/2027
Antigny-la-Ville 92 92 non programmée
Clomot 92 91 31/01/2027
Lusigny-sur-Ouche 92 86 non programmée
Grésigny-Sainte-Reine 91 88 non programmée
Puits 91 89 31/10/2028
Aubaine 90 85 31/10/2028
Villeberny 90 86 31/10/2029
Massingy 89 85 31/10/2029
Reulle-Vergy 89 87 31/05/2028
Bessey-en-Chaume 88 78 31/10/2028
Gomméville 88 87 31/10/2029
Villaines-les-Prévôtes 88 84 31/01/2027
Villars-Fontaine 88 84 31/05/2028
Aloxe-Corton 87 87 31/05/2029
Dampierre-et-Flée 87 80 31/10/2028
Gergueil 87 87 31/10/2028
Saint-Andeux 87 83 non programmée
Villars-et-Villenotte 87 83 31/10/2029
Broindon 86 84 31/01/2027
La Chaume 86 85 31/10/2028
Saint-Marc-sur-Seine 86 84 31/10/2029
Vieilmoulin 86 82 non programmée
Civry-en-Montagne 85 85 31/01/2027
Épernay-sous-Gevrey 85 85 31/05/2028
Marcilly-et-Dracy 85 82 31/01/2027
Urcy 85 81 31/05/2028
Bagnot 84 81 31/05/2029
Bévy 84 82 31/05/2028
Détain-et-Bruant 84 77 31/05/2028
Échannay 84 81 non programmée
Quemigny-sur-Seine 84 78 31/01/2027
Senailly 84 82 31/10/2029
Vernois-lès-Vesvres 84 77 31/01/2027
Bard-le-Régulier 83 78 31/10/2029
Bissey-la-Côte 83 72 31/01/2027
Jailly-les-Moulins 83 83 non programmée
Montmoyen 83 79 31/10/2029
Orain 83 77 31/10/2028
Pouilly-sur-Vingeanne 83 81 31/01/2027
Diancey 82 81 31/10/2029
Curtil-Vergy 81 78 31/05/2028
Molphey 81 79 non programmée
Cussy-le-Châtel 80 80 31/10/2028
Maconge 80 73 31/01/2027
Arnay-sous-Vitteaux 79 60 31/10/2028
Nesle-et-Massoult 79 77 31/01/2027
Oisilly 79 74 31/10/2028
Crécey-sur-Tille 78 74 non programmée
Semarey 78 77 31/10/2028
Beurey-Bauguay 77 77 31/10/2028
Bézouotte 77 76 31/10/2028
Blaisy-Haut 77 74 31/10/2029
Gissey-le-Vieil 77 70 31/10/2028
Jancigny 77 77 31/01/2027
Noidan 77 75 31/10/2028
Pellerey 77 73 non programmée
Samerey 77 73 31/05/2029
Thenissey 77 76 non programmée
Cheuge 75 74 31/10/2028
Fussey 75 71 31/05/2028
Saint-Jean-de-Buf 75 62 31/10/2029
Boussenois 74 72 31/01/2027
Cléry 74 74 non programmée
Griselles 74 72 31/10/2029
Gurgy-le-Château 74 72 31/10/2029
Louesme 74 72 31/10/2028
Prâlon 74 74 31/10/2029
Riel-les-Eaux 74 66 31/10/2029
Saint-Germain-le-Rocheux 74 73 31/01/2027
Trugny 74 70 31/05/2028
Villiers-le-Duc 74 66 31/01/2027
Avosnes 73 70 31/10/2028
Chaumont-le-Bois 73 71 31/10/2029
Fontaines-en-Duesmois 73 69 31/10/2029
Trochères 73 73 31/05/2029
Rouvres-sous-Meilly 72 67 31/01/2027
Semezanges 72 70 31/05/2028
Brianny 71 67 31/10/2029
Massingy-lès-Vitteaux 71 65 non programmée
Montoillot 70 65 31/10/2028
Terrefondrée 70 67 31/10/2029
Licey-sur-Vingeanne 69 63 31/10/2028
Savilly 69 67 31/10/2029
Villers-Rotin 69 67 non programmée
Balot 68 67 31/10/2029
Beneuvre 68 68 31/10/2029
Chassey 68 61 31/10/2029
Poncey-sur-l'Ignon 68 63 non programmée
Source-Seine 68 65 non programmée
Blagny-sur-Vingeanne 67 64 31/10/2028
Curley 67 64 31/05/2028
Pont 67 60 non programmée
Villotte-sur-Ource 67 65 31/10/2028
Antheuil 66 64 31/10/2028
Colombier 66 65 31/10/2028
Savolles 66 65 31/10/2028
Billy-lès-Chanceaux 65 55 31/10/2029
Cuiserey 65 65 31/01/2027
Marey-lès-Fussey 65 61 31/05/2028
Bussy-la-Pesle 64 63 31/10/2028
Montmain 64 60 non programmée
Saint-Germain-lès-Senailly 64 60 31/10/2029
Vic-des-Prés 64 64 31/10/2028
Villotte-Saint-Seine 64 58 non programmée
Baulme-la-Roche 63 60 31/10/2029
Charmes 63 62 31/10/2028
Ternant 63 60 31/05/2028
Boudreville 62 60 31/10/2029
Lantilly 62 59 31/10/2029
Montagny-lès-Seurre 62 62 31/05/2029
Musigny 62 57 31/10/2028
Villers-Patras 62 57 31/10/2029
Noiron-sur-Seine 61 61 31/10/2029
Verdonnet 61 57 31/01/2027
Vertault 61 51 non programmée
Vix 61 59 31/10/2029
Busseaut 60 54 31/01/2027
Frénois 60 55 non programmée
Magny-Lambert 60 57 31/01/2027
Auxant 59 59 31/10/2028
Benoisey 59 58 31/10/2029
Champ-d'Oiseau 59 58 31/10/2029
Collonges-lès-Bévy 59 56 31/05/2028
Tellecey 59 57 non programmée
Bellenod-sur-Seine 58 51 31/01/2027
Chaume-lès-Baigneux 58 55 31/10/2029
Courcelles-lès-Montbard 58 56 31/10/2029
Curtil-Saint-Seine 58 55 non programmée
Forléans 58 55 31/10/2028
Poiseul-la-Grange 58 51 non programmée
Saussey 58 57 31/10/2028
Channay 57 51 31/10/2029
Verrey-sous-Drée 57 55 31/10/2028
Ampilly-les-Bordes 56 51 31/10/2029
Panges 56 56 non programmée
Sainte-Colombe-en-Auxois 56 56 31/01/2027
Uncey-le-Franc 56 53 31/10/2028
Villiers-en-Morvan 56 54 31/10/2029
Bouhey 55 44 non programmée
Éguilly 55 48 31/10/2028
Brémur-et-Vaurois 54 44 31/01/2027
Champignolles 54 51 31/10/2029
Maisey-le-Duc 54 51 31/01/2027
Athie 53 51 31/10/2029
Jours-lès-Baigneux 53 49 31/10/2029
Vernot 53 48 non programmée
Vianges 53 52 31/10/2029
Courlon 52 51 31/10/2028
Culètre 52 51 31/10/2028
Marandeuil 52 51 non programmée
Montigny-Saint-Barthélemy 52 52 31/10/2029
Mauvilly 51 48 31/10/2029
Moitron 51 48 31/10/2029
Mosson 51 47 31/01/2027
Villeneuve-sous-Charigny 51 50 31/10/2028
Arrans 50 45 31/10/2029
Bissey-la-Pierre 50 49 31/10/2029
Écutigny 50 47 31/10/2029
Étais 50 48 31/10/2028
Martrois 50 50 31/10/2028
Mussy-la-Fosse 50 47 non programmée
Bessey-la-Cour 49 45 31/10/2028
Blancey 49 48 31/10/2028
Chemin-d'Aisey 49 44 31/10/2029
Fraignot-et-Vesvrotte 49 46 31/05/2029
Juillenay 49 47 31/10/2029
Lucey 49 48 31/10/2028
Poiseul-lès-Saulx 49 46 non programmée
Posanges 49 47 31/10/2029
Saint-Anthot 49 49 31/01/2027
Saussy 49 46 non programmée
Thoires 49 44 31/10/2028
Bard-lès-Époisses 47 45 31/10/2029
Chevannay 47 44 31/10/2029
Drée 47 45 31/10/2028
Éringes 47 45 31/01/2027
Marcigny-sous-Thil 47 42 31/10/2029
Rochefort-sur-Brévon 47 44 31/01/2027
Magny-la-Ville 46 44 31/10/2029
Obtrée 46 40 31/10/2029
Dampierre-en-Montagne 45 45 non programmée
Chaudenay-le-Château 44 41 31/10/2029
Beaulieu 43 41 31/01/2027
Quincerot 43 42 31/10/2029
Planay 42 41 31/01/2027
Souhey 42 41 31/10/2029
Duesme 41 39 31/10/2029
Longecourt-lès-Culêtre 41 41 31/10/2029
Thomirey 41 41 31/10/2029
Veilly 41 39 31/10/2029
Fontaines-les-Sèches 40 36 31/01/2027
Le Fête 40 38 31/10/2028
Le Meix 40 36 31/10/2028
Marcellois 40 34 31/10/2028
Normier 40 38 31/10/2028
Grosbois-lès-Tichey 39 39 31/05/2028
Cussy-la-Colonne 38 36 non programmée
Lignerolles 38 38 31/10/2029
Bousselange 37 36 31/05/2028
Champrenault 36 36 31/10/2028
Charny 35 33 31/10/2028
Chaudenay-la-Ville 35 35 31/10/2029
Juilly 35 32 31/10/2029
Roilly 35 32 31/10/2029
Buxerolles 34 34 31/10/2029
Faverolles-lès-Lucey 34 30 31/10/2028
Gurgy-la-Ville 34 33 31/10/2029
La Villeneuve-les-Convers 34 29 non programmée
Segrois 34 32 31/05/2028
Semond 34 34 31/10/2029
Étormay 33 32 31/10/2029
Velogny 33 31 31/01/2027
Chambain 32 30 31/10/2029
Origny 32 31 31/10/2029
Barjon 31 29 31/10/2028
Saint-Hélier 31 29 31/10/2028
Santosse 31 31 non programmée
Vannaire 31 26 31/01/2027
Avelanges 30 24 31/05/2029
Brain 30 27 31/10/2028
Busserotte-et-Montenaille 30 28 31/10/2028
Bussières 30 29 31/05/2029
Corpoyer-la-Chapelle 30 29 non programmée
Villeferry 30 29 31/10/2029
Boussey 29 26 non programmée
Arcey 28 28 non programmée
Beaunotte 28 25 31/01/2027
Meulson 28 26 31/10/2029
Menesble 26 22 31/10/2029
Oigny 26 21 non programmée
Vesvres 26 25 31/01/2027
Charencey 24 24 non programmée
Charigny 24 24 31/10/2028
Jeux-lès-Bard 24 24 31/10/2029
Champagny 22 22 31/10/2029
Orret 21 16 31/10/2029
Les Goulles 15 14 31/10/2029
Chaugey 13 13 31/10/2029