Aller au contenu

Fibre ici

Fibre et fin de l'ADSL dans le département du Doubs (25)

Exemple : 12 rue de la Paix, 90000 Belfort.
Sans inscription. Votre adresse n'est ni conservée ni transmise.

Chiffres Arcep au 30/06/2026

13 025 adresses du département sont identifiées par un code d'immeuble et non par une clé de la Base Adresse Nationale : pour celles-ci, le résultat est établi à partir du bâtiment le plus proche.

Intercommunalités

Communes du département

Adresses et couverture fibre par commune (source Arcep)
CommuneAdressesAvec fibre Coupure du cuivre
Besançon 15 690 15 402 non programmée
Pontarlier 4 966 4 897 non programmée
Montbéliard 4 634 4 561 non programmée
Audincourt 3 467 3 405 non programmée
Valentigney 3 118 3 079 31/10/2029
Seloncourt 2 116 2 094 31/10/2029
Saint-Vit 2 054 2 019 non programmée
Ornans 2 042 1 986 31/01/2029
Baume-les-Dames 1 968 1 917 31/10/2028
Villers-le-Lac 1 867 1 830 31/10/2028
Mandeure 1 819 1 771 31/10/2029
Valdahon 1 798 1 761 31/01/2029
Morteau 1 665 1 637 31/10/2028
Grand-Charmont 1 564 1 549 31/01/2027
Pont-de-Roide-Vermondans 1 492 1 454 non programmée
Maîche 1 463 1 430 non programmée
Exincourt 1 449 1 429 31/10/2029
Bethoncourt 1 441 1 420 31/10/2029
Bavans 1 384 1 376 31/10/2029
Voujeaucourt 1 339 1 329 31/10/2029
Hérimoncourt 1 334 1 306 31/10/2029
Thise 1 327 1 323 non programmée
Étupes 1 306 1 298 31/10/2029
L'Isle-sur-le-Doubs 1 252 1 217 31/10/2029
Saône 1 196 1 182 non programmée
Les Fins 1 167 1 144 31/10/2028
Le Russey 1 107 1 077 31/01/2028
Miserey-Salines 1 094 1 087 31/01/2029
Charquemont 1 079 1 052 non programmée
Les Auxons 1 060 1 042 non programmée
École-Valentin 1 047 1 037 non programmée
Métabief 1 021 1 008 31/01/2027
Val-d'Usiers 995 974 31/01/2027
Mathay 990 982 31/10/2029
Doubs 988 971 non programmée
Vieux-Charmont 965 960 31/10/2029
Levier 955 933 31/10/2029
Orchamps-Vennes 946 888 31/01/2029
Montferrand-le-Château 942 939 31/01/2029
Fesches-le-Châtel 935 889 31/10/2029
Châtillon-le-Duc 902 897 31/01/2029
Pouilley-les-Vignes 894 872 31/01/2029
Pirey 878 876 31/01/2029
Avanne-Aveney 866 860 non programmée
Franois 852 849 31/01/2029
Montlebon 845 814 31/10/2028
Jougne 844 808 31/10/2029
Les Premiers Sapins 840 809 31/01/2027
Roche-lez-Beaupré 834 830 non programmée
Chemaudin et Vaux 829 827 non programmée
Bart 820 815 31/10/2029
Serre-les-Sapins 819 817 31/01/2029
Pays-de-Montbenoît 804 765 31/05/2028
Arc-et-Senans 784 770 31/01/2029
Frasne 773 745 31/10/2029
Vercel-Villedieu-le-Camp 773 762 31/01/2028
Sancey 736 717 31/10/2029
Mamirolle 732 730 non programmée
Gilley 721 704 31/05/2028
Pierrefontaine-les-Varans 720 690 31/01/2029
Étalans 719 697 31/01/2028
Nommay 712 709 31/05/2028
Dampierre-les-Bois 709 708 31/05/2028
Grandfontaine 705 704 31/01/2029
Sochaux 687 673 31/10/2029
Montfaucon 683 681 31/01/2028
Arcey 677 667 31/10/2029
Damprichard 676 657 non programmée
Tarcenay-Foucherans 673 651 31/01/2029
Pays-de-Clerval 646 625 31/01/2028
Grand'Combe-Châteleu 638 614 31/10/2028
Montenois 630 627 31/05/2028
Pelousey 626 618 non programmée
Geneuille 615 604 non programmée
Dasle 607 605 31/05/2028
Marchaux-Chaudefontaine 605 604 31/01/2029
Rougemont 598 569 31/10/2029
Devecey 596 584 non programmée
Colombier-Fontaine 565 560 31/05/2028
Montperreux 556 549 31/10/2029
Chalezeule 547 543 non programmée
Morre 547 540 non programmée
Les Fourgs 545 507 31/10/2029
Beure 541 537 31/01/2029
Courcelles-lès-Montbéliard 534 534 31/05/2028
Sainte-Suzanne 528 524 31/10/2029
Mouthe 527 504 31/05/2028
Quingey 527 516 31/01/2027
Nancray 526 523 non programmée
Dannemarie-sur-Crète 523 522 non programmée
Bouclans 508 491 31/01/2028
Boussières 508 508 31/01/2029
Fontain 508 507 non programmée
Roulans 503 497 31/10/2028
La Cluse-et-Mijoux 480 456 non programmée
Avoudrey 470 458 31/01/2029
Granges-Narboz 458 444 non programmée
Blamont 455 450 non programmée
Arbouans 453 450 31/05/2028
Saint-Maurice-Colombier 449 432 non programmée
Abbévillers 445 429 non programmée
Houtaud 441 435 non programmée
Labergement-Sainte-Marie 437 420 31/05/2028
Osselle-Routelle 424 424 non programmée
Malbuisson 420 408 31/10/2029
Cussey-sur-l'Ognon 419 418 non programmée
Saint-Hippolyte 417 403 non programmée
Amagney 416 415 31/01/2029
Torpes 416 414 31/01/2028
Arc-sous-Cicon 407 392 27/01/2026 (déjà coupé)
Bonnétage 405 400 31/01/2027
Chaffois 404 390 non programmée
Vuillafans 398 382 31/01/2029
Bourguignon 397 390 31/01/2027
Amancey 396 387 31/01/2027
Les Hôpitaux-Neufs 395 389 31/10/2029
Novillars 391 391 non programmée
La Rivière-Drugeon 388 375 31/10/2029
Étouvans 386 385 31/05/2028
Arçon 380 362 31/05/2028
Lougres 378 377 31/05/2028
Vaire 376 375 non programmée
Frambouhans 369 365 non programmée
Taillecourt 368 367 31/10/2029
Guyans-Vennes 365 347 31/01/2029
Naisey-les-Granges 363 355 31/01/2028
Rochejean 363 346 31/10/2029
Flangebouche 355 342 31/01/2029
Vandoncourt 351 350 31/05/2028
Bonnay 347 340 31/01/2028
Pouilley-Français 347 340 non programmée
Allenjoie 341 341 non programmée
Vieilley 339 336 31/01/2028
Les Gras 335 321 31/10/2028
Pouligney-Lusans 332 323 31/10/2028
Sainte-Marie 329 325 non programmée
Badevel 328 326 31/05/2028
Les Combes 327 320 31/01/2027
Belleherbe 323 307 31/10/2029
Longevilles-Mont-d'Or 323 313 31/10/2029
Les Monts-Ronds 322 315 31/01/2029
Dambenois 321 319 31/10/2029
Fournets-Luisans 320 311 31/01/2029
Vaux-et-Chantegrue 317 309 31/10/2029
Les Écorces 315 307 non programmée
Byans-sur-Doubs 313 307 non programmée
Larnod 312 307 non programmée
Anteuil 309 294 31/10/2029
Maisons-du-Bois-Lièvremont 309 300 31/05/2028
Longevelle-sur-Doubs 308 302 non programmée
Montécheroux 308 293 non programmée
Recologne 308 304 31/10/2028
Oye-et-Pallet 307 285 31/10/2029
Roset-Fluans 307 301 non programmée
Deluz 301 301 31/01/2028
Dommartin 297 288 non programmée
L'Hôpital-du-Grosbois 297 290 31/01/2027
Chenecey-Buillon 295 274 31/01/2029
Liesle 293 285 31/01/2029
Roches-lès-Blamont 292 287 31/05/2028
Gennes 291 290 non programmée
Pugey 289 287 non programmée
Dung 288 285 non programmée
Émagny 281 273 31/01/2027
Épenoy 281 276 31/01/2029
Mouthier-Haute-Pierre 278 264 31/01/2029
Montgesoye 277 266 31/01/2029
Busy 272 272 non programmée
Dambelin 270 262 non programmée
La Chaux 267 261 27/01/2026 (déjà coupé)
Trépot 259 256 31/01/2028
Épeugney 258 245 31/01/2029
Montrond-le-Château 258 252 31/01/2029
Loray 256 246 31/01/2029
Désandans 255 251 31/10/2029
Éternoz-Vallée-du-Lison 255 243 31/01/2028
Vuillecin 255 243 non programmée
Le Bélieu 254 248 31/10/2028
Chapelle-d'Huin 249 239 31/10/2029
Autechaux-Roide 247 245 31/05/2028
Gonsans 247 239 31/01/2028
Écot 246 236 31/05/2028
Mercey-le-Grand 244 244 31/10/2028
Lavernay 243 233 31/10/2028
Lantenne-Vertière 242 237 31/10/2028
Moncey 237 232 31/10/2028
Présentevillers 237 236 non programmée
Trévillers 237 232 non programmée
Les Fontenelles 235 231 31/01/2027
Boujailles 234 222 31/10/2029
Charnay 233 232 27/01/2026 (déjà coupé)
Brognard 232 232 31/05/2028
Chaux-Neuve 229 216 31/05/2028
La Chenalotte 229 227 31/10/2028
Rang 227 218 31/10/2029
Berche 225 220 31/05/2028
Les Grangettes 225 221 31/10/2029
Autechaux 224 217 27/01/2026 (déjà coupé)
Vernierfontaine 224 221 31/01/2028
Chaucenne 223 223 non programmée
Noël-Cerneux 223 220 31/10/2028
Rigney 223 216 31/10/2028
Vorges-les-Pins 222 222 31/01/2028
Dampierre-sur-le-Doubs 221 213 31/05/2028
Bulle 220 216 31/10/2029
Passonfontaine 217 208 31/01/2028
Villars-lès-Blamont 215 211 non programmée
La Vèze 213 213 non programmée
Laviron 211 202 31/01/2029
Verrières-de-Joux 211 203 non programmée
Chantrans 210 209 31/01/2029
Chapelle-des-Bois 210 192 31/05/2028
Venise 210 207 31/01/2028
Tallenay 208 208 31/01/2029
Burgille 207 205 31/10/2028
Laissey 206 202 31/10/2028
Lods 204 195 31/01/2029
Montandon 204 200 31/10/2029
Soye 204 197 27/01/2026 (déjà coupé)
Pierrefontaine-lès-Blamont 199 196 non programmée
Bolandoz 196 191 31/01/2027
Les Hôpitaux-Vieux 196 188 31/10/2029
Onans 196 191 31/10/2029
Aibre 193 190 non programmée
Chamesol 193 186 non programmée
Rancenay 192 185 non programmée
Évillers 191 189 31/05/2028
Ouhans 191 183 27/01/2026 (déjà coupé)
Bretonvillers 190 181 31/01/2028
Scey-Maisières 189 174 31/01/2029
Audeux 186 186 non programmée
Bonnevaux 186 184 31/10/2029
Abbenans 185 174 31/10/2029
Appenans 184 182 31/10/2029
Déservillers 183 176 31/01/2029
Fuans 183 173 31/01/2029
Les Bréseux 183 182 non programmée
Villars-sous-Dampjoux 182 177 non programmée
Bouverans 181 176 31/10/2029
Cléron 181 177 31/01/2027
Fourg 181 177 31/01/2029
Chalèze 180 174 non programmée
Meslières 179 173 non programmée
Villars-sous-Écot 177 175 31/05/2028
Laire 175 174 non programmée
Velesmes-Essarts 174 168 non programmée
Charmoille 173 166 31/10/2029
Fournet-Blancheroche 173 162 non programmée
Saint-Point-Lac 171 167 31/10/2029
Bondeval 170 167 non programmée
Remoray-Boujeons 170 168 31/05/2028
Pompierre-sur-Doubs 167 162 27/01/2026 (déjà coupé)
Noironte 166 166 non programmée
Septfontaines 166 156 31/10/2029
Rurey 165 156 31/01/2029
Noirefontaine 163 157 non programmée
Bannans 162 162 31/10/2029
Cessey 162 156 27/01/2026 (déjà coupé)
Glay 162 152 non programmée
Osse 162 160 31/10/2028
Sainte-Colombe 161 157 non programmée
Villers-sous-Chalamont 157 152 31/10/2029
Moncley 156 151 31/10/2028
Ruffey-le-Château 156 148 31/10/2028
Chouzelot 154 150 31/01/2028
Aubonne 153 145 31/05/2028
Mancenans 153 143 31/10/2029
Médière 153 151 31/10/2029
Abbans-Dessus 152 149 31/01/2027
Guyans-Durnes 152 152 31/01/2027
Villers-Buzon 152 152 31/10/2028
Cernay-l'Église 151 147 non programmée
Courvières 151 148 31/10/2029
Écurcey 150 138 31/05/2028
Fontaine-lès-Clerval 150 143 27/01/2026 (déjà coupé)
Cuse-et-Adrisans 149 142 31/10/2029
Ougney-Douvot 149 140 31/10/2028
Champvans-les-Moulins 148 143 31/01/2029
Berthelange 147 144 31/10/2028
Reugney 144 137 31/01/2029
Semondans 142 139 non programmée
Fallerans 141 138 31/01/2028
La Planée 141 140 31/10/2029
Saint-Antoine 141 139 31/10/2029
Goumois 140 139 non programmée
La Tour-de-Sçay 139 134 31/10/2028
Glère 138 113 non programmée
Le Barboux 138 132 31/10/2028
Malpas 138 133 31/10/2029
Raynans 137 132 non programmée
Le Bizot 136 131 27/01/2026 (déjà coupé)
Fertans 135 131 31/01/2027
Charmauvillers 133 128 non programmée
Ferrières-les-Bois 133 131 31/10/2028
Mésandans 132 129 31/10/2029
Gellin 131 130 31/05/2028
Issans 130 129 non programmée
Indevillers 129 118 non programmée
Le Val 129 127 31/01/2029
Arc-sous-Montenot 128 122 27/01/2026 (déjà coupé)
Chevigney-sur-l'Ognon 128 127 31/10/2028
Hyèvre-Paroisse 128 113 31/01/2027
Valonne 128 122 31/10/2029
Champagney 126 126 31/01/2029
Landresse 126 122 31/01/2028
Lavans-Vuillafans 126 121 31/01/2027
Myon 126 121 31/01/2029
Thoraise 125 125 31/01/2029
La Sommette 124 122 31/01/2028
Plaimbois-du-Miroir 124 118 31/01/2027
Villars-Saint-Georges 124 122 31/01/2027
Passavant 122 109 31/10/2028
Buffard 121 118 31/01/2029
Saules 121 121 31/01/2029
Goux-lès-Dambelin 120 118 non programmée
Jallerange 119 119 31/10/2028
Beutal 118 117 non programmée
Rémondans-Vaivre 117 111 non programmée
Uzelle 117 111 31/01/2027
Courchapon 116 110 31/10/2028
Courtefontaine 116 110 non programmée
Vellevans 116 111 31/01/2027
Abbans-Dessous 115 112 31/01/2027
Dompierre-les-Tilleuls 115 110 31/10/2029
Champlive 114 110 27/01/2026 (déjà coupé)
Les Villedieu 113 108 31/05/2028
Vyt-lès-Belvoir 113 107 31/10/2029
Allondans 112 110 non programmée
Lombard 112 105 31/01/2028
Voillans 112 106 27/01/2026 (déjà coupé)
Cendrey 110 108 31/10/2028
Servin 110 109 27/01/2026 (déjà coupé)
Chay 109 108 31/01/2029
Touillon-et-Loutelet 109 108 31/10/2029
Grosbois 108 104 31/01/2027
Nans-sous-Sainte-Anne 107 100 31/01/2027
Franey 106 105 31/10/2028
Thulay 106 106 31/05/2028
Avilley 105 100 31/10/2029
Lavans-Quingey 105 101 31/01/2027
Les Plains-et-Grands-Essarts 105 102 non programmée
Pont-les-Moulins 105 101 31/10/2028
Thiébouhans 105 101 non programmée
Bournois 104 103 31/10/2029
Corcelles-Ferrières 104 101 31/10/2028
Durnes 104 104 31/01/2027
Villeneuve-d'Amont 103 98 31/01/2027
Placey 102 97 31/10/2028
Saint-Juan 102 98 31/10/2028
Vaufrey 101 91 non programmée
Branne 100 83 31/01/2028
Étrappe 99 97 31/10/2029
Étray 99 97 31/01/2028
Glamondans 99 95 31/10/2028
Longeville 98 94 31/01/2029
Villers-Saint-Martin 98 93 31/10/2028
Cour-Saint-Maurice 97 96 non programmée
Gondenans-Montby 97 93 31/01/2027
Saint-Gorgon-Main 97 91 31/01/2027
Sauvagney 97 96 31/10/2028
Malans 96 92 31/01/2028
Amathay-Vésigneux 95 90 31/01/2029
Blussans 95 92 31/10/2029
Vennes 95 91 31/01/2029
Crosey-le-Grand 94 87 27/01/2026 (déjà coupé)
Châtelblanc 93 77 31/05/2028
Le Luhier 93 91 31/10/2028
Dammartin-les-Templiers 92 89 27/01/2026 (déjà coupé)
Domprel 92 88 31/01/2028
Bugny 91 87 31/01/2027
Hyémondans 91 87 31/10/2029
Mont-de-Laval 91 87 31/10/2028
Mont-de-Vougney 90 86 non programmée
Vennans 90 89 27/01/2026 (déjà coupé)
Étrabonne 89 87 31/10/2028
Soulce-Cernay 89 80 31/10/2029
Flagey 87 83 31/01/2029
Saint-Julien-lès-Russey 87 86 31/10/2028
Solemont 87 84 non programmée
Les Alliés 86 82 31/05/2028
Les Terres-de-Chaux 86 78 non programmée
Liebvillers 86 81 31/10/2029
Petite-Chaux 86 80 31/05/2028
Feule 85 82 non programmée
Chassagne-Saint-Denis 84 79 31/01/2029
Lanans 84 78 31/10/2029
Malbrans 84 79 31/01/2029
Geney 83 80 31/10/2029
Cubrial 82 76 31/10/2029
Mazerolles-le-Salin 82 82 non programmée
Sarrageois 82 80 31/05/2028
Braillans 81 81 31/01/2029
Fessevillers 81 76 non programmée
Fourbanne 81 72 31/10/2028
Longemaison 81 68 31/01/2029
Mérey-Vieilley 81 78 31/01/2028
Orsans 81 75 31/01/2029
Saint-Julien-lès-Montbéliard 81 80 non programmée
Brey-et-Maison-du-Bois 80 79 31/05/2028
Dampjoux 79 76 non programmée
Rahon 79 76 31/01/2027
Le Vernoy 78 76 non programmée
Verne 78 74 31/01/2027
Villers-Grélot 78 76 31/10/2028
Lomont-sur-Crête 77 75 31/10/2028
Marvelise 77 77 31/10/2029
Paroy 76 72 31/01/2029
La Prétière 75 74 31/10/2029
Valleroy 74 73 31/10/2028
Villers-Chief 74 71 31/01/2028
Aïssey 73 66 31/10/2028
Chevroz 73 70 non programmée
Montancy 73 71 31/10/2029
Neuchâtel-Urtière 73 67 27/01/2026 (déjà coupé)
Plaimbois-Vennes 73 68 31/01/2028
Épenouse 72 67 31/01/2028
Gouhelans 72 69 31/10/2029
Mancenans-Lizerne 72 71 non programmée
Provenchère 72 68 31/10/2029
Valoreille 72 66 non programmée
Vellerot-lès-Belvoir 72 67 31/10/2029
Crouzet-Migette 71 68 31/01/2028
Luxiol 71 70 31/01/2027
Palise 71 67 31/01/2028
Tournans 71 67 31/01/2027
Val-de-Roulans 71 70 31/10/2028
Corcondray 70 69 31/10/2028
Roche-lès-Clerval 70 68 31/01/2028
Romain 70 68 31/10/2029
Saint-Hilaire 70 69 27/01/2026 (déjà coupé)
Bief 69 64 31/10/2029
Chamesey 69 68 31/01/2028
Châtillon-Guyotte 69 65 31/10/2028
Gevresin 69 66 31/01/2027
Grand'Combe-des-Bois 69 65 31/01/2028
Guillon-les-Bains 69 59 31/10/2028
Silley-Amancey 69 65 31/01/2029
Surmont 69 62 31/10/2029
Chazot 68 68 31/01/2027
Chaux-lès-Passavant 67 64 31/01/2029
Chevigney-lès-Vercel 67 65 31/01/2028
Fleurey 67 62 non programmée
Cubry 66 60 31/10/2029
Échenans 66 65 non programmée
Eysson 66 64 31/01/2028
Germéfontaine 66 63 31/01/2028
Viéthorey 66 57 31/10/2029
Lizine 65 62 31/01/2028
Randevillers 65 65 31/10/2029
Rennes-sur-Loue 65 63 31/01/2029
Rosureux 65 58 non programmée
Le Moutherot 64 63 31/10/2028
Montagney-Servigney 64 60 31/10/2029
Nans 64 62 31/10/2029
Thurey-le-Mont 63 59 31/10/2028
Bremondans 62 61 31/01/2028
Échay 62 61 31/01/2029
Ferrières-le-Lac 62 62 non programmée
Fourcatier-et-Maison-Neuve 62 60 31/10/2029
Les Pontets 62 60 31/05/2028
Rignosot 62 60 31/10/2028
Bretigney-Notre-Dame 60 58 31/10/2028
L'Hôpital-Saint-Lieffroy 59 54 31/01/2027
Montmahoux 59 55 31/01/2027
Rosières-sur-Barbèche 59 58 31/10/2029
Séchin 59 55 31/10/2028
Péseux 58 54 31/10/2029
Huanne-Montmartin 57 54 31/10/2029
Sourans 57 55 31/10/2029
Vaucluse 57 54 non programmée
Vergranne 57 53 31/01/2027
Belvoir 56 51 31/10/2029
La Chevillotte 56 55 non programmée
Vauclusotte 56 49 non programmée
Blussangeaux 55 49 31/10/2029
Crosey-le-Petit 55 54 27/01/2026 (déjà coupé)
Saint-Georges-Armont 55 51 31/10/2029
Belfays 54 54 non programmée
Dannemarie 54 49 non programmée
Échevannes 54 53 31/01/2028
Trouvans 54 53 31/10/2029
Flagey-Rigney 53 52 31/10/2028
Rougemontot 53 50 31/10/2028
Cademène 52 48 31/01/2029
Amondans 51 50 31/01/2028
Hyèvre-Magny 51 44 31/10/2028
Montbéliardot 51 51 31/01/2028
Fontenelle-Montby 50 47 31/10/2029
Ronchaux 50 47 31/01/2029
Cussey-sur-Lison 48 46 31/01/2028
Gondenans-les-Moulins 48 43 31/10/2029
Grandfontaine-sur-Creuse 48 48 31/01/2028
La Grange 48 47 31/10/2029
Mondon 48 47 31/10/2029
Gémonval 47 46 31/10/2029
Narbief 47 47 27/01/2026 (déjà coupé)
Voires 47 47 31/01/2027
Accolans 46 44 31/10/2029
Faimbe 46 46 31/10/2029
Froidevaux 46 44 31/10/2029
Mesmay 46 44 31/01/2029
Vaudrivillers 46 46 31/10/2029
Breconchaux 45 42 27/01/2026 (déjà coupé)
Courtetain-et-Salans 45 42 31/01/2028
La Bosse 45 43 27/01/2026 (déjà coupé)
Vellerot-lès-Vercel 45 42 31/01/2028
Adam-lès-Passavant 44 40 31/10/2028
Corcelle-Mieslot 44 41 31/10/2028
Cusance 44 41 31/10/2028
La Bretenière 44 43 31/10/2028
Rillans 44 41 31/10/2028
Battenans-Varin 43 40 non programmée
By 43 43 31/01/2029
Le Puy 43 39 27/01/2026 (déjà coupé)
Rouhe 43 43 31/01/2028
Vernois-lès-Belvoir 43 39 31/10/2029
L'Écouvotte 42 40 27/01/2026 (déjà coupé)
Ouvans 42 41 31/01/2029
Pessans 42 39 31/01/2029
Belmont 41 40 31/01/2028
Samson 41 39 31/01/2029
Bretigney 40 39 non programmée
Côtebrune 40 40 31/10/2028
Adam-lès-Vercel 39 39 31/01/2028
Champoux 38 38 31/01/2029
Villers-la-Combe 38 37 31/01/2028
Courcelles 36 35 31/01/2028
Goux-sous-Landet 36 36 31/01/2028
Brères 35 35 31/01/2029
Montussaint 35 32 31/10/2029
Germondans 34 34 31/10/2028
Esnans 33 28 31/10/2028
Orve 33 33 31/01/2027
Battenans-les-Mines 32 29 31/10/2028
Blarians 32 32 31/10/2028
Bartherans 31 31 31/01/2029
Laval-le-Prieuré 31 30 31/01/2028
Montjoie-le-Château 31 18 non programmée
Palantine 31 29 31/01/2028
Silley-Bléfond 31 31 31/01/2027
Fontenotte 29 29 31/01/2027
Lanthenans 29 29 31/10/2029
Le Crouzet 29 29 31/05/2028
Rognon 29 27 31/10/2029
Longechaux 28 25 31/01/2028
Longevelle-lès-Russey 28 27 31/01/2028
Ollans 28 27 31/10/2028
Le Mémont 27 27 27/01/2026 (déjà coupé)
Puessans 27 26 31/10/2029
Tallans 26 24 31/10/2029
Orgeans-Blanchefontaine 25 20 non programmée
Renédale 25 20 27/01/2026 (déjà coupé)
Tressandans 25 22 non programmée
Sainte-Anne 24 24 31/01/2028
Burnevillers 21 21 non programmée
Magny-Châtelard 21 17 27/01/2026 (déjà coupé)
Montivernage 21 20 31/10/2028
Bonnal 20 19 non programmée
Reculfoz 18 18 31/05/2028
Rondefontaine 17 16 31/05/2028
Consolation-Maisonnettes 14 12 31/01/2028
Châteauvieux-les-Fossés 11 9 31/01/2029
Urtière 2 2 non programmée