Aller au contenu

Fibre ici

Fibre et fin de l'ADSL dans le département de la Haute-Garonne (31)

Exemple : 12 rue de la Paix, 90000 Belfort.
Sans inscription. Votre adresse n'est ni conservée ni transmise.

Chiffres Arcep au 30/06/2026

28 169 adresses du département sont identifiées par un code d'immeuble et non par une clé de la Base Adresse Nationale : pour celles-ci, le résultat est établi à partir du bâtiment le plus proche.

Intercommunalités

Communes du département

Adresses et couverture fibre par commune (source Arcep)
CommuneAdressesAvec fibre Coupure du cuivre
Toulouse 64 015 59 609 non programmée
Colomiers 9 145 9 071 31/01/2028
Tournefeuille 8 790 8 774 31/01/2028
Muret 7 656 7 573 31/10/2028
Plaisance-du-Touch 7 130 7 111 non programmée
Revel 5 499 5 294 non programmée
Blagnac 5 312 5 249 31/01/2028
L'Union 5 009 5 005 31/01/2028
Cugnaux 4 994 4 984 non programmée
Saint-Gaudens 4 697 4 598 31/10/2029
Balma 4 616 4 609 31/10/2029
Fonsorbes 4 374 4 335 non programmée
Saint-Orens-de-Gameville 4 190 4 183 non programmée
Auterive 4 014 3 919 31/05/2028
Saint-Jean 3 743 3 740 31/10/2029
Portet-sur-Garonne 3 673 3 605 non programmée
Saint-Lys 3 648 3 613 non programmée
Villeneuve-Tolosane 3 513 3 504 non programmée
Grenade 3 429 3 361 31/05/2029
Castanet-Tolosan 3 382 3 290 non programmée
Seysses 3 314 3 262 31/10/2028
Léguevin 3 149 3 118 non programmée
Frouzins 3 134 3 103 non programmée
Pibrac 3 097 3 087 31/01/2028
Castelginest 3 062 3 014 31/01/2028
Ramonville-Saint-Agne 2 991 2 985 non programmée
Fronton 2 952 2 845 31/05/2029
La Salvetat-Saint-Gilles 2 919 2 903 non programmée
Villemur-sur-Tarn 2 866 2 784 31/01/2028
Carbonne 2 852 2 808 31/10/2029
Saint-Jory 2 723 2 690 31/10/2029
Aussonne 2 615 2 609 31/01/2027
Aucamville 2 504 2 494 31/10/2029
Castelnau-d'Estrétefonds 2 497 2 417 31/05/2029
Launaguet 2 433 2 430 31/01/2028
Eaunes 2 415 2 391 31/10/2028
Fontenilles 2 408 2 363 non programmée
Merville 2 405 2 378 31/05/2029
Labarthe-sur-Lèze 2 386 2 349 non programmée
Escalquens 2 339 2 292 non programmée
Saint-Alban 2 323 2 320 31/10/2029
Cazères 2 315 2 267 31/10/2029
Villefranche-de-Lauragais 2 271 2 230 non programmée
Cornebarrieu 2 198 2 178 31/01/2028
Bruguières 2 197 2 189 31/10/2029
Quint-Fonsegrives 2 191 2 187 31/01/2027
Beauzelle 2 120 2 116 31/01/2027
Bouloc 2 005 1 948 31/05/2029
Fenouillet 1 842 1 822 31/01/2028
Montesquieu-Volvestre 1 818 1 714 31/05/2028
Pins-Justaret 1 818 1 806 non programmée
Pechbonnieu 1 782 1 765 31/01/2027
Rieumes 1 773 1 757 non programmée
Bagnères-de-Luchon 1 740 1 698 31/10/2029
Gratentour 1 732 1 729 31/10/2029
Bessières 1 712 1 667 31/01/2028
Castelmaurou 1 709 1 688 31/01/2027
Roques 1 659 1 624 31/10/2028
Verfeil 1 644 1 604 31/01/2028
Cintegabelle 1 625 1 536 31/05/2028
Baziège 1 607 1 574 non programmée
Lherm 1 604 1 578 31/01/2028
Roquettes 1 574 1 521 non programmée
Nailloux 1 565 1 523 non programmée
Mondonville 1 546 1 534 31/01/2028
Montastruc-la-Conseillère 1 530 1 513 27/01/2026 (déjà coupé)
Longages 1 473 1 435 31/10/2029
Venerque 1 452 1 439 31/01/2025 (déjà coupé)
Vernet 1 447 1 428 31/05/2028
Noé 1 444 1 403 31/10/2029
Montrabé 1 430 1 430 31/10/2029
Lagardelle-sur-Lèze 1 395 1 377 27/01/2026 (déjà coupé)
Montréjeau 1 394 1 343 31/10/2029
Labège 1 393 1 178 non programmée
Lavernose-Lacasse 1 384 1 361 non programmée
Buzet-sur-Tarn 1 362 1 316 31/01/2028
Lapeyrouse-Fossat 1 323 1 296 31/01/2027
Rieux-Volvestre 1 319 1 282 31/01/2027
Bérat 1 315 1 300 non programmée
Martres-Tolosane 1 286 1 227 31/01/2028
Montberon 1 232 1 224 31/01/2027
Pinsaguel 1 232 1 181 non programmée
Ayguesvives 1 231 1 200 non programmée
L'Isle-en-Dodon 1 224 1 132 31/10/2029
Caraman 1 207 1 162 non programmée
Calmont 1 203 1 159 31/01/2027
Lespinasse 1 199 1 192 31/10/2029
Miremont 1 182 1 152 31/01/2027
Brax 1 173 1 168 31/01/2027
Auzeville-Tolosane 1 126 1 101 non programmée
Montgiscard 1 110 1 088 non programmée
Gragnague 1 086 1 071 31/01/2028
Drémil-Lafage 1 076 1 074 31/01/2027
Saint-Sulpice-sur-Lèze 1 065 1 043 31/05/2028
Daux 1 045 1 034 31/05/2029
Labastidette 1 034 989 non programmée
Saint-Geniès-Bellevue 1 011 1 003 31/01/2027
Le Fauga 1 002 992 non programmée
Lévignac 993 959 non programmée
Le Fousseret 967 949 31/01/2028
Lanta 959 903 non programmée
Salies-du-Salat 959 935 31/10/2028
Villeneuve-de-Rivière 957 908 31/10/2028
Saubens 956 946 31/10/2028
Seilh 950 943 31/01/2028
Sainte-Foy-d'Aigrefeuille 948 926 31/05/2028
Fonbeauzard 943 941 31/01/2028
Saint-Loup-Cammas 924 921 31/01/2027
Rouffiac-Tolosan 917 901 31/01/2028
Boulogne-sur-Gesse 914 862 31/10/2029
Larra 910 893 31/05/2029
Sainte-Foy-de-Peyrolières 905 865 31/01/2028
Saint-Sauveur 902 887 31/01/2028
Gagnac-sur-Garonne 887 887 31/01/2027
Saint-Félix-Lauragais 851 774 non programmée
Garidech 842 831 27/01/2026 (déjà coupé)
Péchabou 829 822 non programmée
Cépet 816 810 31/01/2028
Labastide-Saint-Sernin 812 804 31/01/2028
Flourens 809 807 31/10/2029
Montaigut-sur-Save 809 794 31/05/2029
Pompertuzat 799 785 non programmée
Lacroix-Falgarde 798 785 non programmée
Beaumont-sur-Lèze 796 760 31/01/2027
Aspet 786 747 31/10/2028
Avignonet-Lauragais 786 711 non programmée
Saint-Clar-de-Rivière 777 757 non programmée
Labarthe-Rivière 762 759 31/10/2029
Villeneuve-lès-Bouloc 761 740 31/05/2029
Saint-Hilaire 740 737 non programmée
Montlaur 738 727 non programmée
Villaudric 737 719 31/05/2029
Villenouvelle 716 691 non programmée
Saint-Paul-sur-Save 704 699 31/05/2029
Lasserre-Pradère 684 668 non programmée
Lamasquère 680 651 31/01/2027
Cierp-Gaud 674 663 31/10/2029
Mons 673 672 31/01/2027
Auzielle 660 642 non programmée
Vacquiers 647 602 31/05/2029
Aurignac 645 610 31/10/2028
Gourdan-Polignan 641 620 31/10/2029
Cadours 627 597 31/05/2029
Launac 622 600 31/01/2028
Boutx 614 570 31/10/2029
Belberaud 610 595 non programmée
Mane 608 585 31/10/2028
Vieille-Toulouse 607 571 non programmée
Gaillac-Toulza 603 545 31/05/2028
Gardouch 602 585 non programmée
Montjoire 597 589 31/01/2027
Lauzerville 574 569 non programmée
Saint-Martory 573 555 31/10/2028
Deyme 565 548 non programmée
Villematier 564 537 27/01/2026 (déjà coupé)
Auriac-sur-Vendinelle 561 522 27/01/2026 (déjà coupé)
Valentine 561 551 31/10/2029
Boussens 554 534 31/10/2029
Bourg-Saint-Bernard 547 515 27/01/2026 (déjà coupé)
Mauzac 547 529 31/10/2029
Paulhac 538 526 27/01/2026 (déjà coupé)
Saint-Léon 538 525 non programmée
Labastide-Beauvoir 536 508 non programmée
Beaupuy 527 526 31/01/2028
Sauveterre-de-Comminges 527 509 31/10/2029
Pointis-Inard 518 505 31/10/2029
Landorthe 513 497 31/10/2029
Bonrepos-sur-Aussonnelle 508 495 31/01/2027
Lafitte-Vigordane 504 486 31/01/2027
Saint-Béat-Lez 496 470 31/10/2029
Thil 494 460 31/05/2029
Mirepoix-sur-Tarn 493 485 27/01/2026 (déjà coupé)
Vigoulet-Auzil 493 464 non programmée
Labarthe-Inard 491 457 31/10/2028
Aigrefeuille 487 484 31/01/2027
Montesquieu-Lauragais 484 454 non programmée
Donneville 479 467 non programmée
Marquefave 476 462 31/01/2027
Miramont-de-Comminges 476 466 31/10/2029
Grépiac 469 458 27/01/2026 (déjà coupé)
Poucharramet 469 440 31/01/2028
Palaminy 465 454 31/10/2029
Roquefort-sur-Garonne 464 452 31/10/2028
La Magdelaine-sur-Tarn 463 451 27/01/2026 (déjà coupé)
Saint-Mamet 450 427 31/10/2029
Aureville 447 425 non programmée
Saint-Élix-le-Château 446 425 31/01/2028
Villate 439 437 31/01/2027
Saint-Pierre-de-Lages 432 414 31/05/2028
Le Burgaud 431 421 31/01/2028
Fourquevaux 426 412 non programmée
Pechbusque 418 407 non programmée
Grazac 407 392 31/05/2028
Estancarbon 404 382 31/10/2029
Roquesérière 402 388 27/01/2026 (déjà coupé)
Pin-Balma 399 399 31/01/2027
Cassagne 394 386 31/01/2027
Marignac 394 381 31/10/2028
Fos 392 382 31/10/2029
Goyrans 392 382 non programmée
Mondavezan 391 366 31/10/2029
Pointis-de-Rivière 389 379 31/10/2028
Caujac 388 383 31/05/2028
Villariès 388 383 31/01/2028
Mazères-sur-Salat 385 380 31/01/2027
Odars 383 360 non programmée
Corronsac 382 373 non programmée
Estadens 379 344 31/10/2028
Montbrun-Bocage 374 352 31/10/2029
Préserville 369 360 non programmée
Lavalette 365 359 27/01/2026 (déjà coupé)
Saiguède 363 349 non programmée
Le Castéra 362 340 31/01/2028
Soueich 362 347 31/10/2028
Ausson 361 349 31/10/2028
Clarac 352 327 31/10/2028
Encausse-les-Thermes 351 344 31/10/2029
Cassagnabère-Tournas 344 284 31/10/2029
Ponlat-Taillebourg 343 335 31/10/2028
Saint-Julien-sur-Garonne 341 328 31/10/2029
Menville 338 330 31/01/2027
Montauban-de-Luchon 338 324 31/10/2028
Ondes 331 324 31/05/2029
Gargas 329 326 31/05/2029
Capens 328 307 31/10/2029
Labastide-Clermont 327 311 non programmée
Gratens 314 292 non programmée
Lavelanet-de-Comminges 314 307 31/01/2027
Montbrun-Lauragais 309 302 non programmée
Montgaillard-Lauragais 307 297 non programmée
Aulon 306 248 31/10/2029
Peyssies 306 299 31/10/2029
Villeneuve-Lécussan 304 299 31/10/2028
Azas 297 291 31/01/2029
Blajan 296 285 31/10/2029
Bondigoux 293 277 31/01/2027
Saint-Julia 292 252 non programmée
Le Plan 290 283 31/10/2029
Bazus 287 281 31/01/2028
Beauchalot 286 272 31/10/2029
Bretx 286 281 31/05/2029
Juzet-de-Luchon 283 274 31/10/2028
Barbazan 282 273 31/10/2029
Montespan 282 252 31/10/2029
Huos 281 277 31/01/2027
Lestelle-de-Saint-Martory 281 262 31/10/2028
Montaut 280 260 31/05/2028
Puydaniel 280 265 31/05/2028
Issus 278 276 non programmée
Renneville 277 265 non programmée
Saint-Thomas 277 260 non programmée
Le Born 273 270 31/01/2027
Montsaunès 270 259 31/10/2028
Salles-sur-Garonne 270 258 31/05/2028
Clermont-le-Fort 268 251 non programmée
Larroque 268 183 31/10/2028
Bordes-de-Rivière 267 251 31/10/2029
Saint-Plancard 266 255 31/10/2029
Pelleport 261 252 31/05/2029
Montgeard 260 253 non programmée
Saint-Marcet 255 212 31/10/2029
Couladère 254 244 31/10/2029
Martres-de-Rivière 251 248 31/10/2028
Arbas 250 242 31/10/2028
Auragne 248 241 31/05/2028
Tarabel 248 236 non programmée
Vaudreuille 245 226 non programmée
Sengouagnet 242 229 31/10/2029
Gensac-sur-Garonne 240 229 31/10/2029
Cambernard 236 228 31/01/2027
Rebigue 235 228 non programmée
Labroquère 234 221 31/10/2029
Mancioux 234 223 31/10/2028
Saleich 234 225 31/10/2029
Vallesvilles 234 207 27/01/2026 (déjà coupé)
Gauré 231 225 27/01/2026 (déjà coupé)
Gibel 230 205 non programmée
Lagrâce-Dieu 230 220 31/01/2027
Cier-de-Luchon 228 222 31/10/2029
Saint-Marcel-Paulel 224 219 27/01/2026 (déjà coupé)
Melles 223 203 31/10/2029
Franquevielle 222 212 31/10/2028
Marignac-Lasclares 222 205 31/01/2028
Castillon-de-Saint-Martory 221 210 31/10/2028
Montastruc-de-Salies 221 216 31/10/2029
Pouy-de-Touges 221 170 non programmée
Vallègue 221 220 31/01/2027
Ardiège 220 219 31/10/2028
Le Cuing 219 215 31/10/2028
Cox 218 210 31/05/2029
Lagarde 218 209 non programmée
Le Cabanial 218 193 31/01/2027
Loubens-Lauragais 218 201 27/01/2026 (déjà coupé)
Alan 217 188 31/10/2029
Brignemont 215 196 31/05/2029
Le Grès 215 205 31/05/2029
Montégut-Lauragais 214 205 non programmée
Puymaurin 212 196 31/10/2029
Mérenvielle 211 204 non programmée
Saint-Rustice 210 208 31/05/2029
Trébons-sur-la-Grasse 210 206 31/05/2028
Mauressac 207 206 31/05/2028
Ganties 206 187 31/10/2029
Péguilhan 206 192 31/10/2029
Latrape 205 195 31/10/2029
Gémil 204 196 31/01/2027
Les Tourreilles 203 199 31/10/2028
Saint-Jean-Lherm 202 194 31/01/2028
Saint-Bertrand-de-Comminges 201 199 31/10/2029
Saint-Michel 200 183 31/01/2027
Saint-Cézert 198 188 31/05/2029
Saint-Frajou 196 139 31/10/2028
Izaut-de-l'Hôtel 194 192 31/10/2029
Fronsac 193 189 31/10/2029
Bois-de-la-Pierre 192 182 31/10/2029
Boussan 192 156 31/10/2028
Caignac 191 181 non programmée
Latoue 188 181 31/10/2029
Chaum 187 183 31/10/2029
Caubiac 186 182 31/05/2029
Le Faget 186 177 27/01/2026 (déjà coupé)
Chein-Dessus 185 179 31/10/2029
Cier-de-Rivière 182 180 31/10/2029
Layrac-sur-Tarn 181 172 31/01/2027
Figarol 179 167 31/10/2028
Beaufort 178 175 non programmée
Bonrepos-Riquet 177 172 31/01/2027
Juzet-d'Izaut 177 172 31/10/2029
Vaux 177 145 non programmée
Milhas 176 167 31/10/2028
Toutens 175 174 non programmée
Esperce 173 152 31/05/2028
Rouède 173 172 31/10/2029
Sabonnères 172 164 non programmée
Montpitol 170 168 31/01/2027
Cardeilhac 168 155 31/10/2029
Montbernard 166 150 31/10/2028
Saint-André 164 144 31/10/2029
Lodes 163 151 31/10/2029
Plagnole 163 161 31/01/2027
Touille 163 158 31/10/2028
Esténos 161 151 31/10/2029
Anan 160 152 31/10/2029
Garin 160 159 31/01/2027
Noueilles 159 158 non programmée
Saint-Aventin 159 133 31/10/2029
Maureville 158 137 31/01/2027
Portet-d'Aspet 156 144 31/10/2029
Castagnac 153 143 31/10/2029
Mauremont 153 153 31/01/2027
Saint-Médard 152 142 31/10/2029
Sepx 152 136 31/10/2028
Aurin 151 142 non programmée
Castelbiague 151 142 31/10/2029
Saint-Christaud 150 139 31/10/2029
Montberaud 148 136 31/01/2028
Bragayrac 146 136 non programmée
Francon 146 123 31/10/2029
Aignes 145 126 non programmée
Escanecrabe 145 129 31/10/2029
His 145 137 31/10/2028
Lagraulet-Saint-Nicolas 145 135 31/05/2029
Empeaux 144 135 non programmée
Eup 144 136 31/10/2029
Vieillevigne 144 141 non programmée
Lux 143 134 non programmée
Arnaud-Guilhem 142 129 31/10/2028
Drudas 142 123 31/05/2029
Lécussan 142 132 31/10/2029
Montoulieu-Saint-Bernard 142 115 31/10/2028
Roumens 139 125 non programmée
Saux-et-Pomarède 139 137 31/10/2028
Lussan-Adeilhac 138 129 31/10/2029
Couret 137 134 31/01/2027
Fabas 137 128 31/10/2029
Arlos 136 131 31/01/2027
Sainte-Livrade 135 128 non programmée
Caragoudes 134 114 31/01/2027
Saint-Pé-d'Ardet 134 133 31/10/2029
Ségreville 133 128 non programmée
Auzas 131 124 31/10/2028
Charlas 131 128 31/10/2029
Fougaron 131 120 31/10/2029
Labruyère-Dorsa 131 130 31/01/2027
Espanès 130 126 non programmée
Lautignac 130 124 31/01/2027
Ciadoux 129 125 31/10/2029
Vendine 128 125 31/01/2029
Cambiac 127 117 27/01/2026 (déjà coupé)
Mervilla 127 125 non programmée
Forgues 126 118 non programmée
Saint-Pierre 123 118 27/01/2026 (déjà coupé)
Seilhan 122 113 31/10/2029
Varennes 120 108 non programmée
Saint-Ignan 119 115 31/10/2029
Arbon 118 116 31/10/2028
Burgalays 117 114 31/10/2029
Saussens 117 112 31/05/2028
Oô 116 103 31/01/2027
Saint-Laurent 116 105 31/10/2029
Albiac 115 103 31/01/2025 (déjà coupé)
Castelnau-Picampeau 115 103 31/01/2028
Lourde 114 113 31/01/2027
Cazeaux-de-Larboust 112 105 31/10/2029
Marignac-Laspeyres 112 101 31/01/2027
Mauran 112 105 31/10/2029
Ore 112 110 31/10/2029
Bellegarde-Sainte-Marie 111 99 31/05/2029
Loudet 111 104 31/01/2027
Montmaurin 111 104 31/10/2029
Cuguron 110 101 31/10/2029
Malvezie 110 108 31/10/2029
Mondouzil 110 109 31/10/2029
Prunet 108 101 27/01/2026 (déjà coupé)
Lacaugne 107 105 31/10/2029
Maurens 107 102 non programmée
Mauvaisin 107 104 non programmée
Sana 107 106 31/01/2027
Molas 105 101 31/10/2029
Montclar-Lauragais 105 102 non programmée
Montesquieu-Guittaut 105 92 31/10/2029
Valcabrère 105 102 31/10/2029
Arguenos 104 104 31/10/2029
Moustajon 104 100 31/10/2029
Benque 102 89 31/10/2029
Larcan 102 99 31/10/2029
Saman 102 62 31/10/2029
Cabanac-Séguenville 101 93 31/01/2027
Mourvilles-Hautes 101 86 non programmée
Savarthès 101 97 31/10/2029
Savères 100 100 non programmée
Terrebasse 100 77 31/10/2029
Razecueillé 99 95 31/10/2029
Urau 99 94 31/10/2028
Saint-Lary-Boujean 98 76 31/10/2029
Bagiry 97 94 31/01/2027
Balesta 97 86 31/10/2029
Gouaux-de-Larboust 97 88 31/10/2029
Cessales 96 89 non programmée
Laréole 96 89 31/05/2029
Castagnède 95 93 31/10/2029
Castillon-de-Larboust 95 84 31/10/2029
Galié 95 91 31/10/2029
Labastide-Paumès 94 88 31/10/2029
Boudrac 93 88 31/01/2027
Nizan-Gesse 93 69 31/10/2029
Antichan-de-Frontignes 92 91 31/10/2029
Auribail 92 83 31/01/2027
Lilhac 90 88 31/01/2027
Montgazin 90 86 31/05/2028
Antignac 88 81 31/10/2029
Beauteville 88 83 non programmée
Le Pin-Murelet 88 85 non programmée
Bezins-Garraux 87 82 31/01/2027
Francarville 87 81 27/01/2026 (déjà coupé)
Gensac-de-Boulogne 86 77 31/10/2028
Mascarville 86 80 31/01/2027
Régades 86 83 31/10/2029
Goutevernisse 85 79 31/05/2028
Vignaux 84 81 31/01/2027
Beauville 83 79 non programmée
Garac 82 79 31/05/2029
Marsoulas 82 81 31/10/2028
Agassac 81 75 31/10/2029
Gouaux-de-Luchon 81 76 31/01/2027
Saint-Araille 81 74 31/01/2027
Saint-Vincent 81 77 31/01/2027
Lalouret-Laffiteau 80 71 31/10/2029
Salles-et-Pratviel 80 75 31/10/2029
Herran 79 78 31/01/2027
Marliac 79 70 31/05/2028
Poubeau 79 77 31/01/2027
Puysségur 79 74 31/05/2029
Saint-Pé-Delbosc 79 73 31/10/2029
Bélesta-en-Lauragais 78 63 non programmée
Lahage 78 77 non programmée
Montgaillard-de-Salies 78 77 31/01/2027
Argut-Dessous 75 72 31/10/2029
Frontignan-de-Comminges 75 73 31/10/2029
Cabanac-Cazaux 74 73 31/10/2029
Le Fréchet 74 68 31/01/2027
Aspret-Sarrat 73 63 31/10/2029
Eoux 73 72 31/10/2029
La Salvetat-Lauragais 73 73 31/01/2025 (déjà coupé)
Payssous 73 71 31/01/2027
Peyrissas 73 51 31/10/2029
Lieoux 72 69 31/10/2029
Montégut-Bourjac 72 50 31/10/2029
Cazaunous 71 66 31/10/2029
Saint-Paul-d'Oueil 71 71 31/10/2029
Samouillan 71 71 31/10/2029
Moncaup 70 67 31/10/2029
Cazaril-Tambourès 69 63 31/10/2028
Génos 69 67 31/01/2027
Guran 69 64 31/10/2029
Rieumajou 69 60 non programmée
Seyre 67 64 non programmée
Belbèze-en-Comminges 66 60 31/10/2029
Mayrègne 66 63 31/10/2029
Casties-Labrande 64 54 31/01/2028
Falga 64 61 non programmée
Mondilhan 64 63 31/10/2029
Sajas 64 61 non programmée
Signac 64 59 31/10/2029
Massabrac 63 62 31/05/2028
Plagne 63 62 31/01/2027
Saint-Germier 63 61 non programmée
Coueilles 62 59 31/10/2029
Escoulis 62 60 31/01/2027
Cathervielle 61 55 31/01/2027
Montoussin 61 52 31/10/2029
Boissède 60 53 31/10/2029
Folcarde 60 59 31/05/2028
Montgras 60 58 31/01/2028
Peyrouzet 60 47 31/10/2028
Cazaux-Layrisse 59 56 31/10/2029
Sénarens 59 51 31/10/2029
Cazac 58 52 31/10/2028
Juzes 58 52 non programmée
Lespiteau 58 58 31/10/2029
Bax 56 51 31/05/2028
Bouzin 56 50 31/10/2028
Montclar-de-Comminges 56 50 31/10/2029
Gouzens 54 47 31/05/2028
Latour 54 50 31/05/2028
Lespugue 54 52 31/10/2028
Martisserre 54 46 31/10/2029
Lahitère 52 47 31/10/2029
Lège 52 48 31/10/2029
Mauvezin 52 47 31/10/2029
Sarremezan 52 49 31/10/2028
Belbèze-de-Lauragais 50 46 non programmée
Nogaret 50 47 non programmée
Ambax 49 40 31/10/2029
Castelgaillard 49 38 31/10/2029
Mourvilles-Basses 49 38 31/01/2027
Bachas 48 46 31/10/2028
Benque-Dessous-et-Dessus 48 47 31/10/2029
Pouze 48 46 non programmée
Sarrecave 48 46 31/10/2029
Cirès 47 47 31/10/2029
Laffite-Toupière 47 36 31/10/2029
Luscan 47 44 31/10/2029
Salerm 46 45 31/01/2027
Ausseing 45 42 31/10/2029
Bellesserre 45 40 31/05/2029
Portet-de-Luchon 44 44 31/01/2027
Mirambeau 43 40 31/10/2029
Proupiary 43 39 31/10/2028
Bachos 42 39 31/10/2029
Castéra-Vignoles 42 39 31/01/2027
Cazeneuve-Montaut 41 39 31/10/2028
Fustignac 41 37 31/10/2029
Lescuns 41 39 31/10/2029
Riolas 41 38 31/10/2029
Bourg-d'Oueil 40 39 31/10/2029
Lapeyrère 40 36 31/05/2028
Rieucazé 40 40 31/10/2029
Sédeilhac 40 38 31/10/2029
Esparron 39 37 31/10/2029
Jurvielle 39 37 31/10/2029
Montastruc-Savès 39 37 non programmée
Saint-Élix-Séglan 39 29 31/10/2028
Binos 38 34 31/10/2029
Monès 38 38 non programmée
Polastron 37 34 31/01/2028
Artigue 36 33 31/10/2029
Billière 36 36 31/10/2029
Saint-Loup-en-Comminges 36 31 31/10/2029
Nénigan 35 29 31/10/2029
Canens 34 33 31/10/2029
Frontignan-Savès 34 34 31/10/2029
Mont-de-Galié 34 33 31/01/2027
Saint-Ferréol-de-Comminges 33 30 31/10/2029
Montgaillard-sur-Save 27 23 31/10/2029
Saccourvielle 27 26 31/10/2029
Saint-Rome 27 24 non programmée
Sode 26 22 31/01/2027
Goudex 25 24 31/10/2029
Mailholas 23 22 31/05/2028
Monestrol 23 21 non programmée
Trébons-de-Luchon 22 19 31/10/2029
Caubous 18 18 31/10/2029
Francazal 18 17 31/10/2029
Cazarilh-Laspènes 17 11 31/10/2029
Baren 10 10 31/10/2029