Aller au contenu

Fibre ici

Fibre et fin de l'ADSL dans le département des Landes (40)

Exemple : 12 rue de la Paix, 90000 Belfort.
Sans inscription. Votre adresse n'est ni conservée ni transmise.

Chiffres Arcep au 30/06/2026

18 455 adresses du département sont identifiées par un code d'immeuble et non par une clé de la Base Adresse Nationale : pour celles-ci, le résultat est établi à partir du bâtiment le plus proche.

Intercommunalités

Communes du département

Adresses et couverture fibre par commune (source Arcep)
CommuneAdressesAvec fibre Coupure du cuivre
Mont-de-Marsan 11 984 11 870 31/01/2028
Biscarrosse 9 466 9 339 non programmée
Dax 7 156 7 079 31/01/2027
Capbreton 6 087 5 813 non programmée
Mimizan 5 599 5 478 31/10/2029
Saint-Paul-lès-Dax 5 261 5 181 31/10/2028
Soustons 5 051 4 849 non programmée
Tarnos 4 426 4 377 non programmée
Soorts-Hossegor 4 283 4 166 non programmée
Seignosse 4 086 3 865 non programmée
Parentis-en-Born 3 982 3 835 non programmée
Saint-Pierre-du-Mont 3 925 3 918 31/01/2029
Saint-Vincent-de-Tyrosse 3 366 3 261 non programmée
Aire-sur-l'Adour 3 345 3 265 non programmée
Morcenx-la-Nouvelle 2 886 2 768 non programmée
Labenne 2 824 2 752 non programmée
Hagetmau 2 751 2 660 31/05/2029
Moliets-et-Maa 2 617 2 218 non programmée
Sanguinet 2 606 2 553 non programmée
Saint-Sever 2 542 2 456 31/05/2029
Ondres 2 214 2 172 non programmée
Saint-Martin-de-Seignanx 2 092 2 034 non programmée
Vieux-Boucau-les-Bains 2 032 1 892 non programmée
Tosse 1 899 1 871 non programmée
Peyrehorade 1 858 1 820 31/05/2029
Vielle-Saint-Girons 1 738 1 648 31/10/2029
Léon 1 728 1 655 31/10/2029
Tartas 1 725 1 653 31/01/2029
Bénesse-Maremne 1 690 1 647 non programmée
Narrosse 1 672 1 641 31/01/2027
Lit-et-Mixe 1 665 1 615 31/05/2028
Rion-des-Landes 1 661 1 600 31/01/2029
Pouillon 1 656 1 617 31/05/2029
Labouheyre 1 648 1 619 31/10/2029
Saint-Julien-en-Born 1 630 1 591 31/05/2028
Saint-Vincent-de-Paul 1 594 1 572 31/01/2029
Saint-Geours-de-Maremne 1 576 1 484 non programmée
Pontonx-sur-l'Adour 1 560 1 523 31/01/2028
Castets 1 548 1 496 31/10/2029
Villeneuve-de-Marsan 1 355 1 339 31/05/2029
Magescq 1 340 1 269 non programmée
Grenade-sur-l'Adour 1 247 1 223 31/01/2027
Ychoux 1 247 1 220 non programmée
Roquefort 1 226 1 201 31/10/2029
Messanges 1 223 1 155 non programmée
Linxe 1 190 1 149 31/10/2029
Angresse 1 063 1 039 non programmée
Mées 1 050 1 032 31/01/2029
Pontenx-les-Forges 987 942 31/10/2029
Hinx 979 969 31/05/2029
Pissos 978 959 31/10/2029
Pomarez 922 876 31/05/2029
Amou 918 879 31/05/2029
Sainte-Eulalie-en-Born 905 890 non programmée
Saubion 888 859 non programmée
Gabarret 885 864 31/10/2029
Benquet 869 868 31/01/2027
Saint-Jean-de-Marsacq 851 830 non programmée
Ygos-Saint-Saturnin 819 762 non programmée
Mugron 809 777 31/05/2029
Habas 808 786 31/01/2028
Saugnac-et-Cambran 800 769 31/01/2029
Saint-Martin-de-Hinx 797 773 non programmée
Mézos 795 760 31/10/2028
Sabres 790 757 non programmée
Saubrigues 789 769 non programmée
Saint-Perdon 769 739 31/01/2027
Aureilhan 767 757 31/10/2029
Saint-André-de-Seignanx 763 743 non programmée
Labatut 752 724 31/01/2028
Gamarde-les-Bains 743 716 31/05/2029
Sore 738 699 non programmée
Saugnac-et-Muret 733 706 31/10/2029
Saint-Martin-d'Oney 729 726 31/01/2028
Montfort-en-Chalosse 714 701 31/05/2029
Onesse-Laharie 698 643 non programmée
Rivière-Saas-et-Gourby 691 678 31/01/2029
Lesperon 681 658 non programmée
Souprosse 680 580 31/01/2029
Heugas 673 660 31/10/2028
Bretagne-de-Marsan 672 670 31/01/2029
Azur 664 599 non programmée
Oeyreluy 662 652 31/10/2028
Gastes 651 599 non programmée
Saint-Paul-en-Born 651 636 31/10/2028
Bégaar 649 628 31/01/2029
Tercis-les-Bains 641 633 31/01/2029
Sarbazan 622 613 31/05/2028
Samadet 620 605 31/05/2029
Saint-Justin 618 591 31/10/2029
Meilhan 611 592 31/01/2028
Herm 609 584 31/01/2029
Saubusse 609 584 non programmée
Cazères-sur-l'Adour 607 580 31/05/2029
Port-de-Lanne 602 598 31/05/2029
Escource 594 580 31/05/2028
Saint-Lon-les-Mines 579 559 31/05/2028
Sainte-Marie-de-Gosse 577 558 non programmée
Campagne 543 535 31/01/2028
Labrit 543 503 31/05/2028
Laluque 543 514 31/01/2028
Orthevielle 538 523 31/01/2028
Mimbaste 533 524 31/05/2029
Seyresse 533 522 31/10/2028
Labastide-d'Armagnac 528 495 31/10/2029
Haut-Mauco 522 498 31/05/2029
Luxey 511 483 non programmée
Bias 482 472 31/10/2028
Josse 462 453 non programmée
Biaudos 461 442 non programmée
Brocas 457 442 non programmée
Doazit 453 436 31/05/2029
Moustey 447 414 31/10/2029
Bascons 445 438 31/01/2027
Pouydesseaux 442 438 31/01/2029
Saint-Avit 439 426 31/01/2029
Arengosse 436 422 non programmée
Cauneille 436 412 31/05/2029
Pey 436 425 31/05/2029
Sort-en-Chalosse 436 418 31/05/2029
Tilh 435 422 31/01/2027
Orist 422 413 31/05/2029
Geaune 421 415 31/05/2029
Cagnotte 412 397 31/05/2029
Téthieu 411 392 31/01/2029
Candresse 410 401 31/10/2028
Bougue 409 405 31/01/2028
Poyartin 403 392 31/10/2028
Saint-Pandelon 398 385 31/01/2029
Préchacq-les-Bains 392 384 31/10/2028
Clermont 391 377 31/10/2028
Misson 390 380 31/01/2028
Lüe 385 370 non programmée
Saint-Étienne-d'Orthe 377 368 31/01/2028
Mazerolles 363 363 31/01/2029
Poyanne 360 350 31/01/2027
Sorde-l'Abbaye 360 348 31/01/2028
Duhort-Bachen 355 333 non programmée
Geloux 355 354 31/01/2028
Hontanx 355 340 31/10/2028
Hastingues 354 331 31/05/2028
Montaut 354 346 31/05/2029
Carcen-Ponson 353 344 31/01/2029
Horsarrieu 353 348 31/10/2028
Taller 353 345 31/10/2029
Aurice 352 331 31/10/2028
Estibeaux 347 336 31/01/2027
Saint-Laurent-de-Gosse 345 323 non programmée
Saint-Cricq-Chalosse 343 334 31/05/2029
Orx 340 333 non programmée
Saint-Yaguen 338 322 31/01/2029
Larrivière-Saint-Savin 333 319 31/01/2027
Sainte-Colombe 333 325 31/10/2028
Saint-Maurice-sur-Adour 329 321 31/01/2028
Parleboscq 327 291 31/05/2028
Castelnau-Chalosse 325 322 31/05/2029
Pujo-le-Plan 324 312 31/05/2029
Eugénie-les-Bains 319 306 non programmée
Liposthey 319 311 31/10/2029
Bélus 315 302 31/05/2028
Laglorieuse 312 309 31/01/2028
Uchacq-et-Parentis 311 311 31/01/2028
Montsoué 308 287 31/10/2028
Montgaillard 307 296 31/10/2028
Lévignacq 300 289 31/05/2028
Lencouacq 297 288 31/10/2029
Cassen 296 287 31/05/2029
Gaillères 296 294 31/01/2028
Coudures 289 283 31/05/2029
Garein 288 267 non programmée
Saint-Michel-Escalus 288 276 31/10/2029
Carcarès-Sainte-Croix 287 278 31/01/2028
Bénesse-lès-Dax 285 268 31/01/2029
Solférino 280 257 31/10/2029
Saint-Aubin 277 269 31/05/2029
Commensacq 271 265 31/05/2028
Castel-Sarrazin 268 260 31/05/2029
Ossages 268 263 31/01/2027
Losse 264 233 31/10/2029
Momuy 259 250 31/10/2028
Goos 258 251 31/10/2028
Lucbardez-et-Bargues 256 248 31/01/2029
Bourriot-Bergonce 253 235 31/10/2029
Donzacq 251 247 31/05/2029
Le Vignau 251 240 31/05/2029
Saint-Cricq-Villeneuve 251 236 31/10/2028
Maurrin 248 238 31/05/2029
Saint-Loubouer 247 235 non programmée
Monségur 245 241 31/10/2028
Saint-Gein 243 230 31/10/2028
Le Frêche 242 232 31/05/2029
Castandet 241 230 31/01/2028
Renung 241 238 non programmée
Saint-Cricq-du-Gave 240 236 31/01/2028
Gaujacq 239 229 31/01/2028
Bas-Mauco 236 220 31/10/2028
Caupenne 236 222 31/05/2029
Saint-Geours-d'Auribat 233 223 31/10/2028
Arue 232 217 31/10/2029
Beylongue 232 213 31/01/2029
Gaas 232 230 31/05/2029
Campet-et-Lamolère 231 229 31/01/2028
Luglon 229 224 31/05/2028
Lesgor 228 215 31/01/2029
Perquie 227 203 31/05/2029
Créon-d'Armagnac 221 204 31/10/2029
Gourbera 220 212 31/01/2029
Cauna 219 208 31/05/2029
Retjons 219 208 31/10/2029
Serres-Gaston 217 208 31/05/2029
Cère 216 210 non programmée
Yzosse 216 212 31/01/2027
Audignon 215 203 31/10/2028
Nassiet 214 212 31/01/2028
Saint-Gor 214 189 31/10/2029
Miramont-Sensacq 213 195 31/05/2029
Villenave 213 198 31/01/2028
Audon 212 200 31/01/2028
Laurède 212 209 31/01/2027
Bahus-Soubiran 209 204 non programmée
Baigts 208 200 31/10/2028
Castaignos-Souslens 204 196 31/05/2029
Saint-Jean-de-Lier 201 195 31/10/2028
Oeyregave 197 193 31/05/2028
Trensacq 193 187 31/05/2028
Arsague 191 178 31/05/2029
Bordères-et-Lamensans 187 180 31/05/2029
Saint-Barthélemy 187 182 non programmée
Onard 183 176 31/10/2028
Mant 182 172 31/05/2029
Vielle-Tursan 179 167 non programmée
Ousse-Suzan 178 168 non programmée
Toulouzette 176 169 31/05/2029
Brassempouy 172 167 31/05/2029
Vert 172 159 non programmée
Cachen 171 157 31/10/2029
Eyres-Moncube 171 160 31/10/2028
Bats 170 166 31/05/2029
Escalans 168 149 31/10/2029
Lamothe 168 161 31/01/2029
Fargues 163 155 31/05/2029
Louer 162 160 31/10/2028
Maylis 160 148 31/05/2028
Belhade 158 153 31/10/2029
Biarrotte 158 156 non programmée
Lacquy 158 153 31/10/2028
Uza 158 152 31/10/2029
Gouts 156 150 31/01/2028
Bonnegarde 148 146 31/05/2029
Vielle-Soubiran 148 144 31/10/2029
Buanes 147 132 non programmée
Lahosse 147 141 31/05/2029
Bastennes 146 141 31/01/2028
Callen 146 124 non programmée
Larbey 145 142 31/05/2028
Nerbis 145 142 31/05/2029
Urgons 145 140 31/05/2029
Angoumé 142 127 31/01/2029
Hauriet 142 139 31/05/2029
Mouscardès 139 138 31/01/2027
Le Sen 138 125 non programmée
Bourdalat 137 125 31/10/2028
Gousse 134 133 31/10/2028
Aubagnan 133 129 31/05/2029
Poudenx 133 126 31/05/2029
Artassenx 131 129 31/05/2029
Peyre 130 122 31/05/2029
Nousse 129 125 31/05/2029
Pimbo 129 122 31/05/2029
Arboucave 128 123 31/05/2029
Banos 128 123 31/05/2029
Le Leuy 128 121 31/01/2029
Mano 128 122 31/10/2029
Classun 126 120 non programmée
Dumes 125 117 31/05/2029
Lagrange 122 112 31/05/2028
Maillas 122 107 31/10/2029
Sainte-Foy 122 120 31/10/2028
Lacrabe 119 116 31/10/2028
Lourquen 117 115 31/05/2029
Maillères 116 115 non programmée
Sorbets 114 111 31/05/2029
Vicq-d'Auribat 114 114 31/01/2027
Philondenx 113 107 31/05/2029
Garrey 109 105 31/01/2027
Castelnau-Tursan 108 105 31/05/2029
Ozourt 107 106 31/01/2027
Bélis 106 94 non programmée
Morganx 105 102 31/10/2028
Canenx-et-Réaut 104 101 non programmée
Saint-Agnet 103 96 non programmée
Serreslous-et-Arribans 101 100 31/05/2029
Latrille 99 96 non programmée
Sarraziet 99 97 31/10/2028
Estigarde 98 90 31/05/2028
Argelos 96 93 31/05/2029
Bassercles 93 80 31/05/2029
Herré 91 83 31/05/2028
Bostens 89 89 31/01/2027
Lubbon 88 80 31/10/2029
Pécorade 88 83 31/05/2029
Arx 82 73 31/10/2029
Betbezer-d'Armagnac 82 76 31/10/2029
Labastide-Chalosse 80 76 31/10/2028
Lacajunte 80 77 31/05/2029
Cazalis 77 77 31/05/2029
Mauvezin-d'Armagnac 77 72 31/05/2028
Marpaps 75 70 31/01/2028
Arthez-d'Armagnac 74 69 31/05/2029
Saint-Julien-d'Armagnac 74 71 31/10/2029
Castelner 70 69 31/05/2029
Clèdes 69 67 31/05/2029
Rimbez-et-Baudiets 67 53 31/10/2029
Siest 67 65 31/01/2029
Beyries 66 62 31/01/2028
Sarron 66 61 non programmée
Bergouey 65 62 31/05/2029
Argelouse 63 57 31/10/2029
Monget 59 54 31/10/2028
Montégut 53 49 31/05/2029
Puyol-Cazalet 52 49 31/05/2029
Lauret 51 48 31/05/2029
Gibret 50 49 31/05/2029
Lussagnet 50 46 31/05/2029
Payros-Cazautets 48 47 31/05/2029
Mauries 44 41 31/05/2029
Baudignan 43 38 31/10/2029