Aller au contenu

Fibre ici

Fibre et fin de l'ADSL dans le département de Loir-et-Cher (41)

Exemple : 12 rue de la Paix, 90000 Belfort.
Sans inscription. Votre adresse n'est ni conservée ni transmise.

Chiffres Arcep au 30/06/2026

17 604 adresses du département sont identifiées par un code d'immeuble et non par une clé de la Base Adresse Nationale : pour celles-ci, le résultat est établi à partir du bâtiment le plus proche.

Intercommunalités

Communes du département

Adresses et couverture fibre par commune (source Arcep)
CommuneAdressesAvec fibre Coupure du cuivre
Blois 12 310 12 164 31/01/2029
Romorantin-Lanthenay 9 009 8 853 non programmée
Vendôme 6 317 6 264 31/01/2029
Le Controis-en-Sologne 4 169 4 042 31/01/2029
Vineuil 3 713 3 672 31/10/2028
Mer 3 063 3 022 31/01/2029
Salbris 3 016 2 940 non programmée
Selles-sur-Cher 2 625 2 568 31/01/2027
Montrichard Val de Cher 2 466 2 394 31/01/2029
Montoire-sur-le-Loir 2 442 2 399 31/01/2029
Lamotte-Beuvron 2 431 2 394 non programmée
Saint-Laurent-Nouan 2 240 2 186 non programmée
Veuzain-sur-Loire 2 001 1 949 31/10/2028
Beauce la Romaine 1 975 1 934 31/10/2028
La Chaussée-Saint-Victor 1 935 1 900 31/01/2027
Mont-près-Chambord 1 887 1 862 31/10/2028
Saint-Aignan 1 778 1 703 31/01/2029
Saint-Gervais-la-Forêt 1 743 1 737 31/01/2027
Saint-Ouen 1 719 1 692 31/10/2028
Saint-Georges-sur-Cher 1 696 1 649 31/01/2029
Noyers-sur-Cher 1 684 1 654 31/10/2028
Villefranche-sur-Cher 1 638 1 559 31/10/2028
Cour-Cheverny 1 508 1 480 31/01/2029
Nouan-le-Fuzelier 1 411 1 331 non programmée
Valencisse 1 393 1 330 31/10/2028
Cellettes 1 378 1 350 31/01/2029
Valloire-sur-Cisse 1 376 1 337 31/10/2028
Gièvres 1 358 1 301 31/01/2027
Pruniers-en-Sologne 1 327 1 266 non programmée
Savigny-sur-Braye 1 288 1 246 31/01/2029
Chailles 1 287 1 282 31/01/2027
Naveil 1 278 1 248 31/01/2029
Huisseau-sur-Cosson 1 220 1 204 31/10/2028
Villebarou 1 133 1 126 31/01/2029
Châtillon-sur-Cher 1 077 1 051 31/01/2027
Pontlevoy 1 067 1 016 31/01/2029
Oucques La Nouvelle 1 043 1 021 31/01/2029
Les Montils 1 014 999 31/01/2028
Mondoubleau 994 973 31/01/2029
Soings-en-Sologne 994 940 31/01/2029
Couëtron-au-Perche 953 885 31/01/2029
Saint-Claude-de-Diray 950 940 31/10/2028
Vouzon 921 833 non programmée
Saint-Sulpice-de-Pommeray 909 896 31/01/2029
Theillay 909 855 non programmée
Souesmes 904 844 non programmée
Suèvres 901 885 31/01/2029
Neung-sur-Beuvron 885 828 non programmée
Saint-Viâtre 884 805 non programmée
Saint-Romain-sur-Cher 873 844 31/10/2028
Mur-de-Sologne 850 815 non programmée
Bracieux 842 835 31/10/2028
Selles-Saint-Denis 834 806 non programmée
Châtres-sur-Cher 805 774 non programmée
La Ferté-Imbault 788 743 non programmée
Faverolles-sur-Cher 787 773 31/01/2029
Chaumont-sur-Tharonne 785 712 non programmée
Lunay 784 743 31/01/2029
Dhuizon 782 729 non programmée
Thésée 782 769 31/01/2029
Morée 777 711 31/10/2028
Pierrefitte-sur-Sauldre 762 710 non programmée
Candé-sur-Beuvron 759 752 31/01/2027
La Ferté-Saint-Cyr 758 702 non programmée
Pezou 745 675 31/10/2028
Muides-sur-Loire 742 732 31/01/2029
Cormeray 732 724 31/01/2029
Mareuil-sur-Cher 732 714 31/01/2029
Droué 727 695 31/01/2029
Fréteval 724 696 31/10/2028
Meusnes 722 717 31/10/2028
Saint-Dyé-sur-Loire 717 709 non programmée
Saint-Amand-Longpré 712 685 31/01/2029
Villiers-sur-Loir 712 692 31/01/2029
Montlivault 711 705 31/10/2028
Chaumont-sur-Loire 709 678 31/01/2029
Seigy 709 691 31/10/2028
Mennetou-sur-Cher 673 642 non programmée
Monthou-sur-Cher 668 644 31/01/2029
Chissay-en-Touraine 664 648 31/01/2029
Sargé-sur-Braye 662 639 31/01/2029
La Ville-aux-Clercs 657 645 31/01/2029
Tour-en-Sologne 652 618 31/10/2028
Billy 641 602 31/01/2027
Fresnes 640 621 31/01/2029
Herbault 637 623 31/01/2029
Chémery 634 578 31/10/2028
Azé 586 543 31/01/2029
Thoré-la-Rochette 577 554 31/01/2029
Chitenay 574 556 31/01/2029
Angé 553 527 31/01/2029
Marcilly-en-Gault 553 492 non programmée
Sassay 552 517 31/01/2029
Fossé 550 550 31/01/2029
Vallières-les-Grandes 545 484 31/01/2029
Millançay 543 492 non programmée
Langon-sur-Cher 532 510 non programmée
Cheverny 528 525 31/01/2029
Mazangé 528 519 31/01/2029
Cormenon 499 490 31/01/2029
Saint-Julien-de-Chédon 496 483 31/01/2029
Vallée-de-Ronsard 495 469 31/01/2029
Pouillé 493 483 31/01/2029
Yvoy-le-Marron 489 418 non programmée
Josnes 483 476 31/10/2028
Danzé 479 465 31/01/2029
Montrieux-en-Sologne 476 436 non programmée
Saint-Denis-sur-Loire 474 468 31/01/2027
Monteaux 459 451 31/10/2028
Authon 455 429 31/01/2029
Épuisay 453 424 31/01/2029
La Chapelle-Vendômoise 449 441 31/01/2029
Sambin 446 445 31/01/2029
Saint-Julien-sur-Cher 443 429 31/10/2028
Villerbon 439 435 31/01/2029
Vernou-en-Sologne 435 415 non programmée
Saint-Firmin-des-Prés 433 413 31/10/2028
Fontaines-en-Sologne 427 399 31/10/2028
Selommes 427 422 31/01/2029
Saint-Hilaire-la-Gravelle 414 400 31/10/2028
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 405 400 31/01/2029
Saint-Martin-des-Bois 404 391 31/01/2029
Avaray 403 391 31/01/2029
Landes-le-Gaulois 403 397 31/01/2029
Binas 402 395 31/10/2028
Choue 402 375 31/01/2029
Villedieu-le-Château 395 373 31/01/2029
Monthou-sur-Bièvre 388 382 31/01/2029
Sougé 385 373 31/01/2029
Saint-Léonard-en-Beauce 380 377 31/10/2028
Prunay-Cassereau 376 365 31/01/2029
Saint-Lubin-en-Vergonnois 376 373 31/01/2029
Couffy 375 367 31/10/2028
La Ferté-Beauharnais 375 365 non programmée
Villeny 373 321 non programmée
Châteauvieux 372 341 31/01/2029
Courmemin 369 338 non programmée
Crouy-sur-Cosson 369 343 non programmée
Maves 367 357 31/01/2029
Gy-en-Sologne 365 338 31/10/2028
Menars 365 364 31/01/2027
Souvigny-en-Sologne 365 328 non programmée
Maslives 364 362 31/10/2028
Bonneveau 359 310 31/01/2029
Chaon 353 340 non programmée
Troo 347 319 31/01/2029
Marchenoir 345 340 31/01/2029
Saint-Jean-Froidmentel 344 333 31/10/2028
Marolles 343 343 31/01/2029
Averdon 337 303 31/01/2029
Champigny-en-Beauce 335 334 31/01/2029
Mesland 332 317 31/10/2028
Vievy-le-Rayé 328 323 31/10/2028
Couddes 311 302 31/01/2029
Ternay 306 276 31/01/2029
Areines 303 286 31/10/2028
La Marolle-en-Sologne 303 271 non programmée
Villerable 300 285 31/01/2029
Villeherviers 297 263 non programmée
Coulommiers-la-Tour 291 279 31/01/2029
Le Gault-du-Perche 289 282 31/01/2029
Busloup 287 273 31/10/2028
Fontaine-les-Coteaux 280 260 31/01/2029
Lancé 278 251 31/01/2029
Thoury 275 270 non programmée
Lignières 267 260 31/10/2028
Villefrancur 263 252 31/01/2029
Les Roches-l'Évêque 261 258 31/01/2029
Autainville 258 249 31/10/2028
La Chapelle-Montmartin 255 243 31/10/2028
Houssay 253 247 31/01/2029
Lavardin 250 232 31/01/2029
Oisly 240 236 31/01/2029
Artins 237 208 31/01/2029
Courbouzon 235 232 31/01/2029
Mulsans 235 230 31/01/2029
Saint-Arnoult 235 228 31/01/2029
Seur 234 233 31/01/2029
Méhers 230 220 31/10/2028
Rilly-sur-Loire 229 218 31/10/2028
Saint-Bohaire 229 225 31/01/2029
Saint-Loup 229 225 non programmée
Le Plessis-Dorin 227 216 31/01/2029
Huisseau-en-Beauce 222 217 31/01/2029
Sainte-Anne 222 215 31/01/2029
Crucheray 221 215 31/01/2029
Neuvy 221 202 non programmée
Moisy 213 201 31/10/2028
Saint-Rimay 212 202 31/01/2029
Boursay 209 197 31/01/2029
Chauvigny-du-Perche 205 195 31/01/2029
Bauzy 201 172 non programmée
Santenay 198 165 31/01/2029
Saint-Laurent-des-Bois 192 183 31/10/2028
Loreux 191 157 non programmée
Lorges 191 187 31/10/2028
Séris 191 187 31/10/2028
Choussy 190 187 31/01/2029
Fontaine-Raoul 189 174 31/10/2028
Villermain 189 185 31/10/2028
Cour-sur-Loire 185 182 31/10/2028
La Fontenelle 185 169 31/01/2029
Baillou 182 167 31/01/2029
Cellé 177 164 31/01/2029
Maray 176 163 non programmée
Les Hayes 169 142 31/01/2029
Villetrun 169 165 31/01/2029
Meslay 165 164 31/10/2028
Rahart 164 151 31/10/2028
Françay 163 141 31/01/2029
Talcy 163 153 31/01/2029
Villechauve 163 156 31/01/2029
Bouffry 162 143 31/01/2029
Lestiou 162 157 31/10/2028
Marcilly-en-Beauce 162 159 31/01/2029
Brévainville 160 151 31/10/2028
Le Poislay 156 154 31/01/2029
Fortan 152 146 31/01/2029
Orçay 151 140 non programmée
Pray 147 145 31/01/2029
Villavard 147 130 31/01/2029
Lassay-sur-Croisne 144 139 31/01/2029
La Chapelle-Vicomtesse 142 139 31/01/2029
Veilleins 141 126 non programmée
Ouzouer-le-Doyen 140 135 31/10/2028
Saint-Marc-du-Cor 139 128 31/01/2029
Villemardy 139 139 31/01/2029
Beauchêne 135 126 31/01/2029
Villiersfaux 130 128 31/01/2029
Romilly 127 108 31/01/2029
Saint-Cyr-du-Gault 127 122 31/01/2029
Le Temple 123 114 31/01/2029
Lisle 123 109 31/10/2028
Renay 122 115 31/10/2028
Montrouveau 121 89 31/01/2029
Ambloy 119 106 31/01/2029
Rocé 117 111 31/01/2029
Faye 115 115 31/01/2029
La Chapelle-Enchérie 115 111 31/10/2028
Villeromain 113 112 31/01/2029
Périgny 111 109 31/01/2029
Villeporcher 108 101 31/01/2029
Gombergean 101 97 31/01/2029
Conan 99 94 31/01/2029
Villexanton 97 95 31/01/2029
Concriers 96 95 31/10/2028
Chambord 95 90 non programmée
Villebout 95 91 31/10/2028
Saint-Gourgon 90 79 31/01/2029
Ruan-sur-Egvonne 85 81 31/01/2029
Épiais 81 79 31/10/2028
Briou 80 78 31/10/2028
Rougeou 80 74 31/10/2028
Lancôme 77 74 31/01/2029
Tourailles 75 75 31/01/2029
Saint-Jacques-des-Guérets 74 72 31/01/2029
Boisseau 73 73 31/01/2029
Sasnières 72 65 31/01/2029
Nourray 70 68 31/01/2029
Rhodon 66 66 31/01/2029
Les Essarts 65 59 31/01/2029
Saint-Étienne-des-Guérets 54 53 31/01/2029
Valaire 50 39 31/01/2029
Le Plessis-l'Échelle 48 46 31/01/2029
Villeneuve-Frouville 47 47 31/01/2029
Roches 39 38 31/01/2029
La Madeleine-Villefrouin 22 20 31/01/2029