Aller au contenu

Fibre ici

Fibre et fin de l'ADSL dans le département de la Loire-Atlantique (44)

Exemple : 12 rue de la Paix, 90000 Belfort.
Sans inscription. Votre adresse n'est ni conservée ni transmise.

Chiffres Arcep au 30/06/2026

40 697 adresses du département sont identifiées par un code d'immeuble et non par une clé de la Base Adresse Nationale : pour celles-ci, le résultat est établi à partir du bâtiment le plus proche.

Intercommunalités

Communes du département

Adresses et couverture fibre par commune (source Arcep)
CommuneAdressesAvec fibre Coupure du cuivre
Nantes 51 292 48 587 non programmée
Saint-Nazaire 21 844 21 563 non programmée
Rezé 12 452 12 407 non programmée
Pornic 11 601 11 317 non programmée
Saint-Herblain 11 235 11 194 31/05/2028
La Baule-Escoublac 11 153 11 114 31/10/2029
Vertou 10 028 9 937 31/05/2028
Guérande 8 549 8 436 31/05/2028
Saint-Sébastien-sur-Loire 8 512 8 481 31/01/2029
Saint-Brevin-les-Pins 8 466 8 413 non programmée
Couëron 8 316 8 300 31/05/2028
Orvault 8 249 8 151 non programmée
Bouguenais 7 581 7 553 non programmée
La Chapelle-sur-Erdre 7 012 6 891 non programmée
Pornichet 6 923 6 823 non programmée
Carquefou 6 918 6 868 non programmée
Sainte-Luce-sur-Loire 5 311 5 248 non programmée
Châteaubriant 5 238 5 137 non programmée
Saint-Michel-Chef-Chef 5 084 5 025 non programmée
Pontchâteau 4 792 4 683 non programmée
La Turballe 4 708 4 691 31/01/2027
Blain 4 679 4 490 non programmée
Ancenis-Saint-Géréon 4 651 4 549 non programmée
La Plaine-sur-Mer 4 540 4 334 non programmée
Le Pouliguen 4 492 4 456 31/10/2029
Treillières 4 198 4 156 non programmée
Vallet 4 104 4 056 non programmée
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 4 068 4 030 non programmée
Nort-sur-Erdre 3 925 3 891 non programmée
Machecoul-Saint-Même 3 875 3 767 non programmée
Loireauxence 3 723 3 578 non programmée
Chaumes-en-Retz 3 652 3 578 non programmée
Piriac-sur-Mer 3 649 3 578 31/01/2027
Basse-Goulaine 3 646 3 620 31/01/2029
Le Croisic 3 644 3 618 31/10/2029
Thouaré-sur-Loire 3 628 3 618 non programmée
Vallons-de-l'Erdre 3 540 3 414 non programmée
Batz-sur-Mer 3 527 3 520 31/10/2029
La Bernerie-en-Retz 3 521 3 508 non programmée
Donges 3 496 3 471 non programmée
Herbignac 3 474 3 456 31/10/2029
Savenay 3 461 3 415 non programmée
Les Sorinières 3 452 3 435 non programmée
Trignac 3 404 3 390 non programmée
Divatte-sur-Loire 3 394 3 359 non programmée
Clisson 3 380 3 320 31/01/2029
Saint-Julien-de-Concelles 3 362 3 330 non programmée
Le Loroux-Bottereau 3 333 3 303 non programmée
Saint-Étienne-de-Montluc 3 281 3 186 non programmée
Sautron 3 257 3 168 non programmée
Bouaye 3 254 3 212 non programmée
Sucé-sur-Erdre 3 240 3 169 non programmée
Guémené-Penfao 3 088 3 057 non programmée
Mesquer 3 063 3 061 27/01/2026 (déjà coupé)
Saint-André-des-Eaux 3 062 3 057 non programmée
Montoir-de-Bretagne 3 029 3 016 non programmée
Pont-Saint-Martin 2 987 2 943 non programmée
Sainte-Pazanne 2 980 2 955 non programmée
La Chevrolière 2 934 2 919 non programmée
Vigneux-de-Bretagne 2 871 2 839 non programmée
Héric 2 819 2 759 non programmée
Grandchamp-des-Fontaines 2 777 2 729 non programmée
Missillac 2 772 2 693 non programmée
Plessé 2 770 2 652 non programmée
Villeneuve-en-Retz 2 740 2 680 non programmée
Haute-Goulaine 2 667 2 645 31/01/2029
La Montagne 2 505 2 504 non programmée
Saint-Jean-de-Boiseau 2 472 2 466 non programmée
Saint-Père-en-Retz 2 442 2 412 non programmée
Saint-Lyphard 2 423 2 326 31/10/2029
Legé 2 366 2 333 non programmée
Saint-Mars-du-Désert 2 346 2 330 non programmée
Ligné 2 323 2 292 non programmée
Vair-sur-Loire 2 274 2 232 non programmée
Saint-Joachim 2 271 2 258 non programmée
Mésanger 2 226 2 179 non programmée
La Haie-Fouassière 2 182 2 165 31/05/2028
Préfailles 2 173 2 160 non programmée
La Chapelle-des-Marais 2 104 2 077 non programmée
Le Pellerin 2 079 2 048 non programmée
Nozay 2 014 1 980 non programmée
Vieillevigne 1 990 1 960 31/01/2029
Gorges 1 978 1 960 31/01/2029
Campbon 1 933 1 895 non programmée
Guenrouet 1 924 1 870 non programmée
Le Bignon 1 905 1 884 non programmée
Le Cellier 1 880 1 825 non programmée
Gétigné 1 851 1 819 31/01/2029
Saffré 1 840 1 832 non programmée
Saint-Aignan-Grandlieu 1 839 1 828 non programmée
Derval 1 815 1 764 non programmée
Saint-Gildas-des-Bois 1 799 1 723 non programmée
Saint-Nicolas-de-Redon 1 797 1 721 non programmée
Oudon 1 784 1 765 non programmée
Fay-de-Bretagne 1 754 1 740 non programmée
Cordemais 1 752 1 729 non programmée
Les Moutiers-en-Retz 1 736 1 717 non programmée
Aigrefeuille-sur-Maine 1 664 1 649 31/01/2029
Geneston 1 628 1 619 non programmée
Indre 1 614 1 605 31/01/2029
Saint-Colomban 1 600 1 581 non programmée
Petit-Mars 1 599 1 588 non programmée
Malville 1 597 1 569 non programmée
Le Pallet 1 591 1 578 non programmée
Saint-Malo-de-Guersac 1 576 1 559 non programmée
Prinquiau 1 529 1 507 non programmée
Besné 1 519 1 495 non programmée
Corcoué-sur-Logne 1 519 1 505 non programmée
Montbert 1 518 1 502 non programmée
Frossay 1 502 1 486 non programmée
Assérac 1 495 1 472 31/01/2028
Bouvron 1 487 1 460 non programmée
Chauvé 1 479 1 459 non programmée
La Chapelle-Heulin 1 469 1 459 non programmée
Rouans 1 445 1 414 non programmée
Erbray 1 439 1 405 non programmée
Saint-Molf 1 439 1 438 27/01/2026 (déjà coupé)
Avessac 1 435 1 398 non programmée
Sainte-Anne-sur-Brivet 1 429 1 387 non programmée
Port-Saint-Père 1 428 1 400 non programmée
Le Landreau 1 423 1 401 non programmée
Mouzillon 1 423 1 413 non programmée
Mauves-sur-Loire 1 404 1 349 non programmée
Crossac 1 368 1 349 non programmée
Château-Thébaud 1 362 1 340 31/05/2028
Boussay 1 333 1 302 31/01/2029
La Chapelle-Launay 1 316 1 292 non programmée
Joué-sur-Erdre 1 307 1 288 non programmée
Fégréac 1 298 1 270 non programmée
Saint-Viaud 1 288 1 267 non programmée
Paimbuf 1 279 1 263 non programmée
Maisdon-sur-Sèvre 1 243 1 234 31/01/2029
La Planche 1 219 1 207 31/01/2029
Saint-Mars-de-Coutais 1 218 1 193 non programmée
Saint-Hilaire-de-Chaléons 1 174 1 155 non programmée
Riaillé 1 169 1 146 non programmée
Brains 1 168 1 159 non programmée
Les Touches 1 162 1 148 non programmée
Rougé 1 153 1 122 non programmée
Sainte-Reine-de-Bretagne 1 138 1 115 non programmée
Couffé 1 121 1 093 non programmée
Moisdon-la-Rivière 1 118 1 088 non programmée
Soudan 1 097 1 064 non programmée
La Limouzinière 1 095 1 079 non programmée
Drefféac 1 091 1 082 non programmée
Corsept 1 078 1 073 non programmée
Abbaretz 1 066 1 048 non programmée
Saint-Hilaire-de-Clisson 1 037 1 030 31/01/2029
Casson 1 036 1 031 non programmée
Notre-Dame-des-Landes 1 023 1 011 non programmée
Vay 1 020 1 011 non programmée
Monnières 1 016 1 010 31/01/2029
Sion-les-Mines 1 015 1 004 non programmée
Sévérac 1 004 965 non programmée
Issé 1 003 990 non programmée
Saint-Lumine-de-Coutais 955 951 non programmée
Le Gâvre 954 942 non programmée
Saint-Lumine-de-Clisson 921 915 31/01/2029
Mouzeil 920 908 non programmée
Touvois 912 899 non programmée
Saint-Aubin-des-Châteaux 889 856 non programmée
Teillé 865 855 non programmée
Paulx 851 844 non programmée
Marsac-sur-Don 847 838 non programmée
Saint-Léger-les-Vignes 847 844 non programmée
Remouillé 824 810 31/01/2029
Le Temple-de-Bretagne 817 807 non programmée
Saint-Étienne-de-Mer-Morte 798 784 non programmée
La Grigonnais 780 738 non programmée
La Meilleraye-de-Bretagne 779 777 non programmée
Vue 773 765 non programmée
La Marne 766 752 non programmée
Saint-Vincent-des-Landes 752 741 non programmée
La Regrippière 745 735 non programmée
Quilly 704 687 non programmée
Jans 699 694 non programmée
Pannecé 662 639 non programmée
La Chevallerais 645 638 non programmée
Conquereuil 614 603 non programmée
La Roche-Blanche 604 602 non programmée
La Remaudière 583 570 non programmée
Saint-Fiacre-sur-Maine 569 565 31/05/2028
Pierric 563 558 non programmée
Lusanger 561 553 non programmée
Puceul 550 538 non programmée
Cheix-en-Retz 520 501 non programmée
Treffieux 511 503 non programmée
Saint-Julien-de-Vouvantes 507 487 non programmée
La Chapelle-Glain 498 474 non programmée
Pouillé-les-Côteaux 497 487 non programmée
Trans-sur-Erdre 495 480 non programmée
Louisfert 494 480 non programmée
Bouée 485 475 non programmée
Grand-Auverné 478 466 non programmée
La Boissière-du-Doré 475 468 non programmée
Massérac 451 444 non programmée
Montrelais 427 408 non programmée
Le Pin 416 412 non programmée
Lavau-sur-Loire 414 408 non programmée
Ruffigné 392 361 non programmée
Villepot 377 355 non programmée
Noyal-sur-Brutz 279 271 non programmée
Petit-Auverné 274 260 non programmée
Fercé 261 252 non programmée
Soulvache 241 231 non programmée
Juigné-des-Moutiers 222 190 non programmée
Mouais 207 204 non programmée