Aller au contenu

Fibre ici

Fibre et fin de l'ADSL dans le département du Morbihan (56)

Exemple : 12 rue de la Paix, 90000 Belfort.
Sans inscription. Votre adresse n'est ni conservée ni transmise.

Chiffres Arcep au 30/06/2026

41 463 adresses du département sont identifiées par un code d'immeuble et non par une clé de la Base Adresse Nationale : pour celles-ci, le résultat est établi à partir du bâtiment le plus proche.

Intercommunalités

Communes du département

Adresses et couverture fibre par commune (source Arcep)
CommuneAdressesAvec fibre Coupure du cuivre
Vannes 15 146 14 990 31/10/2029
Lorient 13 871 13 712 non programmée
Sarzeau 9 970 9 642 31/10/2029
Ploemeur 8 371 8 270 non programmée
Lanester 7 545 7 495 non programmée
Pontivy 5 964 5 757 non programmée
Hennebont 5 961 5 927 non programmée
Carnac 5 455 5 366 non programmée
Guidel 5 336 5 308 non programmée
Ploërmel 4 965 4 828 non programmée
Quiberon 4 829 3 305 non programmée
Auray 4 718 4 632 non programmée
Saint-Avé 4 669 4 652 31/01/2028
Séné 4 330 4 323 27/01/2026 (déjà coupé)
Larmor-Plage 4 133 4 108 non programmée
Pluvigner 4 059 3 910 non programmée
Pénestin 3 897 3 618 31/10/2029
Questembert 3 822 3 649 non programmée
Arzon 3 756 3 587 31/10/2029
Saint-Gildas-de-Rhuys 3 725 3 671 31/10/2029
Quéven 3 721 3 712 non programmée
Theix-Noyalo 3 631 3 598 31/01/2027
Saint-Pierre-Quiberon 3 608 3 245 non programmée
Plouhinec 3 544 3 481 non programmée
Damgan 3 422 3 362 non programmée
Kervignac 3 393 3 297 non programmée
Baud 3 326 3 202 non programmée
Baden 3 222 3 179 31/10/2029
Brech 3 190 3 104 non programmée
Riantec 3 156 3 093 non programmée
Erdeven 3 135 3 074 non programmée
Guer 2 974 2 514 non programmée
Ploeren 2 973 2 963 31/01/2027
Pluneret 2 961 2 486 non programmée
Arradon 2 950 2 943 31/01/2027
Gourin 2 888 2 615 31/01/2028
Pluméliau-Bieuzy 2 836 2 630 non programmée
Plouay 2 832 2 753 non programmée
Grand-Champ 2 809 2 748 31/10/2029
Muzillac 2 807 2 757 non programmée
Inzinzac-Lochrist 2 747 2 727 non programmée
Belz 2 638 2 594 non programmée
Languidic 2 599 2 582 non programmée
Caudan 2 533 2 520 non programmée
Crach 2 438 2 366 non programmée
Elven 2 431 2 343 31/01/2028
La Gacilly 2 417 2 310 non programmée
Le Palais 2 410 2 261 31/10/2029
Nivillac 2 293 2 169 non programmée
Plescop 2 233 2 207 31/01/2028
Surzur 2 225 2 203 31/10/2029
Groix 2 181 2 137 31/01/2028
La Trinité-sur-Mer 2 144 2 123 non programmée
Locmiquélic 2 134 2 101 non programmée
Allaire 2 120 1 996 non programmée
Locminé 2 115 2 094 non programmée
Carentoir 2 092 1 983 non programmée
Évellys 2 066 1 924 non programmée
Férel 2 057 2 024 31/01/2025 (déjà coupé)
Noyal-Pontivy 2 042 1 897 non programmée
Locoal-Mendon 2 034 1 869 non programmée
Mauron 1 998 1 937 non programmée
Le Faouët 1 986 1 877 31/05/2029
Sérent 1 966 1 023 non programmée
Péaule 1 890 1 807 non programmée
Moréac 1 887 1 777 non programmée
Ploemel 1 871 1 838 non programmée
Landévant 1 848 1 773 non programmée
Sulniac 1 784 1 780 31/01/2027
Plumelec 1 775 1 626 non programmée
Guiscriff 1 771 1 608 31/05/2029
Bubry 1 742 1 645 non programmée
Plumergat 1 739 281 non programmée
Saint-Nolff 1 690 1 688 31/01/2027
Camors 1 689 1 605 non programmée
Marzan 1 686 1 594 non programmée
Pont-Scorff 1 683 1 624 non programmée
Locmariaquer 1 660 1 152 non programmée
Plouharnel 1 632 1 584 non programmée
Cléguer 1 618 1 615 non programmée
Rieux 1 605 1 533 non programmée
Val d'Oust 1 604 1 353 non programmée
Saint-Philibert 1 600 1 580 non programmée
Malansac 1 591 1 519 non programmée
Bignan 1 569 1 420 non programmée
Étel 1 564 1 541 non programmée
Ambon 1 529 1 473 non programmée
Guégon 1 529 1 452 non programmée
Cléguérec 1 511 1 415 non programmée
Port-Louis 1 502 1 491 non programmée
Merlevenez 1 482 1 437 non programmée
Saint-Jean-Brévelay 1 480 1 415 non programmée
Saint-Dolay 1 449 816 non programmée
Le Bono 1 438 1 434 31/10/2029
Langonnet 1 430 1 380 31/05/2029
Josselin 1 425 1 375 non programmée
Bangor 1 421 631 31/10/2029
Locmaria 1 409 1 367 31/10/2029
Noyal-Muzillac 1 406 1 313 non programmée
Forges de Lanouée 1 394 1 249 non programmée
Malestroit 1 387 1 366 non programmée
Taupont 1 356 1 322 non programmée
Le Tour-du-Parc 1 353 1 338 31/10/2029
Arzal 1 337 1 246 non programmée
Plumelin 1 302 1 202 non programmée
Monterblanc 1 301 1 212 31/10/2029
Inguiniel 1 299 1 196 non programmée
Melrand 1 292 1 134 non programmée
Peillac 1 260 1 218 non programmée
Plougoumelen 1 257 1 239 31/10/2029
Landaul 1 243 1 212 non programmée
Sainte-Anne-d'Auray 1 228 748 non programmée
Caden 1 184 1 138 non programmée
Plaudren 1 172 1 081 31/10/2029
Île-aux-Moines 1 154 1 141 31/01/2025 (déjà coupé)
Loyat 1 143 1 121 non programmée
Réguiny 1 138 784 non programmée
Ménéac 1 130 614 non programmée
Gestel 1 121 1 110 non programmée
Berric 1 109 1 019 non programmée
Campénéac 1 106 84 non programmée
Pleucadeuc 1 105 1 041 non programmée
Guénin 1 086 1 051 non programmée
Bréhan 1 085 275 non programmée
Pluherlin 1 083 998 non programmée
Béganne 1 070 1 012 non programmée
Colpo 1 064 1 016 31/10/2029
Le Sourn 1 057 107 non programmée
Quistinic 1 051 945 non programmée
Limerzel 1 046 990 non programmée
Treffléan 1 007 1 007 31/01/2027
Saint-Jacut-les-Pins 1 003 869 non programmée
Moustoir-Ac 999 934 non programmée
Locqueltas 995 955 31/10/2029
Meucon 982 978 31/10/2029
Guern 967 874 non programmée
Rohan 967 624 non programmée
Malguénac 950 71 non programmée
Guilliers 946 883 non programmée
Ploërdut 944 774 31/05/2029
Ruffiac 941 917 non programmée
Larmor-Baden 939 922 31/10/2029
Saint-Martin-sur-Oust 938 1 non programmée
Saint-Thuriau 924 243 non programmée
Berné 908 790 31/05/2029
Nostang 906 877 non programmée
Guillac 896 873 non programmée
Meslan 895 663 31/05/2029
Saint-Vincent-sur-Oust 895 867 non programmée
Plouray 889 818 31/05/2029
Sauzon 889 787 31/10/2029
Augan 885 11 non programmée
Lanvénégen 875 774 31/05/2029
Molac 860 837 non programmée
Priziac 829 562 31/05/2029
Beignon 827 5 non programmée
Neulliac 820 98 non programmée
Locmaria-Grand-Champ 818 799 31/10/2029
Saint-Jean-la-Poterie 817 807 non programmée
Gâvres 805 804 non programmée
Brandivy 792 671 31/10/2029
Camoël 790 779 31/01/2025 (déjà coupé)
Crédin 782 44 non programmée
Caro 778 718 non programmée
Mohon 778 104 non programmée
Saint-Armel 775 762 31/10/2029
Billiers 769 760 non programmée
La Trinité-Surzur 769 764 31/01/2025 (déjà coupé)
Saint-Guyomard 764 745 non programmée
Saint-Barthélemy 761 730 non programmée
Saint-Gérand-Croixanvec 739 253 non programmée
Sainte-Hélène 725 709 non programmée
Néant-sur-Yvel 720 696 non programmée
Guémené-sur-Scorff 718 709 31/05/2029
La Vraie-Croix 704 43 non programmée
Lauzach 695 674 non programmée
Lignol 691 662 31/05/2029
Saint-Marcel 678 652 non programmée
Pleugriffet 675 95 non programmée
Radenac 654 24 non programmée
Île-d'Arz 653 627 31/01/2025 (déjà coupé)
Saint-Perreux 653 641 non programmée
Saint-Gonnery 643 22 non programmée
Trédion 635 634 31/01/2028
Saint-Servant 631 525 non programmée
Brandérion 628 623 non programmée
Missiriac 626 617 non programmée
Le Hézo 613 609 31/01/2025 (déjà coupé)
Lizio 612 0 non programmée
Les Fougerêts 604 12 non programmée
La Chapelle-Neuve 592 558 non programmée
Locmalo 591 561 31/05/2029
Guéhenno 589 558 non programmée
Calan 587 421 non programmée
Larré 583 23 non programmée
Séglien 581 560 non programmée
Saint-Congard 561 519 non programmée
Le Croisty 560 522 31/05/2029
Saint-Gravé 553 502 non programmée
Concoret 552 518 non programmée
La Trinité-Porhoët 552 538 non programmée
Cournon 542 521 non programmée
Roudouallec 526 509 31/05/2029
Le Guerno 518 498 non programmée
La Croix-Helléan 502 481 non programmée
Saint-Aignan 488 0 non programmée
Tréal 484 456 non programmée
Lanvaudan 481 462 non programmée
Kerfourn 479 173 non programmée
Bohal 474 456 non programmée
Le Saint 447 426 31/05/2029
Cruguel 441 404 non programmée
Saint-Allouestre 441 401 non programmée
Kergrist 438 0 non programmée
La Roche-Bernard 436 426 non programmée
Théhillac 403 363 non programmée
Porcaro 392 0 non programmée
Rochefort-en-Terre 392 385 non programmée
Le Cours 387 0 non programmée
Gourhel 371 366 non programmée
Saint-Malo-des-Trois-Fontaines 368 354 non programmée
Langoëlan 366 338 31/05/2029
Saint-Nicolas-du-Tertre 358 347 non programmée
Silfiac 358 346 non programmée
Saint-Caradec-Trégomel 335 329 31/05/2029
Gueltas 334 108 non programmée
Saint-Tugdual 334 299 31/05/2029
Monteneuf 321 99 non programmée
Saint-Abraham 317 315 non programmée
Buléon 316 291 non programmée
Île-d'Houat 300 0 non programmée
Saint-Malo-de-Beignon 277 268 non programmée
Réminiac 274 2 non programmée
Persquen 273 262 31/05/2029
Saint-Gorgon 264 238 non programmée
Kernascléden 263 248 31/05/2029
Saint-Laurent-sur-Oust 256 246 non programmée
Helléan 254 241 non programmée
Saint-Brieuc-de-Mauron 239 231 non programmée
Billio 216 206 non programmée
Montertelot 212 208 non programmée
Lantillac 208 196 non programmée
La Grée-Saint-Laurent 202 199 non programmée
Brignac 171 147 non programmée
Évriguet 155 153 non programmée
Sainte-Brigitte 153 147 non programmée
Saint-Léry 139 129 non programmée
Tréhorenteuc 136 131 non programmée
Hdic 14 0 non programmée