Aller au contenu

Fibre ici

Fibre et fin de l'ADSL dans le département des Hautes-Pyrénées (65)

Exemple : 12 rue de la Paix, 90000 Belfort.
Sans inscription. Votre adresse n'est ni conservée ni transmise.

Chiffres Arcep au 30/06/2026

10 887 adresses du département sont identifiées par un code d'immeuble et non par une clé de la Base Adresse Nationale : pour celles-ci, le résultat est établi à partir du bâtiment le plus proche.

Intercommunalités

Communes du département

Adresses et couverture fibre par commune (source Arcep)
CommuneAdressesAvec fibre Coupure du cuivre
Tarbes 10 168 10 036 non programmée
Lourdes 4 731 4 629 non programmée
Bagnères-de-Bigorre 3 361 3 142 31/10/2029
Aureilhan 3 314 3 306 31/01/2029
Séméac 2 595 2 564 31/05/2028
Vic-en-Bigorre 2 543 2 478 31/05/2028
Lannemezan 2 479 2 399 31/10/2028
Bordères-sur-l'Échez 2 389 2 378 31/01/2029
Juillan 1 966 1 947 31/01/2027
Odos 1 625 1 619 31/01/2029
Barbazan-Debat 1 614 1 594 27/01/2026 (déjà coupé)
Campan 1 513 1 320 31/10/2029
Argelès-Gazost 1 430 1 403 31/05/2028
Ibos 1 342 1 315 non programmée
Soues 1 322 1 322 27/01/2026 (déjà coupé)
Maubourguet 1 300 1 264 31/01/2029
Ossun 1 107 1 086 31/05/2028
Bazet 937 925 31/01/2027
Cauterets 876 788 non programmée
Orleix 876 875 31/01/2028
Laloubère 861 853 31/01/2027
Capvern 844 809 31/10/2029
Rabastens-de-Bigorre 807 779 31/01/2029
Tournay 773 757 31/10/2028
Arrens-Marsous 762 537 non programmée
Luz-Saint-Sauveur 740 686 non programmée
Andrest 723 718 31/01/2027
Trie-sur-Baïse 714 667 31/10/2028
Arreau 670 619 non programmée
Gerde 666 641 31/10/2029
Saint-Lary-Soulan 665 620 non programmée
La Barthe-de-Neste 654 639 31/10/2028
Saint-Pé-de-Bigorre 644 599 non programmée
Pierrefitte-Nestalas 622 602 non programmée
Castelnau-Magnoac 619 595 31/10/2028
Pouzac 619 594 31/10/2029
Saint-Laurent-de-Neste 574 556 31/10/2028
Oursbelille 573 564 31/01/2027
Horgues 563 553 27/01/2026 (déjà coupé)
Louey 549 537 31/01/2029
Hèches 492 368 31/10/2029
Azereix 481 464 31/05/2028
Gavarnie-Gèdre 455 320 non programmée
Sarrancolin 431 410 non programmée
Beaudéan 430 389 27/01/2026 (déjà coupé)
Montgaillard 426 409 31/10/2028
Bours 415 415 27/01/2026 (déjà coupé)
Poueyferré 413 404 27/01/2026 (déjà coupé)
Loures-Barousse 407 384 31/10/2029
Trébons 405 387 31/10/2028
Bordes 395 378 31/10/2028
Loudenvielle 390 326 non programmée
Avezac-Prat-Lahitte 389 378 31/10/2028
Adé 385 373 31/01/2029
Galan 385 377 31/01/2027
Arras-en-Lavedan 380 346 non programmée
Aurensan 380 376 31/01/2027
Lamarque-Pontacq 379 362 31/05/2028
Castelnau-Rivière-Basse 373 328 31/01/2029
Asté 369 354 27/01/2026 (déjà coupé)
Bernac-Debat 364 361 31/01/2027
Momères 355 351 31/01/2027
Cieutat 346 333 31/01/2027
Aucun 339 301 non programmée
Esquièze-Sère 332 326 non programmée
Pouyastruc 327 317 31/01/2027
Madiran 313 286 31/01/2029
Pujo 312 310 31/01/2027
Lau-Balagnas 307 289 31/01/2027
Tuzaguet 302 293 31/01/2027
Arcizac-Adour 301 290 31/05/2028
Salles-Adour 291 289 31/01/2029
Sarrouilles 282 281 27/01/2026 (déjà coupé)
Vielle-Aure 280 268 non programmée
Aragnouet 278 214 non programmée
Lanne 277 267 31/05/2028
Clarens 270 261 31/10/2028
Beaucens 267 253 non programmée
Guchen 267 260 non programmée
Monléon-Magnoac 265 249 31/10/2029
Ancizan 262 244 non programmée
Bénac 261 258 31/05/2028
Artagnan 258 253 31/05/2028
Arcizans-Avant 257 243 31/01/2027
Bartrès 256 246 31/01/2027
Pinas 255 252 31/10/2028
Tostat 255 250 31/05/2028
Ordizan 253 251 27/01/2026 (déjà coupé)
Ayzac-Ost 252 245 31/05/2028
Villelongue 249 233 non programmée
Cadéac 248 245 non programmée
Gardères 247 235 31/05/2028
Agos-Vidalos 243 230 31/01/2027
Saint-Savin 239 224 non programmée
Vielle-Adour 238 233 31/01/2027
Nistos 237 207 31/10/2029
Génos 235 190 non programmée
Mazères-de-Neste 234 228 31/10/2028
Saléchan 234 226 31/10/2029
Lafitole 233 226 31/01/2027
Cantaous 232 227 31/01/2027
Lagarde 229 223 31/01/2027
Barèges 226 157 non programmée
Labatut-Rivière 225 217 31/01/2029
Saint-Lézer 224 216 31/01/2029
Loubajac 218 207 31/05/2028
Bordères-Louron 216 199 non programmée
Saint-Martin 215 213 31/01/2027
Soulom 212 179 non programmée
Luquet 210 199 non programmée
Mauléon-Barousse 210 195 31/10/2028
Sazos 210 159 non programmée
Camalès 209 186 31/01/2029
Siarrouy 207 200 31/05/2028
Izaourt 206 195 31/10/2028
Saint-Paul 204 199 31/10/2028
Bonnefont 203 185 31/10/2029
Larreule 202 197 31/05/2028
Ayros-Arbouix 199 189 31/05/2028
Campistrous 199 178 31/10/2029
Burg 198 187 31/10/2028
Mascaras 198 193 31/01/2029
Gez 196 181 non programmée
Julos 194 185 31/01/2029
Laslades 190 184 31/10/2028
Escala 188 185 31/10/2028
Caixon 186 182 31/01/2029
Lascazères 184 179 31/05/2028
Vignec 184 164 non programmée
Esparros 183 164 31/10/2028
Bazillac 181 178 31/01/2027
Mauvezin 180 171 31/10/2028
Visker 180 174 31/01/2029
Adervielle-Pouchergues 179 162 non programmée
Allier 178 177 31/01/2027
Adast 176 172 31/05/2028
Orincles 175 163 31/01/2029
Bize 173 161 31/10/2029
Boô-Silhen 172 164 non programmée
Labassère 171 157 31/10/2028
Lézignan 170 166 31/05/2028
Lortet 167 163 31/10/2028
Sarriac-Bigorre 167 149 31/01/2029
Beyrède-Jumet-Camous 165 140 non programmée
Siradan 165 158 31/10/2029
Bourisp 162 153 non programmée
Ozon 162 152 31/10/2028
Vidouze 162 157 31/01/2027
Auriébat 161 142 31/01/2029
Montoussé 160 153 31/10/2029
Séron 160 151 non programmée
Aventignan 158 154 31/10/2028
Uglas 158 152 31/10/2028
Houeydets 154 150 31/01/2027
Salles 154 138 31/05/2028
Sénac 154 149 31/05/2028
Souyeaux 154 154 31/10/2028
Tarasteix 152 144 31/05/2028
Cabanac 150 148 27/01/2026 (déjà coupé)
Thermes-Magnoac 150 140 31/10/2028
Ségus 149 130 non programmée
Esterre 147 143 non programmée
Lahitte-Toupière 147 146 31/01/2027
Préchac 147 139 non programmée
Sailhan 147 141 non programmée
Azet 146 131 non programmée
Barlest 146 138 31/05/2028
Bourg-de-Bigorre 146 136 31/10/2028
Peyrouse 146 135 31/01/2027
Aubarède 145 141 31/01/2027
Estaing 145 89 non programmée
Bernac-Dessus 144 136 31/05/2028
Calavanté 144 141 31/10/2028
Guchan 143 139 non programmée
Tilhouse 143 139 31/01/2027
Jarret 142 128 31/05/2028
Bun 141 136 non programmée
Gazost 141 117 non programmée
Tibiran-Jaunac 141 131 31/10/2029
Chis 139 137 31/01/2029
Gaillagos 139 119 31/05/2028
Montastruc 139 131 31/10/2028
Nestier 138 120 31/10/2029
Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors 137 128 non programmée
Aspin-en-Lavedan 136 133 non programmée
Marseillan 135 132 27/01/2026 (déjà coupé)
Mérilheu 135 128 31/10/2028
Puydarrieux 135 128 31/10/2029
Orignac 134 126 31/10/2028
Sost 134 130 31/10/2028
Goudon 133 130 31/10/2028
Ouzous 133 126 31/05/2028
Bazus-Aure 132 128 non programmée
Lacassagne 132 130 31/05/2028
Puntous 132 125 31/10/2028
Bégole 131 118 31/10/2028
Castelvieilh 131 129 27/01/2026 (déjà coupé)
Juncalas 131 122 31/05/2028
Arbéost 129 109 31/01/2029
Ilhet 129 101 non programmée
Ossen 129 122 non programmée
Boulin 128 128 31/10/2028
Lutilhous 128 125 31/10/2028
Sarniguet 128 127 31/05/2028
Omex 125 117 non programmée
Chelle-Debat 124 120 27/01/2026 (déjà coupé)
Lagrange 124 123 31/10/2028
Sombrun 124 119 31/01/2027
Izaux 123 119 31/10/2028
Loucrup 123 122 31/05/2028
Saint-Pastous 123 104 31/05/2028
Monfaucon 122 117 31/05/2028
Anères 121 118 31/10/2029
Bertren 121 118 31/10/2028
Angos 120 114 31/05/2028
Astugue 120 109 31/10/2028
Layrisse 120 113 31/05/2028
Asque 118 104 31/10/2028
Hiis 118 115 31/10/2029
Lespouey 118 117 31/10/2028
Nouilhan 118 115 31/01/2027
Germs-sur-l'Oussouet 117 101 31/01/2029
Marsac 117 117 31/05/2028
Saint-Sever-de-Rustan 117 112 31/01/2029
Ferrières 116 82 31/01/2029
Artalens-Souin 115 100 31/05/2028
Escondeaux 115 113 31/05/2028
Bareilles 114 106 non programmée
Sauveterre 114 95 31/01/2029
Gayan 113 112 31/01/2027
Hibarette 113 112 31/01/2027
Recurt 113 104 31/10/2028
Betpouey 112 75 non programmée
Arcizac-ez-Angles 111 107 31/05/2028
Moulédous 111 108 31/10/2028
Saligos 111 102 non programmée
Dours 110 107 27/01/2026 (déjà coupé)
Fontrailles 110 96 31/10/2028
Geu 110 101 31/05/2028
Laborde 109 103 31/10/2028
Arcizans-Dessus 108 99 non programmée
Campuzan 108 98 31/10/2028
Soublecause 108 98 31/01/2029
Arné 107 103 31/10/2028
Réjaumont 107 101 31/10/2028
Ger 106 101 31/05/2028
Labastide 106 96 31/10/2028
Luc 106 97 31/10/2028
Sariac-Magnoac 106 91 31/10/2028
Avajan 105 102 non programmée
Grézian 105 97 non programmée
Aulon 104 89 non programmée
Benqué-Molère 104 100 31/01/2027
Saint-Lanne 100 99 31/01/2029
Castéra-Lou 97 94 31/01/2027
Liac 96 96 31/05/2028
Sadournin 96 93 31/10/2028
Clarac 95 83 31/01/2029
Lansac 95 94 31/10/2028
Louit 94 91 27/01/2026 (déjà coupé)
Lugagnan 94 91 31/01/2027
Sers 94 60 non programmée
Bizous 93 88 31/10/2028
Cizos 93 76 31/10/2029
Esbareich 92 83 31/10/2028
Lescurry 92 87 31/01/2029
Montégut 91 86 31/10/2028
Laméac 90 86 31/05/2028
Thèbe 89 78 31/10/2028
Bazordan 88 84 31/10/2029
Ferrère 88 74 31/10/2028
Lalanne-Trie 85 78 31/10/2029
Lanespède 85 78 31/01/2029
Saint-Arroman 85 80 31/10/2028
Antist 84 82 27/01/2026 (déjà coupé)
Bernadets-Dessus 84 78 31/01/2029
Fréchou-Fréchet 83 81 31/10/2028
Jézeau 83 77 non programmée
Libaros 83 71 31/10/2029
Loudervielle 83 74 non programmée
Tajan 83 74 31/10/2029
Vier-Bordes 83 67 31/05/2028
Peyraube 82 81 31/10/2028
Sarp 82 77 31/10/2028
Viella 82 68 31/05/2028
Les Angles 81 75 31/05/2028
Poumarous 81 80 31/01/2029
Grust 80 60 31/05/2028
Sinzos 79 77 31/10/2028
Guizerix 78 72 31/10/2028
Larroque 78 67 31/10/2029
Seich 78 70 31/10/2029
Barbazan-Dessus 77 77 31/10/2028
Cheust 76 70 31/05/2028
Viger 76 71 31/01/2027
Caussade-Rivière 75 68 31/05/2028
Gembrie 75 70 31/10/2028
Monlong 75 71 31/10/2029
Castelbajac 74 72 31/01/2027
Collongues 74 73 27/01/2026 (déjà coupé)
Lustar 74 68 31/10/2028
Vielle-Louron 74 72 non programmée
Villembits 73 69 31/10/2029
Hères 72 61 31/01/2029
Hitte 72 72 31/10/2028
Oléac-Debat 72 72 31/10/2028
Sabalos 72 71 31/01/2027
Troubat 72 68 31/10/2029
Argelès-Bagnères 71 69 31/10/2028
Bouilh-Péreuilh 70 64 31/01/2027
Gaussan 70 67 31/10/2029
Oléac-Dessus 70 69 31/10/2028
Arrayou-Lahitte 69 63 31/01/2029
Sacoué 69 64 31/10/2029
Sireix 68 59 non programmée
Bonrepos 67 49 31/01/2027
Bulan 67 62 31/10/2028
Escaunets 67 62 31/05/2028
Générest 67 64 31/01/2027
Gouaux 67 63 non programmée
Tournous-Devant 67 60 31/10/2029
Arrodets-ez-Angles 66 58 31/05/2028
Chelle-Spou 66 62 31/10/2028
Germ 66 61 non programmée
Oueilloux 66 65 31/10/2028
Antin 65 59 31/10/2029
Luby-Betmont 65 59 31/10/2028
Coussan 64 57 31/10/2028
Orieux 64 57 31/01/2029
Cazarilh 63 61 31/10/2028
Lies 63 54 31/10/2028
Anla 62 59 31/10/2028
Bernadets-Debat 62 60 31/10/2028
Mun 62 58 31/01/2027
Oroix 62 52 31/05/2028
Ourde 62 60 31/10/2028
Sère-Rustaing 62 59 31/10/2028
Montignac 61 60 31/05/2028
Sassis 61 53 non programmée
Villefranque 61 60 31/05/2028
Estirac 60 57 31/05/2028
Lalanne 60 52 31/10/2028
Mazerolles 60 56 31/10/2029
Camparan 59 53 non programmée
Saint-Créac 59 39 non programmée
Sère-en-Lavedan 59 53 non programmée
Uzer 59 59 31/10/2028
Neuilh 58 43 31/10/2029
Tramezaïgues 58 50 non programmée
Mingot 57 57 31/05/2028
Mont 57 53 non programmée
Montsérié 57 54 31/10/2028
Sarlabous 57 55 31/10/2028
Sentous 57 53 31/10/2029
Barry 56 54 31/05/2028
Gazave 56 52 31/10/2028
Hauban 56 50 31/10/2028
Lizos 56 53 27/01/2026 (déjà coupé)
Ségalas 56 48 31/01/2029
Aries-Espénan 55 49 31/10/2029
Bonnemazon 55 50 31/01/2027
Lomné 55 54 31/10/2028
Pailhac 55 54 non programmée
Viey 55 47 31/05/2028
Lombrès 54 49 31/10/2029
Artiguemy 53 53 31/10/2029
Bugard 53 46 31/10/2029
Hourc 53 51 31/01/2027
Marsas 53 50 31/10/2028
Banios 52 48 31/10/2028
Betpouy 52 51 31/10/2028
Escoubès-Pouts 52 51 31/05/2028
Aspin-Aure 51 34 non programmée
Espèche 51 47 31/10/2028
Bazus-Neste 50 47 31/10/2028
Buzon 50 47 31/01/2029
Lubret-Saint-Luc 50 41 31/10/2028
Estampures 49 47 31/10/2029
Lançon 49 47 non programmée
Osmets 49 48 31/10/2028
Peyrun 49 49 31/05/2028
Tournous-Darré 49 41 31/10/2029
Chèze 48 39 31/05/2028
Galez 48 31 31/10/2029
Gensac 48 47 31/01/2027
Ricaud 48 45 31/01/2029
Sanous 48 45 31/01/2027
Viscos 48 33 non programmée
Castillon 47 47 31/10/2029
Villenave-près-Marsac 47 47 31/05/2028
Averan 46 43 31/05/2028
Créchets 46 46 31/10/2029
Bourréac 45 44 31/01/2029
Cadeilhan-Trachère 45 36 non programmée
Estensan 45 41 non programmée
Ousté 45 41 non programmée
Estarvielle 44 40 non programmée
Gaudent 44 41 31/10/2028
Peyret-Saint-André 44 41 31/10/2029
Trouley-Labarthe 44 42 31/05/2028
Paréac 43 41 31/05/2028
Gourgue 42 39 31/10/2028
Marquerie 42 42 31/01/2027
Ossun-ez-Angles 42 41 31/01/2029
Vieuzos 42 39 31/10/2028
Talazac 41 41 31/01/2029
Devèze 40 35 31/10/2029
Lapeyre 40 37 31/10/2028
Lhez 40 35 31/10/2028
Villenave-près-Béarn 40 34 31/01/2029
Antichan 39 38 31/10/2029
Arrodets 39 36 31/10/2028
Bettes 39 38 31/10/2028
Jacque 39 37 31/10/2028
Sère-Lanso 39 31 31/05/2028
Ugnouas 39 39 31/05/2028
Barrancoueu 38 32 non programmée
Berbérust-Lias 38 32 non programmée
Hautaget 37 33 31/10/2028
Villemur 37 35 31/10/2029
Bramevaque 36 34 31/10/2028
Ardengost 35 29 non programmée
Esconnets 35 30 31/10/2028
Lamarque-Rustaing 35 35 31/10/2028
Péré 35 30 31/10/2029
Barbachen 34 34 31/01/2029
Batsère 34 32 31/10/2028
Cazaux-Debat 34 32 non programmée
Grailhen 33 29 non programmée
Aveux 32 29 31/10/2028
Betbèze 32 30 31/10/2028
Ansost 31 30 31/01/2029
Escots 31 30 31/10/2028
Hagedet 31 27 31/01/2029
Laran 31 28 31/10/2028
Ourdis-Cotdoussan 31 26 non programmée
Caubous 30 27 31/10/2029
Hachan 30 29 31/10/2028
Uz 29 25 non programmée
Ilheu 28 26 31/10/2029
Moumoulous 28 28 31/05/2028
Sabarros 27 21 31/01/2027
Sainte-Marie 27 23 31/10/2028
Soréac 27 26 31/10/2028
Vidou 27 17 31/10/2028
Ens 26 24 non programmée
Espieilh 26 25 31/10/2028
Fréchède 26 25 31/10/2029
Caharet 25 23 31/01/2027
Castéra-Lanusse 25 24 31/10/2028
Fréchet-Aure 25 23 non programmée
Ris 25 23 non programmée
Lassales 24 23 31/10/2029
Mansan 24 22 31/01/2029
Mazouau 21 21 31/10/2028
Organ 21 20 31/10/2028
Fréchendets 20 18 31/10/2029
Samuran 20 18 31/10/2029
Bouilh-Devant 19 15 31/01/2029
Pouy 19 18 31/10/2029
Gez-ez-Angles 16 16 31/01/2029
Artigues 15 12 31/05/2028
Gonez 14 12 31/10/2028
Thuy 14 14 31/01/2029
Barthe 12 11 31/10/2028
Ourdon 12 9 31/05/2028
Pintac 12 11 31/01/2029
Peyriguère 10 9 31/01/2029
Casterets 8 6 31/10/2029