Aller au contenu

Fibre ici

Fibre et fin de l'ADSL dans le département du Haut-Rhin (68)

Exemple : 12 rue de la Paix, 90000 Belfort.
Sans inscription. Votre adresse n'est ni conservée ni transmise.

Chiffres Arcep au 30/06/2026

12 891 adresses du département sont identifiées par un code d'immeuble et non par une clé de la Base Adresse Nationale : pour celles-ci, le résultat est établi à partir du bâtiment le plus proche.

Intercommunalités

Communes du département

Adresses et couverture fibre par commune (source Arcep)
CommuneAdressesAvec fibre Coupure du cuivre
Mulhouse 16 145 15 651 non programmée
Colmar 11 131 10 798 non programmée
Wittenheim 4 882 4 858 non programmée
Saint-Louis 4 325 4 260 31/01/2029
Wittelsheim 4 129 4 101 non programmée
Kingersheim 4 096 4 022 non programmée
Rixheim 3 952 3 927 non programmée
Cernay 3 356 3 198 31/01/2029
Illzach 3 077 3 042 non programmée
Riedisheim 3 035 3 001 non programmée
Brunstatt-Didenheim 2 862 2 847 non programmée
Guebwiller 2 731 2 634 non programmée
Pfastatt 2 637 2 621 non programmée
Ensisheim 2 618 2 546 31/10/2028
Soultz-Haut-Rhin 2 611 2 546 non programmée
Wintzenheim 2 497 2 484 31/10/2029
Thann 2 327 2 204 31/01/2029
Sausheim 2 166 2 150 non programmée
Kembs 2 047 2 016 31/01/2029
Horbourg-Wihr 1 949 1 930 non programmée
Habsheim 1 857 1 844 non programmée
Blotzheim 1 853 1 797 31/01/2028
Kaysersberg Vignoble 1 790 1 747 31/05/2029
Altkirch 1 724 1 666 31/01/2028
Ribeauvillé 1 632 1 468 non programmée
Rouffach 1 611 1 554 non programmée
Village-Neuf 1 606 1 583 31/01/2029
Lutterbach 1 598 1 586 non programmée
Sainte-Marie-aux-Mines 1 551 2 non programmée
Bartenheim 1 545 1 505 31/01/2028
Staffelfelden 1 524 1 516 non programmée
Bollwiller 1 497 1 492 non programmée
Munster 1 479 1 436 31/05/2029
Masevaux-Niederbruck 1 454 1 411 31/01/2029
Ingersheim 1 441 1 394 non programmée
Turckheim 1 430 1 408 non programmée
Issenheim 1 427 1 398 non programmée
Orbey 1 402 1 277 31/05/2029
Richwiller 1 387 1 384 non programmée
Hégenheim 1 376 1 348 31/01/2028
Sierentz 1 336 1 305 31/01/2029
Morschwiller-le-Bas 1 325 1 312 non programmée
Sainte-Croix-en-Plaine 1 311 1 300 non programmée
Huningue 1 260 1 208 31/01/2028
Hésingue 1 238 1 208 31/01/2028
Buhl 1 173 1 147 non programmée
Soultzmatt 1 160 1 109 non programmée
Pulversheim 1 138 1 136 non programmée
Ruelisheim 1 114 1 112 non programmée
Zillisheim 1 091 1 089 non programmée
Ungersheim 1 047 1 002 non programmée
Vieux-Thann 1 045 1 033 31/01/2029
Fessenheim 1 010 988 31/10/2028
Rosenau 1 004 1 000 31/01/2027
Hochstatt 991 976 31/01/2029
Baldersheim 981 980 non programmée
Houssen 943 938 non programmée
Illfurth 916 906 31/01/2028
Biesheim 912 894 27/01/2026 (déjà coupé)
Saint-Amarin 906 879 non programmée
Bergheim 904 862 31/10/2029
Andolsheim 887 873 non programmée
Dannemarie 879 843 31/05/2028
Volgelsheim 879 854 27/01/2026 (déjà coupé)
Blodelsheim 875 856 31/01/2027
Eguisheim 870 862 non programmée
Sundhoffen 869 850 non programmée
Porte du Ried 844 839 non programmée
Hirsingue 843 819 31/01/2028
Carspach 838 808 31/01/2028
Réguisheim 837 814 31/10/2028
Wettolsheim 835 833 31/10/2029
Wattwiller 829 799 31/01/2029
Herrlisheim-près-Colmar 822 807 non programmée
Willer-sur-Thur 818 780 31/01/2029
Burnhaupt-le-Haut 815 794 31/01/2029
Lapoutroie 815 718 31/05/2029
Labaroche 809 782 31/05/2029
Reiningue 805 801 non programmée
Ottmarsheim 803 766 non programmée
Bantzenheim 783 765 non programmée
Aspach-Michelbach 774 749 31/01/2029
Bitschwiller-lès-Thann 756 737 31/01/2029
Leymen 748 729 31/01/2028
Sainte-Croix-aux-Mines 745 0 non programmée
Fellering 740 709 non programmée
Kunheim 731 693 27/01/2026 (déjà coupé)
Landser 720 717 31/01/2028
Burnhaupt-le-Bas 712 693 31/01/2029
Munchhouse 700 687 31/01/2028
Lièpvre 695 0 non programmée
Spechbach 692 679 31/01/2027
Bennwihr 689 679 31/10/2029
Moosch 688 675 non programmée
Ammerschwihr 685 672 31/05/2029
Illtal 684 660 31/01/2028
Uffholtz 684 663 31/01/2029
Hagenthal-le-Bas 683 661 31/01/2029
Soultzeren 681 634 31/05/2029
Lautenbach 675 654 non programmée
Battenheim 665 659 non programmée
Pfaffenheim 665 652 non programmée
Dietwiller 657 651 non programmée
Oberhergheim 657 642 31/10/2028
Guémar 656 634 31/10/2029
Hirtzbach 644 618 31/01/2028
Fréland 631 566 31/05/2029
Ostheim 630 611 31/10/2029
Riquewihr 629 596 non programmée
Waldighofen 627 611 31/01/2028
Merxheim 626 618 non programmée
Guewenheim 618 596 31/01/2029
Stosswihr 615 567 31/05/2029
Sentheim 614 605 31/01/2029
Dessenheim 608 592 31/10/2028
Berrwiller 599 590 non programmée
Eschentzwiller 599 597 non programmée
Schlierbach 599 591 31/01/2029
Flaxlanden 596 595 non programmée
Heimsbrunn 578 578 non programmée
Steinbach 570 558 31/01/2029
Jebsheim 562 552 non programmée
Wihr-au-Val 549 530 31/05/2029
Seppois-le-Bas 547 530 31/05/2028
Hirtzfelden 541 532 27/01/2026 (déjà coupé)
Niederhergheim 536 528 31/10/2028
Muntzenheim 530 522 non programmée
Hombourg 529 514 non programmée
Rustenhart 527 517 31/10/2028
Muhlbach-sur-Munster 524 488 31/05/2029
Aspach-le-Bas 523 512 31/01/2029
Muespach-le-Haut 520 505 31/01/2028
Kruth 517 435 non programmée
Rumersheim-le-Haut 512 504 31/10/2028
Bischwihr 511 507 non programmée
Oderen 511 483 non programmée
Wolfgantzen 509 500 27/01/2026 (déjà coupé)
Metzeral 508 473 31/05/2029
Widensolen 505 494 31/01/2027
Aspach 502 496 31/01/2028
Meyenheim 502 488 31/10/2028
Raedersheim 491 488 non programmée
Orschwihr 489 487 non programmée
Saint-Hippolyte 479 460 31/10/2029
Bernwiller 478 468 27/01/2026 (déjà coupé)
Buschwiller 478 475 31/01/2028
Pfetterhouse 475 455 31/05/2028
Feldkirch 474 473 non programmée
Obersaasheim 473 463 27/01/2026 (déjà coupé)
Osenbach 473 462 non programmée
Uffheim 473 471 31/01/2028
Zimmersheim 470 468 non programmée
Chalampé 463 454 non programmée
Attenschwiller 462 458 31/01/2029
Heiteren 458 444 31/10/2028
Muespach 457 452 27/01/2026 (déjà coupé)
Balgau 455 445 31/10/2028
Bruebach 455 452 non programmée
Fortschwihr 454 453 non programmée
Lautenbachzell 453 423 non programmée
Beblenheim 448 441 31/10/2029
Folgensbourg 445 438 31/01/2028
Westhalten 443 435 non programmée
Linthal 440 363 non programmée
Bergholtz 438 435 non programmée
Neuf-Brisach 438 430 31/01/2027
Algolsheim 436 419 27/01/2026 (déjà coupé)
Durrenentzen 435 432 31/10/2028
Walbach 433 431 non programmée
Niffer 432 426 non programmée
Breitenbach-Haut-Rhin 431 395 31/05/2029
Lauw 427 410 31/01/2029
Roderen 424 415 31/01/2029
Leimbach 418 408 31/01/2029
Hattstatt 410 404 non programmée
Wuenheim 408 386 non programmée
Husseren-Wesserling 407 395 non programmée
Steinbrunn-le-Bas 407 392 non programmée
Ballersdorf 401 379 31/05/2028
Tagolsheim 400 396 31/01/2028
Gueberschwihr 397 389 non programmée
Walheim 396 393 31/01/2028
Zimmerbach 394 392 non programmée
Sondernach 393 329 31/05/2029
Logelheim 391 389 31/10/2028
Rombach-le-Franc 390 0 non programmée
Frningen 385 383 31/01/2028
Durmenach 383 367 31/01/2028
Grussenheim 383 378 31/10/2028
Ranspach 383 369 non programmée
Galfingue 382 359 non programmée
Oltingue 379 368 31/01/2027
Petit-Landau 379 375 non programmée
Luemschwiller 377 372 31/01/2028
Niederentzen 377 371 31/10/2028
Le Haut Soultzbach 376 363 31/01/2029
Hagenthal-le-Haut 375 369 31/01/2028
Michelbach-le-Bas 373 369 31/01/2029
Rantzwiller 372 364 31/01/2028
Helfrantzkirch 370 365 31/01/2028
Kirchberg 369 350 31/01/2029
Le Bonhomme 367 301 31/05/2029
Jungholtz 365 352 non programmée
Gunsbach 364 357 31/05/2029
Montreux-Vieux 363 355 31/05/2028
Wentzwiller 361 355 31/01/2028
Balschwiller 358 336 31/05/2028
Artzenheim 354 338 31/10/2028
Oberentzen 352 351 31/10/2028
Wittersdorf 348 345 31/01/2028
Gundolsheim 343 339 non programmée
Ferrette 341 313 31/01/2029
Steinbrunn-le-Haut 339 336 31/01/2028
Soppe-le-Bas 338 327 31/01/2029
Mittelwihr 337 334 31/10/2029
Luttenbach-près-Munster 336 316 31/05/2029
Illhaeusern 335 329 31/10/2029
Schweighouse-Thann 332 323 31/01/2029
Urschenheim 328 324 31/10/2028
Wickerschwihr 325 318 non programmée
Steinsoultz 324 313 31/01/2028
Hagenbach 322 311 31/01/2027
Michelbach-le-Haut 319 311 31/01/2029
Soultzbach-les-Bains 319 302 31/05/2029
Ranspach-le-Bas 318 310 31/01/2028
Riespach 317 301 31/01/2028
Friesen 308 285 31/05/2028
Griesbach-au-Val 307 298 31/05/2029
Vieux-Ferrette 305 287 31/01/2029
Neuwiller 303 301 31/01/2028
Retzwiller 300 285 31/05/2028
Roppentzwiller 298 289 31/01/2028
Hindlingen 289 265 31/05/2028
Heidwiller 288 283 31/01/2028
Niedermorschwihr 288 285 31/10/2029
Weckolsheim 286 281 27/01/2026 (déjà coupé)
Geishouse 285 271 non programmée
Heimersdorf 284 269 31/01/2028
Ranspach-le-Haut 283 280 31/01/2028
Thannenkirch 282 259 31/10/2029
Hartmannswiller 281 276 non programmée
Traubach-le-Haut 277 267 31/05/2028
Geispitzen 276 252 31/01/2029
Mrnach 275 269 31/01/2028
Jettingen 272 264 31/01/2028
Chavannes-sur-l'Étang 270 263 31/05/2028
Durlinsdorf 270 253 31/01/2028
Werentzhouse 270 264 31/01/2027
Bourbach-le-Bas 268 236 31/01/2029
Kappelen 265 262 31/01/2028
Hunawihr 261 257 31/10/2029
Bisel 259 244 31/01/2028
Saint-Bernard 258 254 27/01/2026 (déjà coupé)
Raedersdorf 256 250 27/01/2026 (déjà coupé)
Manspach 255 245 31/05/2028
Nambsheim 255 240 31/10/2028
Kœtzingue 253 252 31/01/2029
Baltzenheim 250 245 31/01/2027
Katzenthal 249 244 31/05/2029
Vogelgrun 249 244 27/01/2026 (déjà coupé)
Wasserbourg 249 211 31/05/2029
Vgtlinshoffen 245 243 non programmée
Malmerspach 243 232 non programmée
Biltzheim 241 232 31/10/2028
Rimbach-près-Masevaux 238 221 31/01/2029
Sewen 237 219 31/01/2029
Bettendorf 236 224 31/01/2028
Traubach-le-Bas 236 229 31/05/2028
Feldbach 234 221 31/01/2028
Husseren-les-Châteaux 234 232 non programmée
Bourbach-le-Haut 233 224 31/01/2029
Wolschwiller 232 222 27/01/2026 (déjà coupé)
Hohrod 227 211 31/05/2029
Munwiller 227 225 31/10/2028
Kstlach 225 216 31/01/2027
Mittlach 225 206 31/05/2029
Roggenhouse 225 219 31/01/2027
Hecken 224 221 31/05/2028
Wahlbach 223 221 31/01/2029
Waltenheim 220 219 31/01/2028
Magstatt-le-Bas 218 213 31/01/2028
Appenwihr 211 208 31/01/2027
Dolleren 210 199 31/01/2029
Zaessingue 207 202 31/01/2028
Mollau 205 192 non programmée
Mitzach 203 194 non programmée
Urbès 203 195 non programmée
Eschbach-au-Val 202 192 31/05/2029
Seppois-le-Haut 201 183 31/05/2028
Goldbach-Altenbach 197 179 non programmée
Brinckheim 196 189 31/01/2028
Oberbruck 196 192 31/01/2029
Obermorschwihr 195 193 non programmée
Knringue 194 186 31/01/2028
Fislis 193 184 27/01/2026 (déjà coupé)
Obermorschwiller 192 190 31/01/2028
Winkel 191 186 31/01/2028
Rodern 190 188 31/10/2029
Bouxwiller 189 178 31/01/2029
Valdieu-Lutran 187 183 31/05/2028
Ligsdorf 185 170 31/01/2029
Altenach 184 176 31/05/2028
Berentzwiller 182 181 31/01/2028
Fulleren 182 173 27/01/2026 (déjà coupé)
Aubure 181 172 31/10/2029
Hausgauen 181 174 31/01/2028
Bréchaumont 180 175 31/05/2028
Ueberstrass 179 153 31/05/2028
Gommersdorf 178 162 31/05/2028
Mooslargue 177 168 31/05/2028
Rorschwihr 177 175 31/10/2029
Courtavon 176 163 31/01/2028
Wolfersdorf 175 167 31/05/2028
Zellenberg 175 174 31/10/2029
Eteimbes 174 168 31/05/2028
Hettenschlag 171 166 31/10/2028
Sondersdorf 170 155 31/01/2029
Bergholtzzell 169 168 non programmée
Franken 169 166 31/01/2028
Montreux-Jeune 169 164 31/05/2028
Largitzen 167 148 31/05/2028
Hundsbach 166 165 31/01/2028
Strueth 166 160 31/05/2028
Wegscheid 166 158 31/01/2029
Willer 165 161 31/01/2028
Bettlach 163 162 27/01/2026 (déjà coupé)
Lutter 163 151 27/01/2026 (déjà coupé)
Ruederbach 163 157 31/01/2028
Geiswasser 162 158 27/01/2026 (déjà coupé)
Stetten 157 152 31/01/2029
Biederthal 155 149 27/01/2026 (déjà coupé)
Sickert 155 151 31/01/2029
Saint-Ulrich 152 140 31/05/2028
Kiffis 149 132 27/01/2026 (déjà coupé)
Tagsdorf 149 144 31/01/2028
Eglingen 146 145 31/05/2028
Elbach 142 139 31/05/2028
Emlingen 142 133 31/01/2028
Magstatt-le-Haut 142 137 31/01/2028
Linsdorf 141 139 27/01/2026 (déjà coupé)
Liebsdorf 139 135 31/01/2028
Diefmatten 135 128 31/05/2028
Levoncourt 135 132 31/01/2028
Gildwiller 131 128 31/05/2028
Storckensohn 131 122 non programmée
Magny 130 126 31/05/2028
Bendorf 128 111 31/01/2028
Rimbachzell 121 112 non programmée
Schwoben 119 117 31/01/2028
Rammersmatt 118 114 31/01/2029
Romagny 116 115 31/05/2028
Wildenstein 114 108 non programmée
Buethwiller 112 108 31/01/2027
Liebenswiller 109 107 31/01/2028
Murbach 108 93 non programmée
Mertzen 103 102 31/05/2028
Falkwiller 100 98 31/05/2028
Heiwiller 98 98 31/01/2028
Oberlarg 93 87 31/01/2028
Guevenatten 86 82 31/05/2028
Rimbach-près-Guebwiller 82 75 non programmée
Bretten 81 78 31/05/2028
Sternenberg 68 65 31/05/2028
Bellemagny 53 50 31/05/2028
Lucelle 46 42 31/01/2028
Saint-Cosme 38 37 31/05/2028