Aller au contenu

Fibre ici

Fibre et fin de l'ADSL dans le département du Rhône (69)

Exemple : 12 rue de la Paix, 90000 Belfort.
Sans inscription. Votre adresse n'est ni conservée ni transmise.

Chiffres Arcep au 30/06/2026

32 695 adresses du département sont identifiées par un code d'immeuble et non par une clé de la Base Adresse Nationale : pour celles-ci, le résultat est établi à partir du bâtiment le plus proche.

Intercommunalités

Communes du département

Adresses et couverture fibre par commune (source Arcep)
CommuneAdressesAvec fibre Coupure du cuivre
Lyon 29 845 28 770 selon l'arrondissement
Villeurbanne 10 163 9 425 non programmée
Meyzieu 8 897 8 871 non programmée
Saint-Priest 7 015 6 924 non programmée
Vénissieux 5 969 5 674 non programmée
Villefranche-sur-Saône 5 612 5 602 31/01/2028
Décines-Charpieu 5 166 5 143 non programmée
Oullins-Pierre-Bénite 4 959 4 876 non programmée
Vaulx-en-Velin 4 763 4 701 31/10/2028
Genas 4 712 4 663 31/01/2027
Bron 4 633 4 609 31/01/2027
Caluire-et-Cuire 4 406 4 065 non programmée
Saint-Genis-Laval 4 387 4 284 non programmée
Mions 4 208 4 205 31/10/2028
Rillieux-la-Pape 3 996 3 982 31/10/2028
Belleville-en-Beaujolais 3 535 3 532 31/01/2028
Givors 3 478 3 405 non programmée
Chassieu 3 422 3 403 31/01/2027
Sainte-Foy-lès-Lyon 3 266 3 205 non programmée
Corbas 3 118 3 111 31/10/2028
Brignais 3 082 3 078 31/01/2028
Tassin-la-Demi-Lune 2 752 2 746 31/10/2028
Thizy-les-Bourgs 2 723 2 625 31/05/2029
Chaponost 2 647 2 640 31/01/2028
Francheville 2 557 2 553 31/10/2028
Dardilly 2 521 2 493 non programmée
Tarare 2 492 2 455 non programmée
Craponne 2 434 2 368 non programmée
Cours 2 428 2 388 31/05/2029
Feyzin 2 377 2 360 non programmée
Saint-Bonnet-de-Mure 2 342 2 339 31/01/2028
Anse 2 324 2 311 31/05/2029
Jonage 2 233 2 229 31/10/2028
Vindry-sur-Turdine 2 220 2 188 non programmée
Écully 2 157 2 155 31/10/2028
Gleizé 2 099 2 080 31/05/2029
Grigny-sur-Rhône 2 093 2 081 non programmée
Brindas 2 010 1 965 31/05/2029
Irigny 1 990 1 937 non programmée
Ternay 1 978 1 973 31/05/2029
Amplepuis 1 974 1 954 31/05/2029
Mornant 1 968 1 947 31/01/2028
Saint-Laurent-de-Mure 1 966 1 943 non programmée
Vaugneray 1 934 1 881 31/05/2029
Saint-Didier-au-Mont-d'Or 1 925 1 919 31/10/2028
Saint-Fons 1 922 1 885 non programmée
Chabanière 1 831 1 652 31/05/2029
Saint-Pierre-de-Chandieu 1 830 1 811 31/05/2029
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 1 825 1 801 non programmée
Grézieu-la-Varenne 1 779 1 674 non programmée
Lentilly 1 769 1 760 31/05/2029
Saint-Symphorien-d'Ozon 1 746 1 742 31/05/2029
Charly 1 740 1 728 31/10/2028
Saint-Genis-les-Ollières 1 688 1 678 non programmée
Val d'Oingt 1 684 1 602 non programmée
Chaponnay 1 681 1 675 31/05/2029
L'Arbresle 1 681 1 671 31/01/2028
Porte des Pierres Dorées 1 662 1 653 31/05/2029
Saint-Georges-de-Reneins 1 654 1 636 31/05/2029
Chazay-d'Azergues 1 633 1 627 31/05/2029
Soucieu-en-Jarrest 1 617 1 595 31/05/2029
Saint-Symphorien-sur-Coise 1 596 1 536 31/05/2029
La Tour-de-Salvagny 1 570 1 544 31/05/2029
Communay 1 557 1 552 31/05/2029
Limas 1 521 1 515 31/05/2029
Saint-Martin-en-Haut 1 507 1 434 31/05/2029
Beauvallon 1 479 1 416 31/05/2029
Pusignan 1 472 1 464 non programmée
Arnas 1 401 1 398 27/01/2026 (déjà coupé)
Genay 1 392 1 386 non programmée
Millery 1 352 1 347 31/01/2028
Condrieu 1 299 1 289 31/05/2029
Charbonnières-les-Bains 1 283 1 275 31/10/2028
Neuville-sur-Saône 1 276 1 270 non programmée
Thurins 1 201 1 150 31/05/2029
Deux-Grosnes 1 185 1 062 non programmée
Limonest 1 180 1 174 31/10/2028
Lissieu 1 169 1 153 non programmée
Montagny 1 164 1 108 31/01/2028
Messimy 1 159 1 145 31/05/2029
Montanay 1 158 1 155 31/10/2028
Toussieu 1 154 1 133 31/05/2029
Colombier-Saugnieu 1 133 1 112 non programmée
Vernaison 1 127 1 126 31/10/2028
Vourles 1 120 1 117 31/01/2028
Collonges-au-Mont-d'Or 1 106 1 101 non programmée
Chasselay 1 105 1 098 31/05/2029
Marcy-l'Étoile 1 081 1 077 non programmée
Quincieux 1 065 1 009 non programmée
Ampuis 1 055 1 043 31/05/2029
Champagne-au-Mont-d'Or 1 051 1 043 non programmée
Orliénas 1 046 1 045 31/01/2028
Villié-Morgon 1 044 1 043 31/01/2028
Pommiers 1 035 1 033 31/05/2029
Bessenay 1 000 999 31/05/2029
Loire-sur-Rhône 997 985 31/05/2029
Saint-Pierre-la-Palud 968 962 31/05/2029
Saint-Germain-Nuelles 950 950 31/05/2029
Beaujeu 945 934 non programmée
Châtillon 939 925 31/05/2029
Dommartin 931 925 31/01/2028
Lozanne 930 928 31/05/2029
Saint-Étienne-des-Oullières 926 924 31/05/2029
Savigny 924 924 31/01/2028
Saint-Laurent-d'Agny 891 890 31/01/2028
Bully 887 887 31/01/2028
Fleurieux-sur-l'Arbresle 868 863 31/05/2029
Taluyers 852 849 31/01/2028
Morancé 844 830 31/05/2029
Sain-Bel 829 825 31/05/2029
Solaize 827 821 non programmée
Saint-Laurent-de-Chamousset 823 817 non programmée
Lucenay 821 813 31/05/2029
Fontaines-Saint-Martin 819 804 non programmée
Sourcieux-les-Mines 819 818 31/05/2029
Couzon-au-Mont-d'Or 779 775 31/05/2029
Marennes 761 752 31/05/2029
Échalas 754 753 31/05/2029
Sérézin-du-Rhône 754 744 31/05/2029
Cailloux-sur-Fontaines 753 752 31/10/2028
Cublize 735 727 31/05/2029
Saint-Forgeux 731 699 non programmée
Sainte-Consorce 731 707 31/05/2029
Sathonay-Village 731 729 31/10/2028
Quincié-en-Beaujolais 718 712 31/01/2028
Saint-Romain-de-Popey 707 691 31/05/2029
Fontaines-sur-Saône 706 702 non programmée
Chessy 704 703 31/05/2029
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 701 699 31/10/2028
Poule-les-Écharmeaux 679 668 31/05/2029
Le Perréon 676 673 31/05/2029
Albigny-sur-Saône 675 673 31/10/2028
Blacé 669 669 31/01/2028
Haute-Rivoire 668 639 non programmée
Fleurie 667 667 31/01/2028
Sathonay-Camp 662 661 31/10/2028
Pollionnay 653 611 non programmée
Denicé 644 638 31/01/2028
Civrieux-d'Azergues 617 608 31/05/2029
Montrottier 616 606 31/05/2029
Theizé 615 615 31/05/2029
Sainte-Foy-l'Argentière 604 586 31/05/2029
Simandres 603 603 31/05/2029
Larajasse 596 554 31/05/2029
Jons 585 585 31/05/2029
Grandris 583 579 31/05/2029
Saint-Romain-en-Gal 575 565 31/05/2029
Saint-Vérand 561 515 non programmée
Lamure-sur-Azergues 548 536 31/05/2029
Courzieu 538 538 non programmée
Vaux-en-Beaujolais 538 538 31/05/2029
Cogny 536 535 31/01/2028
Brussieu 529 524 31/05/2029
Régnié-Durette 527 522 31/05/2029
Les Chères 526 525 31/05/2029
Pomeys 523 523 31/05/2029
Saint-Cyr-sur-le-Rhône 518 518 31/05/2029
La Mulatière 516 466 non programmée
Chambost-Longessaigne 512 476 31/05/2029
Juliénas 507 506 31/01/2028
Saint-Jean-la-Bussière 507 398 31/05/2029
Saint-Genis-l'Argentière 500 499 31/05/2029
Lancié 494 494 31/01/2027
Chaussan 486 485 31/01/2028
Fleurieu-sur-Saône 485 471 non programmée
Saint-Nizier-d'Azergues 481 366 31/05/2029
Villechenève 480 476 31/05/2029
Charentay 472 468 non programmée
Rontalon 472 454 31/05/2029
Rochetaillée-sur-Saône 471 471 31/05/2029
Lacenas 470 463 31/01/2028
Saint-Just-d'Avray 469 431 31/05/2029
Dracé 468 462 31/01/2028
Lachassagne 465 464 31/05/2029
Sainte-Colombe 464 446 31/05/2029
Aveize 453 412 31/05/2029
Cercié 453 452 31/01/2028
Saint-Lager 452 443 non programmée
Charnay 446 443 31/05/2029
Corcelles-en-Beaujolais 439 439 31/01/2027
Sainte-Catherine 436 420 31/05/2029
Sarcey 433 384 31/05/2029
Yzeron 431 421 non programmée
Meys 430 415 non programmée
Lantignié 429 411 non programmée
Chambost-Allières 424 393 31/05/2029
Grézieu-le-Marché 423 397 non programmée
Bagnols 421 396 31/05/2029
Saint-Igny-de-Vers 420 360 non programmée
Éveux 418 418 31/05/2029
Valsonne 415 405 non programmée
Marcilly-d'Azergues 412 407 non programmée
Brullioles 411 410 31/05/2029
Longes 409 400 31/05/2029
Saint-Romain-au-Mont-d'Or 398 398 non programmée
Ternand 390 382 non programmée
Ville-sur-Jarnioux 388 386 31/01/2028
Odenas 386 385 31/01/2028
Taponas 386 386 31/01/2028
Létra 383 328 non programmée
Chamelet 381 357 non programmée
Duerne 379 377 31/05/2029
Souzy 369 359 non programmée
Curis-au-Mont-d'Or 368 362 31/10/2028
Claveisolles 367 339 31/05/2029
Saint-Julien 366 366 31/01/2028
Frontenas 363 363 31/05/2029
Saint-Clément-sur-Valsonne 361 351 non programmée
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 358 357 31/01/2028
Propières 351 315 31/05/2029
Marcy 350 343 31/05/2029
Saint-Vincent-de-Reins 350 337 31/05/2029
Saint-Étienne-la-Varenne 349 337 31/05/2029
Poleymieux-au-Mont-d'Or 343 342 31/05/2029
Joux 338 319 non programmée
Trèves 336 330 non programmée
Coise 332 312 31/05/2029
Les Ardillats 330 283 non programmée
Ronno 327 316 non programmée
Saint-Clément-les-Places 325 314 non programmée
Les Haies 311 291 non programmée
Ancy 302 300 31/05/2029
Ranchal 293 292 31/05/2029
Saint-Julien-sur-Bibost 291 291 31/05/2029
Tupin-et-Semons 289 288 31/05/2029
Longessaigne 283 282 non programmée
Légny 281 279 non programmée
Saint-Didier-sur-Beaujeu 277 266 non programmée
Marchampt 276 259 31/05/2029
Ambérieux 274 273 31/05/2029
Saint-Bonnet-des-Bruyères 270 269 non programmée
Alix 268 265 31/05/2029
Les Sauvages 261 260 non programmée
Cenves 257 176 non programmée
Jullié 252 250 non programmée
Saint-Romain-en-Gier 252 246 31/05/2029
Chénelette 251 238 31/05/2029
Chiroubles 250 239 non programmée
Chevinay 249 249 31/05/2029
La Chapelle-sur-Coise 249 243 31/05/2029
Saint-Marcel-l'Éclairé 249 249 31/05/2029
Bibost 248 247 31/01/2028
Montromant 248 241 31/05/2029
Rivolet 245 245 31/05/2029
Belmont-d'Azergues 228 228 31/05/2029
Saint-Bonnet-le-Troncy 225 198 31/05/2029
Le Breuil 219 216 31/05/2029
Montmelas-Saint-Sorlin 214 214 31/05/2029
Les Halles 206 203 non programmée
Vauxrenard 187 173 non programmée
Saint-Jean-des-Vignes 179 177 31/05/2029
Saint-Clément-de-Vers 165 151 non programmée
Sainte-Paule 163 158 non programmée
Riverie 154 151 31/05/2029
Meaux-la-Montagne 145 145 31/05/2029
Saint-André-la-Côte 134 133 31/01/2028
Émeringes 129 129 31/01/2028
Affoux 123 122 31/05/2029
Moiré 121 118 31/05/2029
Saint-Appolinaire 113 102 31/05/2029
Dième 90 90 31/05/2029
Azolette 89 63 non programmée
Chénas 76 75 31/05/2029
Saint-Cyr-le-Chatoux 74 73 31/01/2028
Aigueperse 52 52 non programmée
Vernay 31 27 non programmée