Aller au contenu

Fibre ici

Fibre et fin de l'ADSL dans le département des Yvelines (78)

Exemple : 12 rue de la Paix, 90000 Belfort.
Sans inscription. Votre adresse n'est ni conservée ni transmise.

Chiffres Arcep au 30/06/2026

14 179 adresses du département sont identifiées par un code d'immeuble et non par une clé de la Base Adresse Nationale : pour celles-ci, le résultat est établi à partir du bâtiment le plus proche.

Intercommunalités

Communes du département

Adresses et couverture fibre par commune (source Arcep)
CommuneAdressesAvec fibre Coupure du cuivre
Sartrouville 9 938 9 893 non programmée
Conflans-Sainte-Honorine 9 615 9 561 31/01/2029
Versailles 8 249 8 049 non programmée
Houilles 7 329 7 290 non programmée
Rambouillet 6 020 5 991 31/01/2028
Plaisir 5 911 5 901 27/01/2026 (déjà coupé)
Saint-Germain-en-Laye 5 901 5 766 non programmée
Montigny-le-Bretonneux 5 727 5 660 31/10/2029
Mantes-la-Jolie 5 125 5 043 31/01/2029
Les Mureaux 5 083 5 019 31/01/2029
Chatou 4 846 4 838 non programmée
Élancourt 4 628 4 627 27/01/2026 (déjà coupé)
Poissy 4 502 4 449 31/01/2029
Mantes-la-Ville 4 366 4 337 31/01/2029
Maurepas 4 361 4 358 27/01/2026 (déjà coupé)
Limay 4 069 4 033 31/01/2029
Guyancourt 3 907 3 902 31/01/2025 (déjà coupé)
Triel-sur-Seine 3 888 3 859 31/01/2029
Les Clayes-sous-Bois 3 872 3 863 27/01/2026 (déjà coupé)
Maisons-Laffitte 3 833 3 757 non programmée
Le Vésinet 3 712 3 709 31/01/2027
Achères 3 681 3 671 31/01/2029
Montesson 3 636 3 625 31/01/2027
Voisins-le-Bretonneux 3 398 3 398 31/03/2023 (déjà coupé)
Villepreux 3 337 3 336 27/01/2026 (déjà coupé)
Trappes 3 274 3 203 31/10/2029
La Celle-Saint-Cloud 3 147 3 139 31/01/2027
Verneuil-sur-Seine 3 131 3 127 31/01/2029
Carrières-sur-Seine 3 043 3 017 non programmée
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 2 989 2 971 31/01/2028
Le Chesnay-Rocquencourt 2 966 2 931 31/10/2029
Viroflay 2 958 2 933 non programmée
Carrières-sous-Poissy 2 814 2 797 31/01/2029
Andrésy 2 753 2 745 31/01/2029
Magny-les-Hameaux 2 731 2 726 31/01/2025 (déjà coupé)
Bois-d'Arcy 2 666 2 663 27/01/2026 (déjà coupé)
Gargenville 2 664 2 649 31/01/2029
Beynes 2 656 2 602 31/01/2027
Vernouillet 2 585 2 571 31/01/2029
Orgeval 2 568 2 555 31/01/2029
Saint-Cyr-l'École 2 495 2 481 27/01/2026 (déjà coupé)
Aubergenville 2 447 2 441 31/01/2029
Le Mesnil-Saint-Denis 2 409 2 408 31/01/2025 (déjà coupé)
Croissy-sur-Seine 2 391 2 388 31/01/2027
Le Perray-en-Yvelines 2 386 2 373 31/01/2028
Vélizy-Villacoublay 2 360 2 333 non programmée
Épône 2 350 2 328 31/01/2029
Les Essarts-le-Roi 2 332 2 313 31/01/2028
Saint-Arnoult-en-Yvelines 2 292 2 275 31/01/2028
Maule 2 267 2 238 31/10/2028
Marly-le-Roi 2 164 2 156 31/01/2027
Rosny-sur-Seine 2 158 2 144 31/01/2029
Jouars-Pontchartrain 2 103 2 081 31/01/2027
Noisy-le-Roi 2 028 2 016 non programmée
Chanteloup-les-Vignes 1 964 1 929 31/01/2029
Vaux-sur-Seine 1 916 1 893 31/01/2029
Magnanville 1 903 1 903 31/01/2029
Saint-Nom-la-Bretèche 1 871 1 870 31/01/2028
Meulan-en-Yvelines 1 857 1 818 31/01/2029
Chevreuse 1 848 1 820 31/01/2028
Villennes-sur-Seine 1 768 1 759 31/01/2029
Le Pecq 1 759 1 756 31/01/2027
Juziers 1 677 1 478 31/01/2029
Jouy-en-Josas 1 668 1 643 non programmée
Fontenay-le-Fleury 1 565 1 558 non programmée
Freneuse 1 544 1 529 31/01/2028
Buc 1 506 1 497 non programmée
Ablis 1 502 1 489 31/01/2028
Le Mesnil-le-Roi 1 489 1 480 non programmée
Issou 1 466 1 406 31/01/2029
Bougival 1 450 1 443 31/01/2027
L'Étang-la-Ville 1 394 1 394 31/01/2027
Houdan 1 390 1 363 31/10/2028
Ecquevilly 1 355 1 338 31/01/2029
Maurecourt 1 299 1 297 31/01/2027
Bonnières-sur-Seine 1 297 1 274 31/01/2028
Louveciennes 1 289 1 286 31/01/2027
Mézières-sur-Seine 1 236 1 219 31/01/2029
Villiers-Saint-Frédéric 1 234 1 213 31/01/2027
Gambais 1 195 1 172 31/01/2027
Coignières 1 178 1 159 31/10/2029
Feucherolles 1 152 1 134 31/10/2028
Orgerus 1 120 1 108 31/10/2028
Neauphle-le-Château 1 108 1 096 31/01/2027
Porcheville 1 097 1 093 31/01/2029
Mareil-Marly 1 079 1 077 31/01/2027
Buchelay 1 067 1 064 31/01/2029
Morainvilliers 1 066 1 063 31/01/2029
Chambourcy 1 065 1 061 non programmée
Montfort-l'Amaury 1 048 1 026 31/01/2027
Garancières 1 032 1 005 31/01/2027
Septeuil 985 965 31/10/2028
Limetz-Villez 929 919 31/01/2028
Flins-sur-Seine 925 890 31/01/2029
Bréval 920 896 31/01/2028
Bennecourt 902 890 31/01/2028
Mézy-sur-Seine 898 891 31/01/2029
Auffargis 897 878 31/01/2028
La Queue-les-Yvelines 882 875 31/01/2027
Guerville 874 870 31/01/2029
Bouafle 871 868 31/01/2029
Hardricourt 853 850 31/01/2029
Crespières 847 793 31/10/2028
Bailly 846 843 non programmée
Méré 841 823 31/01/2027
Sonchamp 809 765 31/01/2028
Bullion 804 788 31/01/2028
Follainville-Dennemont 790 790 31/01/2029
Bazemont 765 756 31/10/2028
La Verrière 764 755 31/10/2029
Longnes 763 751 31/10/2028
Bonnelles 756 744 31/01/2028
Chavenay 755 732 31/10/2028
Mareil-sur-Mauldre 755 746 31/10/2028
Gazeran 753 749 31/01/2028
Saint-Germain-de-la-Grange 742 738 31/01/2027
Lévis-Saint-Nom 736 735 31/03/2021 (déjà coupé)
Saint-Léger-en-Yvelines 708 687 31/01/2028
Cernay-la-Ville 678 672 31/01/2028
Saint-Rémy-l'Honoré 640 618 31/01/2027
Bazainville 598 591 31/10/2028
Les Alluets-le-Roi 595 589 31/01/2029
Dammartin-en-Serve 594 589 31/10/2028
Condé-sur-Vesgre 573 566 31/10/2028
Châteaufort 569 554 non programmée
Thoiry 564 557 31/01/2027
Galluis 557 545 31/01/2027
Moisson 554 542 31/01/2028
Les Loges-en-Josas 533 531 non programmée
Richebourg 530 524 31/10/2028
Médan 529 523 31/01/2029
Guernes 528 518 31/01/2029
Oinville-sur-Montcient 525 518 31/01/2029
Grosrouvre 504 498 31/01/2027
Maulette 499 496 31/10/2028
Hermeray 490 490 31/01/2028
Aulnay-sur-Mauldre 489 481 31/01/2029
Chapet 489 489 31/01/2029
Le Port-Marly 485 485 31/01/2027
Les Bréviaires 476 461 31/01/2028
Tacoignières 475 470 31/10/2028
Dampierre-en-Yvelines 474 469 31/01/2028
Prunay-en-Yvelines 466 456 31/01/2028
Fontenay-Saint-Père 452 441 31/01/2029
Les Mesnuls 451 439 31/01/2027
Saint-Martin-la-Garenne 450 437 31/01/2029
Poigny-la-Forêt 441 440 31/01/2028
Adainville 426 410 31/10/2028
Blaru 424 416 31/01/2028
Saint-Hilarion 422 421 31/01/2028
Lainville-en-Vexin 421 411 31/01/2029
Arnouville-lès-Mantes 418 414 31/01/2029
Raizeux 416 416 31/01/2028
Rochefort-en-Yvelines 403 386 31/01/2028
Nézel 394 391 31/01/2029
Auteuil 390 386 31/01/2027
Vert 390 383 31/01/2029
Sainte-Mesme 389 382 31/01/2028
Tessancourt-sur-Aubette 389 385 31/01/2029
Orcemont 386 385 31/01/2028
Neauphlette 385 375 31/01/2028
Toussus-le-Noble 384 384 non programmée
La Celle-les-Bordes 383 376 31/01/2028
Aigremont 374 374 non programmée
Thiverval-Grignon 373 324 31/01/2027
Orvilliers 365 362 31/10/2028
Le Tremblay-sur-Mauldre 362 355 31/01/2027
Neauphle-le-Vieux 359 355 31/01/2027
Orphin 353 353 31/01/2028
Villiers-le-Mahieu 353 344 31/01/2027
Saulx-Marchais 348 343 31/01/2027
Émancé 347 346 31/01/2028
Notre-Dame-de-la-Mer 347 334 31/01/2028
La Boissière-École 343 336 31/01/2028
Évecquemont 337 333 31/01/2029
Gommecourt 336 331 31/01/2028
Bazoches-sur-Guyonne 331 328 31/01/2027
Marcq 330 320 31/01/2027
Jambville 329 323 31/01/2029
Mittainville 329 326 31/01/2028
Clairefontaine-en-Yvelines 328 326 31/01/2028
Bourdonné 312 303 31/10/2028
Perdreauville 311 305 31/01/2029
Vieille-Église-en-Yvelines 307 305 31/01/2028
La Villeneuve-en-Chevrie 306 297 31/01/2028
Lommoye 306 298 31/01/2028
Saint-Martin-de-Bréthencourt 306 294 31/01/2028
Breuil-Bois-Robert 300 299 31/01/2029
Mousseaux-sur-Seine 295 294 31/01/2029
Guitrancourt 288 276 31/01/2029
Autouillet 284 280 31/01/2027
Boinville-le-Gaillard 281 272 31/01/2028
Auffreville-Brasseuil 277 277 31/01/2029
Montainville 275 267 31/10/2028
Flexanville 273 269 31/01/2027
Brueil-en-Vexin 272 263 31/01/2029
Gaillon-sur-Montcient 272 266 31/01/2029
Soindres 272 272 31/01/2029
Goupillières 269 268 31/01/2027
Boissy-sans-Avoir 265 261 31/01/2027
Ponthévrard 263 258 31/01/2028
Saint-Forget 262 253 31/01/2028
Jumeauville 260 256 31/01/2029
Senlisse 260 256 31/01/2028
Goussonville 259 254 31/01/2029
Tilly 258 254 31/10/2028
Choisel 253 249 31/01/2028
Gressey 251 248 31/10/2028
Villette 251 251 31/10/2028
Longvilliers 246 234 31/01/2028
Boissy-Mauvoisin 245 243 31/01/2028
Béhoust 242 240 31/01/2027
La Falaise 235 231 31/01/2029
Drocourt 220 212 31/01/2029
Jouy-Mauvoisin 220 219 31/01/2029
Courgent 214 212 31/10/2028
Rosay 214 206 31/10/2028
Andelu 213 213 31/10/2028
Cravent 207 205 31/01/2028
Osmoy 201 199 31/10/2028
Saint-Illiers-le-Bois 201 201 31/01/2028
Fontenay-Mauvoisin 198 196 31/01/2029
Chaufour-lès-Bonnières 197 197 31/01/2028
Prunay-le-Temple 183 180 31/10/2028
Mareil-le-Guyon 179 178 31/01/2027
Saint-Lambert 178 170 31/01/2028
Méricourt 176 174 31/01/2029
Montchauvet 175 169 31/10/2028
Mondreville 170 164 31/10/2028
Saint-Martin-des-Champs 169 166 31/10/2028
Rolleboise 167 166 31/01/2029
Sailly 165 165 31/01/2029
Civry-la-Forêt 163 157 31/10/2028
Orsonville 157 157 31/01/2028
Grandchamp 151 147 31/10/2028
Vicq 150 145 31/01/2027
Hargeville 148 148 31/01/2029
Boissets 147 144 31/10/2028
Montalet-le-Bois 147 146 31/01/2029
Herbeville 146 130 31/10/2028
Allainville 144 137 31/01/2028
Boinville-en-Mantois 143 141 31/01/2029
Davron 140 127 31/10/2028
La Hauteville 138 136 31/10/2028
Saint-Illiers-la-Ville 138 133 31/01/2028
Boinvilliers 133 132 31/10/2028
Millemont 125 124 31/01/2027
Milon-la-Chapelle 120 116 31/01/2028
Paray-Douaville 111 108 31/01/2028
Dannemarie 100 98 31/10/2028
Ménerville 97 92 31/01/2028
Favrieux 83 83 31/01/2029
Flacourt 75 74 31/01/2029
Le Tertre-Saint-Denis 74 73 31/01/2029
Mulcent 65 64 31/10/2028
Flins-Neuve-Église 64 64 31/10/2028
Rennemoulin 49 48 non programmée
Gambaiseuil 42 40 31/01/2028
Le Tartre-Gaudran 23 19 31/10/2028